Vyhlašované bodování PPP 2021 – ostatní pořadí, viz výsledky 2021. Opravené bodování.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
Mužíček Petr | 1980 | M-MD | 1 | 1 | 179,0 | 179,0 | 6 | 7,6 | 7,6 | Muži - Masters D |
Němec Václav | 1973 | M-ME | 2 | 1 | 217,6 | 168,6 | 9 | 13,5 | 13,5 | Muži - Masters E |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MC | 3 | 1 | 150,0 | 150,0 | 6 | 4 | 4 | Muži - Masters C |
Mittner Leoš | 1971 | M-MF | 4 | 1 | 128,0 | 114,0 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters F |
Urban Michal | 1985 | M-MC | 5 | 2 | 113,0 | 113,0 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters C |
Jurica Josef | 1998 | M | 6 | 1 | 110,0 | 110,0 | 5 | 5,5 | 5,5 | Muži - samostatně |
Čejka Pavel | 1971 | M-MF | 7 | 2 | 108,0 | 108,0 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters F |
Voženílek Michal | 1972 | M-ME | 8 | 2 | 107,0 | 107,0 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters E |
Ardelt Václav | 2007 | M-ka | 9 | 1 | 110,0 | 101,0 | 7 | 4,5 | 4,5 | Muži - kadeti |
Rejda Jan | 1970 | M-MF | 10 | 3 | 120,0 | 98,0 | 8 | 12 | 12 | Muži - Masters F |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MH | 11 | 1 | 96,0 | 96,0 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters H |
Ryzner Jan | 1959 | M-MH | 12 | 2 | 88,0 | 88,0 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters H |
Knotek Jan | 1996 | M-MA | 13 | 1 | 104,1 | 87,1 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters A |
Lhotka Michal | 2000 | M | 14 | 2 | 84,3 | 84,3 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - samostatně |
Černý Jan | 1975 | M-ME | 15 | 3 | 91,5 | 82,5 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters E |
Koreček Richard | 1976 | M-ME | 16 | 4 | 76,0 | 76,0 | 6 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Zeman Ondřej | 2008 | M-sž | 17 | 1 | 76,0 | 69,0 | 7 | 4,5 | 4,5 | Muži - starší žáci |
Zeman Zdeněk | 1975 | M-ME | 18 | 5 | 65,0 | 65,0 | 6 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
Šafařík Vít | 1972 | M-ME | 19 | 6 | 62,5 | 62,5 | 6 | 8 | 8 | Muži - Masters E |
Rozsíval Milan | 1985 | M-MC | 20 | 3 | 61,1 | 61,1 | 5 | 8 | 8 | Muži - Masters C |
Táborský Matyáš | 2005 | M-mld | 21 | 1 | 59,9 | 59,9 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší dorost |
Málek Jan | 2010 | M-mž | 22 | 1 | 52,8 | 52,8 | 5 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MC | 23 | 4 | 52,0 | 52,0 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Jelínek Petr | 1978 | M-MD | 24 | 2 | 52,0 | 52,0 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
Křížek Lubomír | 1959 | M-MH | 25 | 3 | 52,0 | 52,0 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters H |
Kavřík Adam | 1992 | M-MA | 26 | 2 | 51,9 | 51,9 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters A |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 27 | 7 | 49,5 | 49,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters E |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MK | 28 | 1 | 62,9 | 49,0 | 9 | 5 | 5 | Muži - Masters K |
Chára Jakub | 2006 | M-ka | 29 | 2 | 48,0 | 48,0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Slezák Jakub | 2003 | M-sd | 30 | 1 | 47,7 | 47,7 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - starší dorost |
Sejkora Jan | 1985 | M-MC | 31 | 5 | 47,0 | 47,0 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters C |
Stiller Petr | 1971 | M-MF | 32 | 4 | 46,0 | 46,0 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Matěna Petr | 1962 | M-MG | 33 | 1 | 45,0 | 45,0 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters G |
Fussek Daniel | 2006 | M-ka | 34 | 3 | 44,0 | 44,0 | 2 | 4 | 4 | Muži - kadeti |
Černý Lukáš | 2012 | M-nmž | 35 | 1 | 48,5 | 44,0 | 7 | 0,7 | 0,7 | Muži - nejmladší žáci |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MJ | 36 | 1 | 44,0 | 44,0 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters J |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MJ | 37 | 2 | 42,8 | 42,8 | 6 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters J |
Mífek Štěpán | 2010 | M-mž | 38 | 2 | 40,3 | 40,3 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - mladší žáci |
Bartok Jáchym | 2012 | M-nmž | 39 | 2 | 40,0 | 40,0 | 4 | 0,4 | 0,4 | Muži - nejmladší žáci |
Vrána Robin | 2007 | M-ka | 40 | 4 | 39,8 | 39,8 | 2 | 4 | 4 | Muži - kadeti |
Málek Tomáš | 1974 | M-ME | 41 | 8 | 39,5 | 39,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters E |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MD | 42 | 3 | 36,3 | 36,3 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
Raus Michal | 2010 | M-mž | 43 | 3 | 34,5 | 34,5 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší žáci |
Nádhera Petr | 1967 | M-MF | 44 | 5 | 32,0 | 32,0 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters F |
Jedlička Marek | 1978 | M-MD | 45 | 4 | 31,4 | 31,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MH | 46 | 4 | 31,2 | 31,2 | 3 | 6 | 6 | Muži - Masters H |
Prokeš Adam | 2003 | M-sd | 47 | 2 | 30,5 | 30,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost |
Novotný Adam | 2007 | M-ka | 48 | 5 | 30,0 | 30,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
Budínský Tomáš | 2012 | M-nmž | 49 | 3 | 30,0 | 30,0 | 4 | 0,4 | 0,4 | Muži - nejmladší žáci |
Klaban Matyáš | 2003 | M-sd | 50 | 3 | 30,0 | 30,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší dorost |
Wolf Luděk | 1995 | M-MA | 51 | 3 | 29,7 | 29,7 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters A |
Škrkal Oto | 1979 | M-MD | 52 | 5 | 28,8 | 28,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Táborský Radek | 1971 | M-MF | 53 | 6 | 27,9 | 27,9 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Knotek Josef | 2001 | M | 54 | 3 | 27,6 | 27,6 | 2 | 4 | 4 | Muži - samostatně |
Halász Michal | 2008 | M-sž | 55 | 2 | 27,1 | 27,1 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Garay Šimon | 2009 | M-sž | 56 | 3 | 26,2 | 26,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Winkler Tomáš | 2008 | M-sž | 57 | 4 | 25,0 | 25,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší žáci |
Pensimus Matěj | 2005 | M-mld | 58 | 2 | 24,4 | 24,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
Hruška Štěpán | 2010 | M-mž | 59 | 4 | 23,1 | 23,1 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Krkoška Lukáš | 2009 | M-sž | 60 | 5 | 22,7 | 22,7 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Dvořáček Pavel | 1974 | M-ME | 61 | 9 | 22,3 | 22,3 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Kubias Ondřej | 1974 | M-ME | 62 | 10 | 22,0 | 22,0 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Tikovský Dominik | 2009 | M-sž | 63 | 6 | 21,4 | 21,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | M-MC | 64 | 6 | 21,0 | 21,0 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
Brauner Michal | 1985 | M-MC | 65 | 7 | 20,1 | 20,1 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
Kuchyňka Pavel | 1978 | M-MD | 66 | 6 | 20,0 | 20,0 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Hudský Kamil | 1973 | M-ME | 67 | 11 | 20,0 | 20,0 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Válek Petr | 1990 | M-MB | 68 | 1 | 19,6 | 19,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
Verner Jan | 1972 | M-ME | 69 | 12 | 19,2 | 19,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Mach Tomáš | 2010 | M-mž | 70 | 5 | 18,8 | 18,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Pumann Rudolf | 2011 | M-mž | 71 | 6 | 18,3 | 18,3 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Novák Viktor | 1976 | M-ME | 72 | 13 | 18,0 | 18,0 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Garay Michal | 2008 | M-sž | 73 | 7 | 17,9 | 17,9 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Juška Jiří | 1970 | M-MF | 74 | 7 | 17,5 | 17,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Musil Gabriel | 2011 | M-mž | 75 | 7 | 17,0 | 17,0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Mužíček Jakub | 2012 | M-nmž | 76 | 4 | 16,0 | 16,0 | 2 | 0,2 | 0,2 | Muži - nejmladší žáci |
Voříšek Tobias | 2003 | M-sd | 77 | 4 | 16,0 | 16,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Paar Igor | 1973 | M-ME | 78 | 14 | 15,7 | 15,7 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Petránek Josef | 2010 | M-mž | 79 | 8 | 15,3 | 15,3 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Mífek Zdeněk | 2007 | M-ka | 80 | 6 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Pavlíček Filip | 2007 | M-ka | 81 | 7 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Verner Jiří | 1982 | M-MC | 82 | 8 | 15,0 | 15,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Mates Jan | 1977 | M-MD | 83 | 7 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Pintera Martin | 1976 | M-ME | 84 | 15 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Krásný Petr | 1965 | M-MG | 85 | 2 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Mates Matěj | 2010 | M-mž | 86 | 9 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší žáci |
Meliš Jakub | 2014 | M-nmž | 87 | 5 | 15,0 | 15,0 | 3 | 0,3 | 0,3 | Muži - nejmladší žáci |
Mífek Miroslav | 2013 | M-nmž | 88 | 6 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - nejmladší žáci |
Čaban Daniel | 1998 | M | 89 | 4 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Málek Tomáš Ml | 2001 | M | 90 | 5 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Dvořáček Tomáš | 2002 | M-sd | 91 | 5 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Krásný Jakub | 2008 | M-sž | 92 | 8 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Mach Daniel | 2008 | M-sž | 93 | 9 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Větrovský Matěj | 2008 | M-sž | 94 | 10 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Melichar Zbyněk | 1949 | M-MJ | 95 | 3 | 14,4 | 14,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters J |
Královský Vojtěch | 1992 | M-MA | 96 | 4 | 14,0 | 14,0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters A |
Jelínek Jaroslav | 1951 | M-MJ | 97 | 4 | 13,5 | 13,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters J |
Korejtko Tomáš | 1996 | M-MA | 98 | 5 | 13,0 | 13,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
Trněný Matyáš | 2010 | M-mž | 99 | 10 | 13,0 | 13,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Janků David | 1982 | M-MC | 100 | 9 | 12,0 | 12,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Koreček Jakub | 2010 | M-mž | 101 | 11 | 12,0 | 12,0 | 2 | 0,2 | 0,2 | Muži - mladší žáci |
Šimek Jakub | 2003 | M-sd | 102 | 6 | 12,0 | 12,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Mikeš Vojtěch | 2006 | M-ka | 103 | 8 | 10,0 | 10,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Holovský Jakub | 1984 | M-MC | 104 | 10 | 10,0 | 10,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
Elich Tomáš | 1978 | M-MD | 105 | 8 | 10,0 | 10,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Petr Pavel | 2010 | M-mž | 106 | 12 | 10,0 | 10,0 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Danesi Maurizio | 1962 | M-MG | 107 | 3 | 10,0 | 10,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters G |
Neterda Tomáš | 1961 | M-MH | 108 | 5 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters H |
Nevole Adam | 1990 | M-MB | 109 | 2 | 9,0 | 9,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Garay Peter | 1975 | M-ME | 110 | 16 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Bajer Petr | 2011 | M-mž | 111 | 13 | 8,0 | 8,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Geleta Petr | 1991 | M-MB | 112 | 3 | 8,0 | 8,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Mikeš Petr | 1978 | M-MD | 113 | 9 | 8,0 | 8,0 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters D |
Flaška Filip | 2011 | M-mž | 114 | 14 | 8,0 | 8,0 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Lipenský Jiří | 1978 | M-MD | 115 | 10 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Bláha Martin | 2010 | M-mž | 116 | 15 | 7,0 | 7,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Tichý Šimon | 2010 | M-mž | 117 | 16 | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Jahn Jakub | 2010 | M-mž | 118 | 17 | 5,6 | 5,6 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Fabík Šimon | 2012 | M-nmž | 119 | 7 | 5,4 | 5,4 | 1 | 1 | 1 | Muži - nejmladší žáci |
Morcinek Roman | 1976 | M-ME | 120 | 17 | 5,2 | 5,2 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Fabík Matouš | 2012 | M-nmž | 121 | 8 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 1 | Muži - nejmladší žáci |
Novák Oliver | 2007 | M-ka | 122 | 9 | 5,0 | 5,0 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - kadeti |
Elich Jakub | 2013 | M-nmž | 123 | 9 | 5,0 | 5,0 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Hruška Pavel | 1978 | M-MD | 124 | 11 | 4,6 | 4,6 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-ME | 1 | 1 | 212,0 | 178,0 | 8 | 9 | 9 | Ženy - Masters E |
Kabeláčová Barbora | 2010 | Ž-mž | 2 | 1 | 159,9 | 147,9 | 7 | 9 | 9 | Ženy - mladší žáci |
Málková Lenka | 1976 | Ž-ME | 3 | 2 | 129,8 | 124,0 | 7 | 5 | 5 | Ženy - Masters E |
Zemanová Klára | 2012 | Ž-nmž | 4 | 1 | 113,0 | 113,0 | 6 | 5 | 5 | Ženy - nejmladší žáci |
Hromadníková Kateřina | 1997 | Ž | 5 | 1 | 128,4 | 108,4 | 8 | 9,2 | 9,2 | Ženy - samostatně |
Pospíšilová Zuzana | 2006 | Ž-ka | 6 | 1 | 94,3 | 94,3 | 3 | 6 | 6 | Ženy - kadeti |
Nádherová Hana | 1968 | Ž-MF | 7 | 1 | 77,0 | 77,0 | 6 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
Pleskotová Karolína | 2007 | Ž-ka | 8 | 2 | 70,3 | 70,3 | 3 | 5,5 | 5,5 | Ženy - kadeti |
Ouhrabková Dana | 1974 | Ž-ME | 9 | 3 | 65,0 | 65,0 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters E |
Mašková Kateřina | 1960 | Ž-MH | 10 | 1 | 65,0 | 65,0 | 4 | 3 | 3 | Ženy - Masters H |
Zámečníková Adéla | 2007 | Ž-ka | 11 | 3 | 63,0 | 63,0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Bischofová Terezie | 2006 | Ž-ka | 12 | 4 | 60,0 | 60,0 | 2 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Potůčková Zlata | 2012 | Ž-nmž | 13 | 2 | 58,0 | 58,0 | 6 | 0,6 | 0,6 | Ženy - nejmladší žáci |
Páslerová Barbora | 2006 | Ž-ka | 14 | 5 | 50,0 | 50,0 | 2 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Gebauerová Emma | 2003 | Ž-sd | 15 | 1 | 47,7 | 47,7 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší dorost |
Blažková Olga | 1971 | Ž-MF | 16 | 2 | 46,0 | 46,0 | 6 | 0,6 | 0,6 | Ženy - Masters F |
Brýdlová Nikola | 2004 | Ž-mld | 17 | 1 | 45,0 | 45,0 | 2 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost |
Pavlíčková Hana | 1997 | Ž | 18 | 2 | 45,0 | 45,0 | 2 | 2 | 2 | Ženy - samostatně |
Svobodová Elen | 2007 | Ž-ka | 19 | 6 | 44,7 | 44,7 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Svobodová Nikol | 2007 | Ž-ka | 20 | 7 | 43,8 | 43,8 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Prošková Barbora | 2006 | Ž-ka | 21 | 8 | 40,3 | 40,3 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Davidová Marie Magdalena | 2007 | Ž-ka | 22 | 9 | 40,0 | 40,0 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
Bendová Karolína | 2011 | Ž-mž | 23 | 2 | 38,6 | 38,6 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
Soumarová Daniela | 2005 | Ž-mld | 24 | 2 | 37,3 | 37,3 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší dorost |
Hošková Kateřina | 2002 | Ž-sd | 25 | 2 | 35,5 | 35,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší dorost |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-ME | 26 | 4 | 35,0 | 35,0 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
Svobodová Klára | 2006 | Ž-ka | 27 | 10 | 34,9 | 34,9 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Nováková Rozálie | 2011 | Ž-mž | 28 | 3 | 34,6 | 34,6 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
Obadalová Barbora | 2009 | Ž-sž | 29 | 1 | 32,5 | 32,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Holíková Tereza | 2006 | Ž-ka | 30 | 11 | 31,7 | 31,7 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
Šaňková Adéla | 2008 | Ž-sž | 31 | 2 | 31,6 | 31,6 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Králíková Alžběta | 2008 | Ž-sž | 32 | 3 | 31,1 | 31,1 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Seidlová Veronika | 2005 | Ž-mld | 33 | 3 | 30,5 | 30,5 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost |
Tománková Kateřina | 2009 | Ž-sž | 34 | 4 | 30,3 | 30,3 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Mašková Justýna | 2005 | Ž-mld | 35 | 4 | 30,0 | 30,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost |
Zachová Jana | 1974 | Ž-ME | 36 | 5 | 29,0 | 29,0 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters E |
Srbová Helena | 2007 | Ž-ka | 37 | 12 | 28,3 | 28,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
Bláhová Jana | 1978 | Ž-MD | 38 | 1 | 27,9 | 27,9 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
Kůrová Anna | 2004 | Ž-mld | 39 | 5 | 27,5 | 27,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost |
Seidlová Martina | 2003 | Ž-sd | 40 | 3 | 27,1 | 27,1 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost |
Trněná Jasmína | 2010 | Ž-mž | 41 | 4 | 26,2 | 26,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Kottová Karolína | 2008 | Ž-sž | 42 | 5 | 24,4 | 24,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Augustová Kateřina | 1971 | Ž-MF | 43 | 3 | 24,0 | 24,0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
Vaňková Nikola | 2010 | Ž-mž | 44 | 5 | 23,3 | 23,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
Škopová Barbora | 2009 | Ž-sž | 45 | 6 | 23,1 | 23,1 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Lipenská Zuzana | 2010 | Ž-mž | 46 | 6 | 22,7 | 22,7 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Jurčíková Kristýna | 2003 | Ž-sd | 47 | 4 | 22,5 | 22,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - starší dorost |
Blechová Anežka | 2005 | Ž-mld | 48 | 6 | 21,8 | 21,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost |
Kuligová Bára | 2006 | Ž-ka | 49 | 13 | 20,9 | 20,9 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Fraňková Evelina | 2009 | Ž-sž | 50 | 7 | 20,1 | 20,1 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Dvořáková Marie Veronika | 1989 | Ž-MB | 51 | 1 | 20,0 | 20,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters B |
Hošková Věra | 1976 | Ž-ME | 52 | 6 | 19,5 | 19,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters E |
Halvová Veronika | 2008 | Ž-sž | 53 | 8 | 19,2 | 19,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Horká Kristýna | 2003 | Ž-sd | 54 | 5 | 19,0 | 19,0 | 2 | 1 | 1 | Ženy - starší dorost |
Doležalová Barbora | 2010 | Ž-mž | 55 | 7 | 18,8 | 18,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Hudáková Zuzana | 2007 | Ž-ka | 56 | 14 | 18,3 | 18,3 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Říhová Blanka | 1960 | Ž-MH | 57 | 2 | 18,0 | 18,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters H |
Grabovská Eva | 2009 | Ž-sž | 58 | 9 | 17,0 | 17,0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Horká Pavla | 2003 | Ž-sd | 59 | 6 | 17,0 | 17,0 | 2 | 1 | 1 | Ženy - starší dorost |
Bělohoubková Pavla | 1997 | Ž | 60 | 3 | 16,0 | 16,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Větrovská Renata | 1981 | Ž-MD | 61 | 2 | 15,7 | 15,7 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
Bendová Kateřina | 2007 | Ž-ka | 62 | 15 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Dian Karolína | 2006 | Ž-ka | 63 | 16 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Hrušková Anna | 2006 | Ž-ka | 64 | 17 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Kalivodová Nikita | 2007 | Ž-ka | 65 | 18 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Petránková Anna | 2007 | Ž-ka | 66 | 19 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Pumannová Anna | 2006 | Ž-ka | 67 | 20 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Tmková Kateřina | 2007 | Ž-ka | 68 | 21 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Vodáková Tereza | 2007 | Ž-ka | 69 | 22 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Matesová Šárka | 1983 | Ž-MC | 70 | 1 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters C |
Harcová Lucie | 1979 | Ž-MD | 71 | 3 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Mífková Zdeňka | 1978 | Ž-MD | 72 | 4 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Kazíková Sandra | 1976 | Ž-ME | 73 | 7 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Čabanová Tereza | 2005 | Ž-mld | 74 | 7 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Dvořáková Anna | 2004 | Ž-mld | 75 | 8 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Mitrenková Eliška | 2004 | Ž-mld | 76 | 9 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Víchová Tereza | 2005 | Ž-mld | 77 | 10 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Matesová Magdaléna | 2012 | Ž-nmž | 78 | 3 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Ulipová Michaela | 1997 | Ž | 79 | 4 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Myšková Eliška | 2008 | Ž-sž | 80 | 10 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Pinterová Elen | 2008 | Ž-sž | 81 | 11 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Zaviačičová Soňa | 2008 | Ž-sž | 82 | 12 | 15,0 | 15,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Kasalová Ludmila | 1971 | Ž-MF | 83 | 4 | 14,8 | 14,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
Pražáková Vlasta | 1961 | Ž-MH | 84 | 3 | 14,4 | 14,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters H |
