Konečné bodování po ukončení finálového závodu dne 6.9.2018.
Jméno_____________ | Ročník | Pořadí M/Ž | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km |
---|---|---|---|---|---|
Mužíček Petr | 1980 | 1 | 156 | 6 | 9 |
Jurica Josef | 1998 | 2 | 135 | 5 | 7,5 |
Ryzner Miroslav | 1961 | 3 | 115 | 7 | 10,5 |
Dymák Petr | 1971 | 4 | 109 | 6 | 9 |
Knotek Jan | 1996 | 5 | 104,5 | 7 | 10,5 |
Matěna Petr | 1962 | 6 | 100 | 4 | 6 |
Ryzner Jan | 1959 | 7 | 98 | 6 | 9 |
Rejda Jan | 1970 | 8 | 92,5 | 7 | 10,5 |
Voženílek Michal | 1972 | 9 | 92 | 5 | 7,5 |
Jelínek Petr | 1978 | 10 | 92 | 4 | 6 |
Urban Michal | 1985 | 11 | 74 | 6 | 9 |
Čejka Pavel | 1971 | 12 | 74 | 3 | 4,5 |
Mocker František | 1958 | 13 | 70,5 | 7 | 10,5 |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | 14 | 60 | 2 | 3 |
Hejkrlík Jiří | 1948 | 15 | 59 | 6 | 9 |
Novotný Zdeněk | 1972 | 16 | 58 | 5 | 7,5 |
Kříž Matěj | 2003 | 17 | 36 | 1 | 1,5 |
Štěrba Vojislav | 2001 | 18 | 30 | 1 | 1,5 |
Mittner Leoš | 1971 | 19 | 27 | 2 | 3 |
Baier Pavel | 1954 | 20 | 25 | 2 | 3 |
Čejka Jan | 2001 | 21 | 25 | 1 | 1,5 |
Kuřina Jiří | 1960 | 22 | 24,5 | 2 | 3 |
Beňo Richard | 1968 | 23 | 20,5 | 2 | 3 |
Táborský Radek | 1971 | 24 | 20 | 1 | 1,5 |
Hejkrlík Filip | 1979 | 25 | 19 | 2 | 3 |
Jaroš Jakub | 1985 | 26 | 18 | 1 | 1,5 |
Mikelka Oskar | 1978 | 27 | 18 | 1 | 1,5 |
Čaban Daniel | 1998 | 28 | 17 | 1 | 1,5 |
Němec Václav | 1973 | 29 | 17 | 1 | 1,5 |
Sirůček Jaromír | 1962 | 30 | 17 | 1 | 1,5 |
Březina Vojtěch | 2005 | 31 | 16 | 1 | 1,5 |
Juška Jiří | 1970 | 32 | 16 | 1 | 1,5 |
Kovář David | 1976 | 33 | 16 | 1 | 1,5 |
Pavelka Marek | 1988 | 34 | 15 | 1 | 1,5 |
Sejkora Jan | 1985 | 35 | 14 | 1 | 1,5 |
Sejkora Jan | 1974 | 36 | 14 | 1 | 1,5 |
Weiss Josef | 1954 | 37 | 14 | 1 | 1,5 |
Pirkl Miroslav | 1976 | 38 | 10 | 1 | 1,5 |
Vlček Štěpán | 1988 | 39 | 10 | 1 | 1,5 |
Bača Jan | 1976 | 40 | 9 | 1 | 1,5 |
Širůček Jaromír | 1962 | 41 | 8,5 | 1 | 1,5 |
Šutera Josef | 1979 | 42 | 8,5 | 1 | 1,5 |
Beneš Milan | 1978 | 43 | 8 | 1 | 1,5 |
Cibulka Jiří | 1975 | 44 | 8 | 1 | 1,5 |
Josefová Dominika | 1995 | 1 | 175 | 6 | 9 |
Řezníčková Jana | 1974 | 2 | 169 | 7 | 10,5 |
Říhová Blanka | 1960 | 3 | 147 | 7 | 10,5 |
Svobodová Tereza | 2000 | 4 | 75 | 3 | 4,5 |
Ouhrabková Dana | 1974 | 5 | 43 | 2 | 3 |
Vojtková Jitka | 1985 | 6 | 41 | 2 | 3 |
Janouchová Jana | 1963 | 7 | 38 | 2 | 3 |
Avramová Pavla | 1999 | 8 | 30 | 1 | 1,5 |
Štěrbová Michaela | 1999 | 9 | 30 | 1 | 1,5 |
Ptáčková Anna | 2009 | 10 | 20 | 1 | 1,5 |
Šimánová Klára | 2000 | 11 | 20 | 1 | 1,5 |
Benedová Lenka | 1985 | 12 | 18 | 1 | 1,5 |
Maixnerová Eliška | 2004 | 13 | 18 | 1 | 1,5 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií