Team | Pořadí | Body | Počet započítaných dnů | Naplavané Km | Pravděpodobnost výhry [%] |
Kostelec | 1 | 279,6 | 7 | 25,5 | 20,59 |
Novákovi | 2 | 80,18 | 4 | 6,4 | 11,76 |
Nádherovi | 3 | 73,9 | 5 | 5 | 14,71 |
Čaby | 4 | 72,2 | 2 | 6 | 5,88 |
Čejkovi | 5 | 50 | 1 | 2,5 | 2,94 |
Černí | 6 | 46,66 | 3 | 4,8 | 8,82 |
Zemanovi | 7 | 40,5 | 2 | 3,5 | 5,88 |
Voženda team | 8 | 30 | 2 | 3 | 5,88 |
Hejkrlíci | 9 | 27,84 | 2 | 6 | 5,88 |
Mužící | 10 | 27,6 | 1 | 1,6 | 2,94 |
Kuřinovi | 11 | 23 | 1 | 2 | 2,94 |
Jonášovi | 12 | 22 | 1 | 1 | 2,94 |
Kukleny | 13 | 22 | 1 | 1 | 2,94 |
Zachovi | 14 | 14 | 1 | 1 | 2,94 |
Hudští | 15 | 11 | 1 | 1 | 2,94 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií