Team | Pořadí | Body | Počet započítaných dnů | Naplavané Km | Pravděpodobnost výhry [%] |
Kostelec | 1 | 504,5 | 9 | 33,5 | 28,125 |
Čejkovi | 2 | 314 | 5 | 17,5 | 15,625 |
Nádherovi | 3 | 116 | 5 | 5 | 15,625 |
Málkovi | 4 | 165 | 4 | 11,5 | 12,5 |
Voženda team | 5 | 81 | 3 | 5 | 9,375 |
Mužíci | 6 | 64,5 | 2 | 4 | 6,25 |
Krotochvílovi | 7 | 43 | 1 | 3 | 3,125 |
Šuterovi | 8 | 39 | 1 | 3 | 3,125 |
Pozlerovi | 9 | 32 | 1 | 1 | 3,125 |
Avramovi | 10 | 23,5 | 1 | 2 | 3,125 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií