Konečné bodování po ukončení závodu dne 7.9.2019.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužíček Petr | 1980 | M-MC | 1 | 1 | 182 | 160 | 8 | 8,6 | 8,6 | Muži - Masters C |
Němec Václav | 1973 | M-ME | 2 | 1 | 168 | 141 | 8 | 8,6 | 8,6 | Muži - Masters E |
Jelínek Petr | 1978 | M-MD | 3 | 1 | 141 | 141 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters D |
Ryzner Jan | 1959 | M-MH | 4 | 1 | 179 | 134 | 11 | 13,1 | 13,1 | Muži - Masters H |
Neumann Petr | 1970 | M-ME | 5 | 2 | 161 | 132 | 8 | 12 | 12 | Muži - Masters E |
Čejka Pavel | 1971 | M-ME | 6 | 3 | 126 | 116 | 7 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters E |
Mittner Leoš | 1971 | M-ME | 7 | 4 | 128 | 112 | 8 | 7,6 | 7,6 | Muži - Masters E |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MG | 8 | 1 | 119 | 107 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters G |
Matěna Petr | 1962 | M-MG | 9 | 2 | 105 | 105 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters G |
Dymák Petr | 1971 | M-ME | 10 | 5 | 109 | 103 | 7 | 8,1 | 8,1 | Muži - Masters E |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | M-ka | 11 | 1 | 90 | 90 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - kadeti |
Knotek Jan | 1996 | M | 12 | 1 | 101,3 | 87,6 | 10 | 5,6 | 5,6 | Muži - samostatně |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 13 | 6 | 82,5 | 82,5 | 6 | 4,6 | 4,6 | Muži - Masters E |
Voženílek Michal | 1972 | M-ME | 14 | 7 | 80 | 80 | 6 | 6,2 | 6,2 | Muži - Masters E |
Rejda Jan | 1970 | M-ME | 15 | 8 | 79 | 79 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters E |
Kříž Matěj | 2003 | M-mld | 16 | 1 | 76 | 76 | 4 | 2 | 2 | Muži - mladší dorost |
Knotek Josef | 2001 | M-sd | 17 | 1 | 69 | 69 | 4 | 1,6 | 1,6 | Muži - starší dorost |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MC | 18 | 2 | 68 | 68 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters C |
Kovář David | 1976 | M-MD | 19 | 2 | 67,5 | 67,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters D |
Salaj Lukáš | 1985 | M-MB | 20 | 1 | 67 | 67 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters B |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MG | 21 | 3 | 70 | 62,5 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters G |
Čaban Daniel | 1998 | M | 22 | 2 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | Muži - samostatně |
Novák Viktor | 1976 | M-MD | 23 | 3 | 58 | 58 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters D |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MJ | 24 | 1 | 66,5 | 52 | 9 | 10,1 | 10,1 | Muži - Masters J |
Juška Jiří | 1970 | M-ME | 25 | 9 | 52 | 52 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Nevole Adam | 1990 | M-MA | 26 | 1 | 47 | 47 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters A |
Urban Michal | 1985 | M-MB | 27 | 2 | 47 | 47 | 4 | 5 | 5 | Muži - Masters B |
Jurica Josef | 1998 | M | 28 | 3 | 43 | 43 | 2 | 3 | 3 | Muži - samostatně |
Zeman Ondřej | 2008 | M-mž | 29 | 1 | 39,9 | 37 | 7 | 2,7 | 2,7 | Muži - mladší žáci |
Musil Giulio | 2006 | M-sž | 30 | 1 | 36,1818181818182 | 36,1818181818182 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - starší žáci |
Novák Oliver | 2007 | M-sž | 31 | 2 | 36 | 36 | 4 | 0,4 | 0,4 | Muži - starší žáci |
Mittner Jakub | 2006 | M-sž | 32 | 3 | 34 | 34 | 2 | 2 | 2 | Muži - starší žáci |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MC | 33 | 3 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MJ | 34 | 2 | 36,4666666666667 | 31,1666666666667 | 8 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters J |
Černý Jan | 1975 | M-MD | 35 | 4 | 31 | 31 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Štěpánek Martin | 1993 | M-MA | 36 | 2 | 30 | 30 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
Jirásko Lubomír | 1971 | M-ME | 37 | 10 | 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Sejkora Jan | 1985 | M-MB | 38 | 3 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters B |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MD | 39 | 5 | 27 | 27 | 3 | 3,1 | 3,1 | Muži - Masters D |
Panuš Karel | 1974 | M-ME | 40 | 11 | 27 | 27 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Rucký Aleš | 1971 | M-ME | 41 | 12 | 26 | 26 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters E |
Weiss Josef | 1954 | M-MI | 42 | 1 | 26 | 26 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters I |
Spilko Daniel | 2004 | M-ka | 43 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
Mužíček Jakub | 2012 | M-nmž | 44 | 1 | 23,5 | 23,5 | 4 | 0,4 | 0,4 | Muži - nejmladší žáci |
Večeřa Jan | 1978 | M-MD | 45 | 6 | 22 | 22 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Beňo Richard | 1968 | M-MF | 46 | 1 | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Hanuš Petr | 1964 | M-MG | 47 | 4 | 20,5 | 20,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters G |
Marek Jakub | 2003 | M-mld | 48 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Filip Lukáš | 1976 | M-MD | 49 | 7 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Kuchyňka Pavel | 1978 | M-MD | 50 | 8 | 18,5 | 18,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Kubias Ondřej | 1974 | M-ME | 51 | 13 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Mužíček Josef | 1957 | M-MH | 52 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters H |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-MF | 53 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F |
Dojčán Ivo | 1973 | M-ME | 54 | 14 | 15,5 | 15,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Vohryzek Jan | 1980 | M-MC | 55 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Jonáš Radek | 1976 | M-MD | 56 | 9 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Jelínek Jaroslav | 1951 | M-MI | 57 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters I |
Ráchela Martin | 1989 | M-MB | 58 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Bača Matyáš | 2004 | M-ka | 59 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Jaroš Jakub | 1985 | M-MB | 60 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Smolík Radek | 1971 | M-ME | 61 | 15 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Petiška Ondřej | 1997 | M | 62 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Neznámý vojín | 2000 | M-sd | 63 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Pavelka Marek | 1988 | M-MB | 64 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Švára Jan | 1974 | M-ME | 65 | 16 | 10,5 | 10,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters E |
Plaček Michal | 1997 | M | 66 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Marek Lukáš | 2007 | M-sž | 67 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - starší žáci |
Zeman Zdeněk | 1975 | M-MD | 68 | 10 | 9,5 | 9,5 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-ME | 69 | 17 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Turek Lukáš | 1986 | M-MB | 70 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Pařík Ondřej | 1983 | M-MC | 71 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
Gartner Daniel | 1975 | M-MD | 72 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Valníček Jakub | 1996 | M | 73 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | M-MB | 74 | 8 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Radek Jonáš | 1976 | M-MD | 75 | 12 | 8,5 | 8,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters D |
Hejtmánek Dušan | 1972 | M-ME | 76 | 18 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Bača Jan | 1976 | M-MD | 77 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Musil Gabriel | 2011 | M-nmž | 78 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Fiala Karel | 1979 | M-MD | 79 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Lukáč Filip | 1976 | M-MD | 80 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Horký Jiří | 1959 | M-MH | 81 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters H |
Turek Jan | 1995 | M | 82 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Ardelt Václav | 2007 | M-sž | 83 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Hudský Kamil | 1973 | M-ME | 84 | 19 | 5,6 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Hudský Kryštof | 2009 | M-mž | 85 | 2 | 5,6 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Hitka Daniel | 1993 | M-MA | 86 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Španiel David | 1988 | M-MB | 87 | 9 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Jirouš Zdeněk | 1969 | M-MF | 88 | 3 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Jakl Aleš | 1990 | M-MA | 89 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Avramov Valentýn | 1972 | M-ME | 90 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Nádhera Petr | 1967 | M-MF | 91 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Pekárek Martin | 1993 | M-MA | 92 | 5 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MJ | 93 | 3 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters J |
Holub Jaroslav | 1962 | M-MG | 94 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Kerner Tomáš | 2010 | M-nmž | 95 | 3 | 2,9 | 2,9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - nejmladší žáci |
Kasík Lukáš | 1994 | M-MA | 96 | 6 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Tikal František | 1991 | M-MA | 97 | 7 | 2,7 | 2,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Borovka Denis | 2005 | M-ka | 98 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
DVOŘÁČEK František | 2005 | M-ka | 99 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
Fales Petr | 2004 | M-ka | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Halva Marek | 2004 | M-ka | 101 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
HOJDA Patrik | 2004 | M-ka | 102 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Muži - kadeti |
LAHODA David | 2005 | M-ka | 103 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | M-ka | 104 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
ROZSÍVAL Milan | 1985 | M-MB | 105 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters B |
Vavřík Jaroslav | 1981 | M-MC | 106 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
Jedlička Marek | 1978 | M-MD | 107 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Novák Jiří | 1975 | M-MD | 108 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
PINTERA Martin | 1976 | M-MD | 109 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Polanský Jiří | 1978 | M-MD | 110 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
BENEŠ Jiří | 1971 | M-ME | 111 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Bojceňuk Michal | 1973 | M-ME | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Borovka Radek | 1973 | M-ME | 113 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Verner Jan | 1972 | M-ME | 114 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
NOVÁK Jiří | 1969 | M-MF | 115 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
ŽALUDEK Vladimír | 1969 | M-MF | 116 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters F |
Baier Pavel | 1954 | M-MI | 117 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters I |
DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | M-MJ | 118 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters J |
Melichar Zbyněk | 1949 | M-MJ | 119 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters J |
Vašata Michal | 2002 | M-mld | 120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
ČECH Kryštof | 2009 | M-mž | 121 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
HAJŠMAN Matyáš | 2009 | M-mž | 122 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
KRAMÁR Max | 2008 | M-mž | 123 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
KRÁSNÝ Jakub | 2008 | M-mž | 124 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - mladší žáci |
MACH Daniel | 2008 | M-mž | 125 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
NOVÁK Šimon | 2009 | M-mž | 126 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
SCHNEIDERKA Samuel | 2008 | M-mž | 127 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
ŠTVERÁK Jakub | 2008 | M-mž | 128 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
VAĽKO Jakub | 2008 | M-mž | 129 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
VĚTROVSKÝ Matěj | 2008 | M-mž | 130 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
WINKLER Tomáš | 2008 | M-mž | 131 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
ŽALUDEK Martin | 2008 | M-mž | 132 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Šram Kryštof | 1997 | M | 133 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - samostatně |
IUDIN Ostap | 2000 | M-sd | 134 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost |
Mífek Štěpán | 2000 | M-sd | 135 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Bojceňuk Jakub | 2007 | M-sž | 136 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Jedlička Filip | 2007 | M-sž | 137 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
KLOBÁSA Jan | 2007 | M-sž | 138 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Mífek Zdeněk | 2007 | M-sž | 139 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Šimsa Ondřej | 2006 | M-sž | 140 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Šimsa Radek | 2006 | M-sž | 141 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
VÍTEK Jakub | 2006 | M-sž | 142 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-ME | 1 | 1 | 229 | 160 | 12 | 5,2 | 5,2 | Ženy - Masters E |
Hromadníková Kateřina | 1997 | Ž | 2 | 1 | 167 | 147 | 8 | 4,8 | 4,8 | Ženy - samostatně |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-ME | 3 | 2 | 140 | 140 | 6 | 6 | 6 | Ženy - Masters E |
Říhová Blanka | 1960 | Ž-MG | 4 | 1 | 137 | 137 | 6 | 9 | 9 | Ženy - Masters G |
Zelená Eliška | 1998 | Ž | 5 | 2 | 120 | 120 | 4 | 6 | 6 | Ženy - samostatně |
Benedová Lenka | 1985 | Ž-MB | 6 | 1 | 80 | 80 | 3 | 4,5 | 4,5 | Ženy - Masters B |
Ouhrabková Dana | 1974 | Ž-ME | 7 | 3 | 76 | 76 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters E |
Zachová Jana | 1974 | Ž-ME | 8 | 4 | 94 | 70 | 10 | 4,6 | 4,6 | Ženy - Masters E |
Voráčová Nikola | 1996 | Ž | 9 | 3 | 58 | 58 | 4 | 2 | 2 | Ženy - samostatně |
Josefová Dominika | 1995 | Ž | 10 | 4 | 55 | 55 | 2 | 3 | 3 | Ženy - samostatně |
Čabanová Tereza | 2005 | Ž-ka | 11 | 1 | 49 | 49 | 2 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
Kuřinová Jana | 1961 | Ž-MG | 12 | 2 | 48 | 48 | 6 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
Blechová Lucie | 2003 | Ž-mld | 13 | 1 | 46 | 46 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost |
Zemanová Klára | 2012 | Ž-nmž | 14 | 1 | 39,5 | 39,5 | 6 | 2,2 | 2,2 | Ženy - nejmladší žáci |
Pohanková Gabriela | 1984 | Ž-MC | 15 | 1 | 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | Ženy - Masters C |
Adamíková Barbora | 2008 | Ž-mž | 16 | 1 | 30 | 30 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší žáci |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-ME | 17 | 5 | 28,5 | 28,5 | 4 | 2 | 2 | Ženy - Masters E |
Weissová Eleonora | 1953 | Ž-MI | 18 | 1 | 28 | 28 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters I |
Dvořáková Petra | 2005 | Ž-ka | 19 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Bláhová Monika | 1970 | Ž-ME | 20 | 6 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
Kabeláčová Barbora | 2010 | Ž-nmž | 21 | 2 | 20 | 20 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - nejmladší žáci |
Voženílková Klára | 2013 | Ž-nmž | 22 | 3 | 18 | 18 | 2 | 0,2 | 0,2 | Ženy - nejmladší žáci |
Ptáčková Lucie | 2004 | Ž-ka | 23 | 3 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-ka | 24 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Košťálová Olga | 1977 | Ž-MD | 25 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Collisová Jitka | 1970 | Ž-ME | 26 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Nádherová Hana | 1968 | Ž-MF | 27 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters F |
Smolíková Nela | 2011 | Ž-nmž | 28 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Večeřová Ema | 2010 | Ž-nmž | 29 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Pospíšilová Alžběta | 1996 | Ž | 30 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-ME | 31 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Stibůrková Johana | 2005 | Ž-ka | 32 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Zvolánková Petra | 1992 | Ž-MA | 33 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters A |
Špásová Anna | 2010 | Ž-nmž | 34 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Rossi Lenka | 1954 | Ž-MI | 35 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters I |
Trnková Štěpánka | 1973 | Ž-ME | 36 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Adamíková Kája | 2010 | Ž-nmž | 37 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Dvořáková Anna | 2004 | Ž-ka | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Hasilová Monika | 2004 | Ž-ka | 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Poustecká Lucie | 2004 | Ž-ka | 40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
LIPENSKÁ Pavla | 1981 | Ž-MC | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters C |
KRUPIČKOVÁ Jana | 1976 | Ž-MD | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
Lhotková Lenka | 1976 | Ž-MD | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
Srbová Radmila | 1976 | Ž-MD | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
Augustová Kateřina | 1971 | Ž-ME | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
BOUBLÍKOVÁ Alena | 1973 | Ž-ME | 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
KOHN Romana | 1973 | Ž-ME | 47 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
KMOŠKOVÁ Vlasta | 1968 | Ž-MF | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters F |
Dvořáková Alžběta | 1961 | Ž-MG | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
Pražáková Vlasta | 1961 | Ž-MG | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | Ž-MJ | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Ženy - Masters J |
Macholdová Tereza | 2003 | Ž-mld | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší dorost |
HALVOVÁ Veronika | 2008 | Ž-mž | 53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
HAVLÍKOVÁ Magdaléna | 2009 | Ž-mž | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
HNÁTKOVÁ Johana | 2008 | Ž-mž | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
CHÁROVÁ Lucie | 2009 | Ž-mž | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
KOTTOVÁ Karolína | 2008 | Ž-mž | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
KRUMLOVÁ Adéla | 2008 | Ž-mž | 58 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
KRUPIČKOVÁ Barbora | 2009 | Ž-mž | 59 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
MYŠKOVÁ Eliška | 2008 | Ž-mž | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Ženy - mladší žáci |
PINTEROVÁ Ellen | 2008 | Ž-mž | 61 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
PLUHÁČKOVÁ Daniela | 2008 | Ž-mž | 62 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
STRNADOVÁ Klára | 2008 | Ž-mž | 63 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | Ž-mž | 64 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | Ž-mž | 65 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | Ž-mž | 66 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | Ž-mž | 67 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
Jedličková Elen | 2010 | Ž-nmž | 68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
LIPENSKÁ Zuzana | 2010 | Ž-nmž | 69 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - nejmladší žáci |
Nováková Rozálie | 2011 | Ž-nmž | 70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
BENDOVÁ Kateřina | 2007 | Ž-sž | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Dian Karolina | 2006 | Ž-sž | 72 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
FABÍKOVÁ Nela | 2007 | Ž-sž | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
GACEK Natalie | 2006 | Ž-sž | 74 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
KALFIŘTOVÁ Kateřina | 2007 | Ž-sž | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
KALIVODOVÁ Nikita | 2007 | Ž-sž | 76 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
