Aquatlon 2019 – Tabulka startů
Datum | Místo konání_____________ | Trať | Pořadí doběhnutí | Start. číslo | Jméno____________ | Celkový čas | Ročník | Kategorie | Bodovací pořadí | Počet mužů/žen | Pořadí v kat. | Body | Běžecký čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | Kategorie_slovem__ |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 33 | Novák Oliver | 00:08:21,4 | 2007 | M-sž | 1 | 2 | 1 | 10 | 00:05:31,9 | 00:02:49,5 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 2 | 5 | Večeřová Ema | 00:21:33,6 | 2010 | M-nmž | 2 | 2 | 1 | 6 | 00:18:48,1 | 00:02:45,5 | | | | | | | | | | | Muži - nejmladší žáci |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 3 | 3 | Zemanová Klára | 00:23:17,6 | 2012 | Ž-nmž | 1 | 3 | 1 | 10 | 00:19:22,4 | 00:03:55,2 | | | | | | | | | | | Ženy - nejmladší žáci |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 4 | 7 | Kabeláčová Barbora | 00:23:19,2 | 2010 | Ž-nmž | 2 | 3 | 2 | 6 | 00:20:01,6 | 00:03:17,6 | | | | | | | | | | | Ženy - nejmladší žáci |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 5 | 1 | Hromadníková Kateřina | 00:23:49,3 | 1997 | Ž | 3 | 3 | 1 | 4 | 00:20:25,5 | 00:03:23,8 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 12 | Neumann Petr | 00:46:56,9 | 1970 | M-ME | 1 | 5 | 1 | 60 | 00:23:54,0 | 00:07:17,5 | 00:07:39,0 | 00:08:06,4 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 27 | Jelínek Petr | 00:47:36,0 | 1978 | M-MD | 2 | 5 | 1 | 40 | 00:24:51,2 | 00:07:08,3 | 00:07:40,4 | 00:07:56,1 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 40 | Rejda Jan | 00:48:38,9 | 1970 | M-ME | 3 | 5 | 1 | 30 | 00:23:25,0 | 00:07:57,2 | 00:08:35,4 | 00:08:41,3 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 38 | Ryzner Jan | 00:49:47,6 | 1959 | M-MH | 4 | 5 | 1 | 24 | 00:25:57,3 | 00:07:42,7 | 00:08:01,3 | 00:08:06,3 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 39 | Ryzner Miroslav | 00:50:05,7 | 1961 | M-MG | 5 | 5 | 1 | 20 | 00:26:16,9 | 00:07:37,8 | 00:08:09,7 | 00:08:01,3 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 23 | Novák Oliver | 00:08:11,5 | 2007 | M-sž | 1 | 2 | 1 | 10 | 00:05:22,3 | 00:02:49,2 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 2 | 53 | Musil Gabriel | 00:18:39,7 | 2011 | M-nmž | 2 | 2 | 1 | 6 | 00:16:12,9 | 00:02:26,8 | | | | | | | | | | | Muži - nejmladší žáci |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 18 | Zelená Eliška | 00:43:06,6 | 1998 | Ž | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:23:58,6 | 00:06:05,7 | 00:06:30,3 | 00:06:32,0 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 17 | Neumann Petr | 00:46:03,0 | 1970 | M-ME | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:23:52,5 | 00:07:02,5 | 00:07:31,0 | 00:07:37,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 13 | Rejda Jan | 00:48:01,6 | 1970 | M-ME | 2 | 6 | 2 | 20 | 00:23:31,5 | 00:07:44,3 | 00:08:58,7 | 00:07:47,1 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 45 | Ryzner Miroslav | 00:50:09,1 | 1961 | M-MG | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:26:25,8 | 00:07:52,4 | 00:07:51,2 | 00:07:59,7 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 28 | Němec Václav | 00:50:28,2 | 1973 | M-ME | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:28:20,9 | 00:06:56,1 | 00:07:31,3 | 00:07:39,9 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 16 | Ryzner Jan | 00:50:51,5 | 1959 | M-MH | 5 | 6 | 1 | 10 | 00:27:12,4 | 00:07:46,7 | 00:08:05,2 | 00:07:47,2 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 54 | Novotný Zdeněk | 00:52:09,7 | 1972 | M-ME | 6 | 6 | 1 | 9 | 00:25:28,2 | 00:08:12,4 | 00:08:57,5 | 00:09:31,6 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 7 | Novák Oliver | 00:08:54,4 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:06:10,6 | 00:02:43,8 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 10 | Zelená Eliška | 00:43:41,3 | 1998 | Ž | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:24:12,1 | 00:06:14,3 | 00:06:29,7 | 00:06:45,2 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 23 | Jelínek Petr | 00:46:02,6 | 1978 | M-MD | 1 | 7 | 1 | 30 | 00:23:50,3 | 00:07:00,1 | 00:07:31,6 | 00:07:40,6 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 12 | Neumann Petr | 00:46:51,4 | 1970 | M-ME | 2 | 7 | 1 | 20 | 00:24:41,5 | 00:06:52,1 | 00:07:35,4 | 00:07:42,4 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 33 | Rejda Jan | 00:47:32,7 | 1970 | M-ME | 3 | 7 | 2 | 15 | 00:22:59,9 | 00:07:44,2 | 00:08:16,7 | 00:08:31,9 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 37 | Ryzner Miroslav | 00:49:25,1 | 1961 | M-MG | 4 | 7 | 1 | 12 | 00:26:01,7 | 00:07:39,2 | 00:07:50,5 | 00:07:53,7 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 40 | Ryzner Jan | 00:50:44,0 | 1959 | M-MH | 5 | 7 | 1 | 10 | 00:27:22,7 | 00:07:41,5 | 00:07:53,8 | 00:07:46,0 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 45 | Němec Václav | 00:51:25,7 | 1973 | M-ME | 6 | 7 | 1 | 9 | 00:29:19,7 | 00:06:59,0 | 00:07:30,7 | 00:07:36,3 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 4 | Kuchyňka Pavel | 00:55:03,0 | 1978 | M-MD | 7 | 7 | 1 | 8 | 00:27:15,5 | 00:09:02,0 | 00:09:23,7 | 00:09:21,8 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 9 | Novák Oliver | 00:10:01,0 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:06:54,1 | 00:03:06,9 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 14 | Spilko Daniel | 00:45:48,4 | 2004 | M-ka | 1 | 8 | 1 | 30 | 00:25:22,7 | 00:06:33,4 | 00:06:36,4 | 00:07:15,9 | | | | | | | | | Muži - kadeti |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 26 | Zelená Eliška | 00:45:50,2 | 1998 | Ž | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:25:53,9 | 00:06:31,1 | 00:06:26,3 | 00:06:58,9 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 16 | Neumann Petr | 00:48:17,5 | 1970 | M-ME | 2 | 8 | 1 | 20 | 00:23:42,4 | 00:07:45,8 | 00:08:15,7 | 00:08:33,6 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 28 | Jelínek Petr | 00:49:11,1 | 1978 | M-MD | 3 | 8 | 1 | 15 | 00:25:09,9 | 00:07:41,3 | 00:08:10,1 | 00:08:09,8 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 42 | Mužíček Petr | 00:55:25,0 | 1980 | M-MC | 4 | 8 | 1 | 12 | 00:34:12,1 | 00:06:46,8 | 00:06:40,4 | 00:07:45,7 | | | | | | | | | Muži - Masters C |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 33 | Hanuš Petr | 00:55:42,4 | 1964 | M-MG | 5 | 8 | 1 | 10 | 00:23:40,5 | 00:09:51,9 | 00:11:16,4 | 00:10:53,6 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 44 | Hejkrlík Filip | 00:56:40,2 | 1979 | M-MD | 6 | 8 | 1 | 9 | 00:25:20,7 | 00:09:45,9 | 00:10:34,1 | 00:10:59,5 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 30 | Ryzner Jan | 00:58:42,6 | 1959 | M-MH | 7 | 8 | 1 | 8 | 00:29:33,9 | 00:08:14,2 | 00:11:09,0 | 00:09:45,5 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 9 | 43 | Kuchyňka Pavel | 00:59:44,4 | 1978 | M-MD | 8 | 8 | 1 | 7 | 00:29:40,9 | 00:09:20,1 | 00:10:20,0 | 00:10:23,4 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 17 | Ryzner Miroslav ml. | 00:43:01,0 | 2004 | M-ka | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:22:59,0 | 00:20:02,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | | | | | | | | | Muži - kadeti |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 31 | Neumann Petr | 00:46:33,0 | 1970 | M-ME | 2 | 6 | 1 | 20 | 00:23:10,0 | 00:23:23,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 29 | Jelínek Petr | 00:48:11,0 | 1978 | M-MD | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:25:12,0 | 00:22:59,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 21 | Ryzner Jan | 00:51:46,0 | 1959 | M-MH | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:27:32,0 | 00:24:14,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 19 | Hanuš Petr | 00:54:59,0 | 1964 | M-MG | 5 | 6 | 1 | 10 | 00:24:09,0 | 00:30:50,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 18 | Ryzner Miroslav | 01:08:22,0 | 1961 | M-MG | 6 | 6 | 2 | 9 | 00:44:11,0 | 00:24:11,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 19 | Josefová Dominika | 00:44:34,8 | 1995 | Ž | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:25:03,8 | 00:06:23,4 | 00:06:34,1 | 00:06:33,5 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 26 | Neumann Petr | 00:44:36,3 | 1970 | M-ME | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:22:10,3 | 00:06:57,2 | 00:07:11,6 | 00:08:17,2 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 2 | Rejda Jan | 00:47:02,3 | 1970 | M-ME | 2 | 6 | 2 | 20 | 00:23:32,9 | 00:07:44,0 | 00:07:51,1 | 00:07:54,3 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 4 | Ryzner Miroslav | 00:49:22,3 | 1961 | M-MG | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:25:55,5 | 00:07:37,8 | 00:07:48,9 | 00:08:00,1 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 28 | Němec Václav | 00:50:07,0 | 1973 | M-ME | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:29:00,4 | 00:06:55,4 | 00:07:10,0 | 00:07:01,2 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 1 | Kratochvíl Ladislav | 00:51:31,9 | 1970 | M-ME | 5 | 6 | 2 | 10 | 00:26:07,8 | 00:08:13,6 | 00:08:31,9 | 00:08:38,6 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 17 | Ryzner Jan | 00:54:03,3 | 1959 | M-MH | 6 | 6 | 1 | 9 | 00:28:46,4 | 00:08:17,1 | 00:08:31,9 | 00:08:27,9 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 19 | Neumann Petr | 00:45:28,6 | 1970 | M-ME | 1 | 8 | 1 | 30 | 00:23:34,9 | 00:06:56,5 | 00:07:30,3 | 00:07:26,9 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 13 | Rejda Jan | 00:47:55,5 | 1970 | M-ME | 2 | 8 | 2 | 20 | 00:23:29,6 | 00:07:53,7 | 00:08:10,2 | 00:08:22,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 12 | Ryzner Miroslav | 00:50:26,8 | 1961 | M-MG | 3 | 8 | 1 | 15 | 00:25:35,4 | 00:08:09,2 | 00:08:24,2 | 00:08:18,0 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 8 | Ryzner Jan | 00:51:26,1 | 1959 | M-MH | 4 | 8 | 1 | 12 | 00:26:37,4 | 00:08:04,7 | 00:08:22,1 | 00:08:21,9 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 37 | Novotný Zdeněk | 00:51:39,1 | 1972 | M-ME | 5 | 8 | 1 | 10 | 00:25:30,6 | 00:07:58,5 | 00:08:53,0 | 00:09:17,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 35 | Němec Václav | 00:52:43,9 | 1973 | M-ME | 6 | 8 | 2 | 9 | 00:30:57,5 | 00:06:53,8 | 00:07:29,6 | 00:07:23,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 34 | Jelínek Petr | 00:53:58,0 | 1978 | M-MD | 7 | 8 | 1 | 8 | 00:30:01,3 | 00:07:45,4 | 00:08:06,9 | 00:08:04,4 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 1 | Pohanková Gabriela | 01:00:46,1 | 1984 | Ž-MC | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:30:44,3 | 00:09:35,2 | 00:10:05,6 | 00:10:21,0 | | | | | | | | | Ženy - Masters C |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 9 | 24 | Hejtmánek Dušan | 01:04:05,7 | 1972 | M-ME | 8 | 8 | 1 | 7 | 00:31:19,7 | 00:10:23,3 | 00:11:04,0 | 00:11:18,7 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 26 | Marek Lukáš | 00:06:14,1 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:04:22,4 | 00:01:51,7 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 9 | Zelená Eliška | 00:43:43,0 | 1998 | Ž | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:24:18,5 | 00:06:23,5 | 00:06:25,8 | 00:06:35,2 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 19 | Neumann Petr | 00:45:49,8 | 1970 | M-ME | 1 | 4 | 1 | 30 | 00:23:51,8 | 00:06:52,7 | 00:07:25,5 | 00:07:39,8 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 28 | Jurica Josef | 00:50:28,0 | 1998 | M | 2 | 4 | 1 | 20 | 00:29:34,9 | 00:06:26,8 | 00:07:17,5 | 00:07:08,8 | | | | | | | | | Muži - samostatně |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 27 | Němec Václav | 00:50:39,3 | 1973 | M-ME | 3 | 4 | 1 | 15 | 00:29:00,8 | 00:06:49,9 | 00:07:24,0 | 00:07:24,6 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 24 | Ryzner Jan | 00:55:36,7 | 1959 | M-MH | 4 | 4 | 1 | 12 | 00:31:42,6 | 00:07:49,6 | 00:08:06,8 | 00:07:57,7 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „1500m muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro 1500 metrů a kategorii M-sd.
- Např. když zadáte „knotek jan 1500“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro Jana Knotka pro tratě 1500m.
- Trať 500 metrů je označena 500m, tím je možno vyfiltrovat tatě 500m
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
- Změna třídění vlivem použití neoprénu: Skutečný naměřený čas je uveden ve sloupci „Vyplavaný čas“. Podle tothoto času je stanoveno pořadí doplavaných plavců, tedy sloupec „Dopl.“. Penalizace se promítne do sloupce „Výsledný čas“. Tento čas se používá pro výpočet bodů.