Konečné bodování po ukončení finálového závodu dne 25.8.2016.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 závodů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henyš Jaromír | 1967 | M-ME | 1 | 1 | 333 | 333 | 6 | 10,9 | 7,9 | Muži - Masters E |
Čejka Jan | 2001 | M-mld | 2 | 1 | 260 | 260 | 5 | 6,6 | 1,6 | Muži - mladší dorost |
Jurica Josef | 1998 | M-sd | 3 | 1 | 232 | 232 | 6 | 8,5 | 3,5 | Muži - starší dorost |
Matěna Petr | 1962 | M-MF | 4 | 1 | 228 | 228 | 7 | 11 | 6 | Muži - Masters F |
Balcar Lukáš | 2000 | M-mld | 5 | 2 | 222 | 222 | 7 | 7,6 | 2,6 | Muži - mladší dorost |
Bareš Petr | 2002 | M-sž | 6 | 1 | 213 | 207 | 10 | 11,7 | 6,6 | Muži - starší žáci |
Němec Václav | 1973 | M-MD | 7 | 1 | 200 | 200 | 6 | 7,7 | 4,7 | Muži - Masters D |
Knotek Josef | 2001 | M-mld | 8 | 3 | 234,9 | 198 | 14 | 13,3 | 10,2 | Muži - mladší dorost |
Táborský Radek | 1971 | M-ME | 9 | 2 | 186 | 186 | 5 | 7,4 | 2,4 | Muži - Masters E |
Bulant Jaromír | 1956 | M-MH | 10 | 1 | 200 | 177 | 11 | 9,8 | 6,8 | Muži - Masters H |
Čaban Daniel | 1998 | M-sd | 11 | 2 | 175 | 175 | 4 | 6,5 | 1,5 | Muži - starší dorost |
Knotek Jan | 1996 | M | 12 | 1 | 208,8 | 174 | 14 | 13,3 | 10,3 | Muži - samostatně |
Vodehnal Jan | 1973 | M-MD | 13 | 2 | 169 | 169 | 4 | 6,9 | 3,4 | Muži - Masters D |
Jelínek Petr | 1978 | M-MC | 14 | 1 | 166 | 166 | 6 | 8,5 | 5 | Muži - Masters C |
Ryzner Jan | 1959 | M-MG | 15 | 1 | 181,8 | 164 | 10 | 11,7 | 8,7 | Muži - Masters G |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MG | 16 | 2 | 164 | 164 | 6 | 9,5 | 6,5 | Muži - Masters G |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MG | 17 | 3 | 161,4 | 148 | 10 | 12,5 | 9,5 | Muži - Masters G |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MC | 18 | 2 | 151,5 | 147 | 7 | 8,2 | 5,2 | Muži - Masters C |
Geier Petr | 1965 | M-MF | 19 | 2 | 131 | 131 | 2 | 4,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Čejka Pavel | 1971 | M-ME | 20 | 3 | 130 | 130 | 4 | 5,5 | 2 | Muži - Masters E |
Klaban Matyáš | 2003 | M-sž | 21 | 2 | 114 | 97 | 10 | 4 | 2,4 | Muži - starší žáci |
Balcar Aleš | 2003 | M-sž | 22 | 3 | 78 | 78 | 4 | 5,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Volár Jan | 1992 | M | 23 | 2 | 75 | 75 | 2 | 3,4 | 3,4 | Muži - samostatně |
Voženílek Michal | 1972 | M-MD | 24 | 3 | 65,6 | 65,6 | 5 | 1,7 | 1,7 | Muži - Masters D |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-MD | 25 | 4 | 65 | 65 | 5 | 5,1 | 5,1 | Muži - Masters D |
Mužíček Petr | 1980 | M-MC | 26 | 3 | 64 | 64 | 3 | 4,5 | 3 | Muži - Masters C |
Klaban Jiří | 2000 | M-mld | 27 | 4 | 62 | 62 | 6 | 1,8 | 1,2 | Muži - mladší dorost |
Klásek Jan | 2002 | M-sž | 28 | 4 | 62 | 62 | 6 | 1,8 | 1,8 | Muži - starší žáci |
Mittner Leoš | 1971 | M-ME | 29 | 4 | 61 | 61 | 5 | 3,7 | 2,1 | Muži - Masters E |
Ludvík Tomáš | 1999 | M-sd | 30 | 3 | 60 | 60 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - starší dorost |
Horký Jiří | 1959 | M-MG | 31 | 4 | 56,5 | 56,5 | 2 | 3,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Klásek Adam | 2000 | M-mld | 32 | 5 | 56 | 56 | 4 | 1,2 | 1,2 | Muži - mladší dorost |
Blažek Radovan | 2004 | M-mž | 33 | 1 | 64,1 | 54,5 | 10 | 3 | 2,4 | Muži - mladší žáci |
Kasal Jan | 1976 | M-MD | 34 | 5 | 51 | 51 | 1 | 3 | 0 | Muži - Masters D |
Ludvík David | 2002 | M-sž | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - starší žáci |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MI | 36 | 1 | 41,8 | 41,8 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - Masters I |
Neliba Tadeáš | 2003 | M-sž | 37 | 6 | 40 | 40 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - starší žáci |
Šneberger Jan | 1985 | M-MB | 38 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters B |
Kubias Ondřej | 1974 | M-MD | 39 | 6 | 35 | 35 | 4 | 3,6 | 2,1 | Muži - Masters D |
Minář Patrik | 2000 | M-mld | 40 | 6 | 35 | 35 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - mladší dorost |
Moudrý Jiří | 1941 | M-MK | 41 | 1 | 33,4 | 33,4 | 3 | 2,5 | 2 | Muži - Masters K |
Švec Jakub | 1987 | M-MA | 42 | 1 | 32,9 | 32,9 | 4 | 3,4 | 3,4 | Muži - Masters A |
Václavík Jaroslav | 1948 | M-MI | 43 | 2 | 32,1 | 32,1 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters I |
Hrubeš Michal | 1969 | M-ME | 44 | 5 | 32 | 32 | 3 | 3,1 | 3,1 | Muži - Masters E |
Adamec Michal | 1966 | M-MF | 45 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters F |
Holeček Petr | 1961 | M-MG | 46 | 5 | 30 | 30 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters G |
Mlckovsky Petr | 1984 | M-MB | 47 | 2 | 28 | 28 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters B |
Brauner Michal | 1985 | M-MB | 48 | 3 | 27 | 27 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters B |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MJ | 49 | 1 | 26 | 26 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters J |
Gecnuk Libor | 1975 | M-MD | 50 | 7 | 25 | 25 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters D |
Veselý Tomáš | 1985 | M-MB | 51 | 4 | 24 | 24 | 2 | 3 | 1,5 | Muži - Masters B |
Holeček Petr | 1959 | M-MG | 52 | 6 | 24 | 24 | 4 | 1,6 | 1,1 | Muži - Masters G |
Dušek Martin | 1977 | M-MC | 53 | 4 | 23,7 | 23,7 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Weiss Josef | 1954 | M-MH | 54 | 2 | 23,6 | 23,6 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters H |
Vyhlídal Jiři | 1971 | M-ME | 55 | 6 | 23 | 23 | 1 | 1,9 | 1,9 | Muži - Masters E |
Šimek Jakub | 2003 | M-sž | 56 | 7 | 22,5 | 22,5 | 4 | 1,2 | 1,2 | Muži - starší žáci |
Pittner Roman | 1974 | M-MD | 57 | 8 | 22,2 | 22,2 | 5 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
Kovář Jan | 1978 | M-MC | 58 | 5 | 20 | 20 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters C |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MI | 59 | 3 | 18,8 | 18,8 | 3 | 1,5 | 1 | Muži - Masters I |
Voříšek Tobias | 2003 | M-sž | 60 | 8 | 18 | 18 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - starší žáci |
Černý Jan | 1972 | M-MD | 61 | 9 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Černý Jan | 1975 | M-MD | 62 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Hejtmánek Dušan | 1972 | M-MD | 63 | 11 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Mrňávek Martin | 2003 | M-sž | 64 | 9 | 14,5 | 14,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - starší žáci |
Jeřábek Jakub | 1989 | M-MA | 65 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
Špur Radek | 1981 | M-MC | 66 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | M-mž | 67 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší žáci |
Vencl Miroslav | 1960 | M-MG | 68 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Sehnoutka Dušan | 1974 | M-MD | 69 | 12 | 11,9 | 11,9 | 4 | 1,2 | 1,2 | Muži - Masters D |
Melša Martin | 1988 | M-MA | 70 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1,5 | 0 | Muži - Masters A |
Ráchela Martin | 1989 | M-MA | 71 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters A |
Avramov Valentýn | 1972 | M-MD | 72 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Juška Jiří | 1970 | M-ME | 73 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Bergman Jan | 1983 | M-MB | 74 | 5 | 9,5 | 9,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters B |
Vomočil Jan | 1944 | M-MJ | 75 | 2 | 9,4 | 9,4 | 3 | 2,1 | 2,1 | Muži - Masters J |
Rohlík Jan | 1974 | M-MD | 76 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Holý Jan | 1981 | M-MC | 77 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1,5 | 0 | Muži - Masters C |
Dušek Patrik | 1972 | M-MD | 78 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Demek Michal | 2006 | M-mž | 79 | 3 | 7,5 | 7,5 | 2 | 0,2 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Seidl Jaroslav | 1948 | M-MI | 80 | 4 | 7,2 | 7,2 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - Masters I |
Pařízek Matěj | 2006 | M-mž | 81 | 4 | 6,8 | 6,8 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - mladší žáci |
Dyntar Jakub | 2006 | M-mž | 82 | 5 | 6,1 | 6,1 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - mladší žáci |
Petera Josef | 1982 | M-MB | 83 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Mocker František | 1958 | M-MG | 84 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Šutera Josef | 1979 | M-MC | 85 | 8 | 5,8 | 5,8 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters C |
Blažek Kamil | 1970 | M-ME | 86 | 8 | 5,8 | 5,8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Pešek Pavel | 1990 | M-MA | 87 | 5 | 5,5 | 5,5 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters A |
Jelínek Jaroslav | 1951 | M-MI | 88 | 5 | 5,3 | 5,3 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters I |
Hurych Antonín | 1976 | M-MD | 89 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Vlasák Martin | 1989 | M-MA | 90 | 6 | 4,9 | 4,9 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters A |
Čížek Miloš | 1960 | M-MG | 91 | 9 | 4,9 | 4,9 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters G |
Rucký Aleš | 1971 | M-ME | 92 | 9 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Němec Radek | 1984 | M-MB | 93 | 7 | 4,2 | 4,2 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters B |
Šváb Michal | 2007 | M-nmž | 94 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Friedl Radek | 1979 | M-MC | 95 | 9 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters C |
Doleček Josef | 1979 | M-MC | 96 | 10 | 2,7 | 2,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
Marek Zdeněk | 1963 | M-MF | 97 | 4 | 2,4 | 2,4 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters F |
Balda Jiří | 1947 | M-MI | 98 | 6 | 2,1 | 2,1 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters I |
Jehlička Michal | 1991 | M-MA | 99 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Pohanková Gabriela | 1984 | Ž-MB | 1 | 1 | 350,8 | 295 | 12 | 12,7 | 9,7 | Ženy - Masters B |
Nováková Renata | 1997 | Ž | 2 | 1 | 280 | 280 | 2 | 4,9 | 1,9 | Ženy - samostatně |
Blažková Zora | 1997 | Ž | 3 | 2 | 136 | 136 | 5 | 3,8 | 0,8 | Ženy - samostatně |
Čejková Tereza | 2004 | Ž-mž | 4 | 1 | 125 | 125 | 4 | 4 | 2 | Ženy - mladší žáci |
Koukalová Hana | 1967 | Ž-ME | 5 | 1 | 125 | 121 | 7 | 7,1 | 7,1 | Ženy - Masters E |
Demlová Alena | 1971 | Ž-ME | 6 | 2 | 87,5 | 87,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | Ženy - Masters E |
Hronová Markéta | 1990 | Ž-MA | 7 | 1 | 87 | 87 | 4 | 4,6 | 4,6 | Ženy - Masters A |
Slavíčková Lenka | 1990 | Ž-MA | 8 | 2 | 68,5 | 68,5 | 6 | 1,8 | 1,8 | Ženy - Masters A |
Weissová Eleonora | 1953 | Ž-MH | 9 | 1 | 64 | 64 | 4 | 2 | 1,5 | Ženy - Masters H |
Kuřinová Jana | 1961 | Ž-MG | 10 | 1 | 62 | 62 | 5 | 2,5 | 2 | Ženy - Masters G |
Tillová Marie | 1968 | Ž-ME | 11 | 3 | 53 | 53 | 5 | 2,3 | 0,8 | Ženy - Masters E |
Nováková Iveta | 1991 | Ž-MA | 12 | 3 | 50 | 50 | 1 | 1,9 | 1,9 | Ženy - Masters A |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-MD | 13 | 1 | 48 | 48 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Čabanová Tereza | 2005 | Ž-mž | 14 | 2 | 44 | 44 | 2 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
Štěrbová Lenka Ml. | 1994 | Ž | 15 | 3 | 40 | 40 | 2 | 1,6 | 1,6 | Ženy - samostatně |
Demková Zuzana | 2003 | Ž-sž | 16 | 1 | 38 | 38 | 4 | 0,8 | 0,7 | Ženy - starší žáci |
Loskotová Daniela | 1976 | Ž-MD | 17 | 2 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
Benedová Lenka | 1985 | Ž-MB | 18 | 2 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters B |
Valentová Klára | 1992 | Ž | 19 | 4 | 30 | 30 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - samostatně |
Holečková Petra | 2002 | Ž-sž | 20 | 2 | 30 | 30 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - starší žáci |
Víchová Tereza | 2005 | Ž-mž | 21 | 3 | 26 | 26 | 2 | 1,6 | 1,6 | Ženy - mladší žáci |
Tillová Petra | 1993 | Ž | 22 | 5 | 25 | 25 | 4 | 0,8 | 0,3 | Ženy - samostatně |
Netušilová Marie | 1962 | Ž-MF | 23 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters F |
Sehnoutková Marie | 2005 | Ž-mž | 24 | 4 | 21 | 21 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší žáci |
Janouchová Jana | 1963 | Ž-MF | 25 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters F |
Rohlíková Jana | 2006 | Ž-mž | 26 | 5 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší žáci |
Rychtářová Gabriela | 2005 | Ž-mž | 27 | 6 | 17 | 17 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší žáci |
Urbancová Jana | 1982 | Ž-MB | 28 | 3 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters B |
Kurková Lucie | 1997 | Ž | 29 | 6 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Votroubková Eliška | 1996 | Ž | 30 | 7 | 16 | 16 | 2 | 0,2 | 0,2 | Ženy - samostatně |
Drápalová Vendula | 2006 | Ž-mž | 31 | 7 | 14,5 | 14,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší žáci |
Hebrová Adéla | 2005 | Ž-mž | 32 | 8 | 13 | 13 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší žáci |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-ME | 33 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Marková Dagmar | 1972 | Ž-MD | 34 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Votroubková Anna | 2003 | Ž-sž | 35 | 3 | 9,1 | 9,1 | 3 | 0,3 | 0,3 | Ženy - starší žáci |
Votroubková Hana | 1970 | Ž-ME | 36 | 5 | 8,2 | 8,2 | 3 | 0,3 | 0,3 | Ženy - Masters E |
Čížková Helena | 1959 | Ž-MG | 37 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters G |
Votroubková Eliška | 1996 | Ž | 38 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - samostatně |
Flidrová Lenka | 1987 | Ž-MA | 39 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters A |
Marková Daniela | 2000 | Ž-mld | 40 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - mladší dorost |
Sehnoutková Anežka | 2009 | Ž-nmž | 41 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Friedlová Eva | 1959 | Ž-MG | 42 | 3 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - Masters G |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií