Jméno_____________ | Ročník | Pořadí M/Ž | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km |
Havelka Tomáš | 2004 | 1 | 186 | 5 | 7,5 |
Němec Václav | 1973 | 2 | 153 | 7 | 10,5 |
Matěna Petr | 1962 | 3 | 136 | 5 | 7,5 |
Jelínek Petr | 1978 | 4 | 132,8 | 6 | 9 |
Mužíček Petr | 1980 | 5 | 131,2 | 5 | 7,5 |
Mittner Leoš | 1971 | 6 | 126,8 | 8 | 12 |
Havlík Matěj | 2009 | 7 | 99,6 | 4 | 6 |
Netík Lukáš | 2009 | 8 | 90,6 | 5 | 7,5 |
Ryzner Jan | 1959 | 9 | 89,8 | 7 | 10,5 |
Dymák Petr | 1971 | 10 | 89 | 6 | 9 |
Ryzner Miroslav | 1961 | 11 | 67 | 5 | 7,5 |
Rejda Jan | 1970 | 12 | 63 | 5 | 7,5 |
Novotný Zdeněk | 1972 | 13 | 62,22 | 5 | 7,5 |
Rozsíval Milan | 1985 | 14 | 59,98 | 6 | 9 |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | 15 | 58,16 | 7 | 10,5 |
Novák Viktor | 1976 | 16 | 57,68 | 6 | 9 |
Jurica Josef | 1998 | 17 | 54 | 2 | 3 |
Knotek Jan | 1996 | 18 | 53,5 | 5 | 7,5 |
Urban Michal | 1985 | 19 | 50,8 | 4 | 6 |
Kuřina Jiří | 1960 | 20 | 43,98 | 5 | 7,5 |
Salaj Lukáš | 1985 | 21 | 42 | 2 | 3 |
Hejkrlík Jiří | 1948 | 22 | 38,78 | 5 | 7,5 |
Čaban Daniel | 1998 | 23 | 37,2 | 2 | 3 |
Klaban Matyáš | 2003 | 24 | 30 | 1 | 1,5 |
Čejka Pavel | 1971 | 25 | 29,2 | 2 | 3 |
Bubaň František Pavel | 2007 | 26 | 25 | 1 | 1,5 |
Voženílek Michal | 1972 | 27 | 23,6 | 2 | 3 |
Hejkrlík Filip | 1979 | 28 | 23,3 | 3 | 4,5 |
Černý Jan | 1975 | 29 | 22,66 | 3 | 4,5 |
Sejkora Jan | 1985 | 30 | 21,2 | 2 | 3 |
Krupař Jiří | 1977 | 31 | 21,16 | 3 | 4,5 |
Horký Jiří | 1959 | 32 | 20,2 | 2 | 3 |
Vodehnal Jan | 1973 | 33 | 19,2 | 1 | 1,5 |
Kříž Matěj | 2003 | 34 | 18 | 1 | 1,5 |
Voříšek Tobias | 2003 | 35 | 18 | 1 | 1,5 |
Hejtmánek Dušan | 1972 | 36 | 17,5 | 2 | 3 |
Šimek Jakub | 2003 | 37 | 16 | 1 | 1,5 |
Čeněk Jan | 1987 | 38 | 14,4 | 1 | 1,5 |
Černý Štěpán | 2009 | 39 | 13 | 1 | 1,5 |
Růžička Jakub | 2000 | 40 | 13 | 1 | 1,5 |
Křížek Lubomír | 1959 | 41 | 12 | 2 | 3 |
Bača Jan | 1976 | 42 | 12 | 1 | 1,5 |
Sejkora Jan | 1974 | 43 | 9,6 | 1 | 1,5 |
Dastlík Petr | 1953 | 44 | 9,5 | 1 | 1,5 |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | 45 | 9 | 1 | 1,5 |
Kubias Ondřej | 1974 | 46 | 9 | 1 | 1,5 |
Zeman Zdeněk | 1975 | 47 | 9 | 1 | 1,5 |
Kovář David | 1976 | 48 | 7,8 | 1 | 1,5 |
Bis Dalibor | 1975 | 49 | 7,5 | 1 | 1,5 |
Dřeza Bronislav | 1971 | 50 | 7,5 | 1 | 1,5 |
Večeřa Jan | 1978 | 51 | 7,2 | 1 | 1,5 |
Bischofová Terezie | 2006 | 1 | 210 | 6 | 9 |
Páslerová Barbora | 2006 | 2 | 135 | 6 | 9 |
Demlová Alena | 1971 | 3 | 133 | 8 | 12 |
Hromadníková Kateřina | 1997 | 4 | 133 | 6 | 9 |
Voborníková Kristýna | 2004 | 5 | 120 | 4 | 6 |
Říhová Blanka | 1960 | 6 | 105 | 6 | 9 |
Šlechtová Martina | 2009 | 7 | 84 | 4 | 6 |
Mačková Adéla | 2009 | 8 | 83 | 4 | 6 |
Cachová Martina | 1976 | 9 | 62 | 3 | 4,5 |
Kirschová Nikol | 2006 | 10 | 50 | 2 | 3 |
Ouhrabková Dana | 1974 | 11 | 41 | 3 | 4,5 |
Janouchová Jana | 1963 | 12 | 38 | 2 | 3 |
Čabanová Tereza | 2005 | 13 | 35 | 2 | 3 |
Umlaufová Tereza | 2009 | 14 | 30 | 2 | 3 |
Marešová Zuzana | 2007 | 15 | 25 | 2 | 3 |
Bryknarová Valerie | 2004 | 16 | 25 | 1 | 1,5 |
Čejková Tereza | 2004 | 17 | 18 | 1 | 1,5 |
Klásková Iva | 1947 | 18 | 17 | 1 | 1,5 |
Ohrabková Dana | 1974 | 19 | 16 | 1 | 1,5 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií