Konečné bodování po ukončení finálového závodu dne 6.9.2018.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužíček Petr | 1980 | M-MC | 1 | 1 | 188 | 156 | 8 | 10 | 8,5 | Muži - Masters C |
Jurica Josef | 1998 | M | 2 | 1 | 155 | 155 | 6 | 8 | 8 | Muži - samostatně |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MC | 3 | 2 | 140 | 122 | 8 | 4 | 3,5 | Muži - Masters C |
Jakoubek Jiří | 1989 | M-MA | 4 | 1 | 120 | 120 | 6 | 3 | 3 | Muži - Masters A |
Jelínek Petr | 1978 | M-MD | 5 | 1 | 123 | 114 | 7 | 7,5 | 6 | Muži - Masters D |
Kříž Matěj | 2003 | M-ka | 6 | 1 | 118 | 110 | 7 | 4,1 | 2,6 | Muži - kadeti |
Dymák Petr | 1971 | M-ME | 7 | 1 | 109 | 109 | 6 | 9 | 7,5 | Muži - Masters E |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MG | 8 | 1 | 121 | 103 | 8 | 11 | 9,5 | Muži - Masters G |
Voženílek Michal | 1972 | M-ME | 9 | 2 | 102 | 102 | 6 | 7,6 | 7,6 | Muži - Masters E |
Matěna Petr | 1962 | M-MG | 10 | 2 | 100 | 100 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters G |
Ryzner Jan | 1959 | M-MG | 11 | 3 | 105,5 | 98 | 8 | 10 | 8,5 | Muži - Masters G |
Knotek Jan | 1996 | M | 12 | 2 | 129,9 | 95 | 12 | 12,2 | 10,7 | Muži - samostatně |
Rejda Jan | 1970 | M-ME | 13 | 3 | 97 | 83 | 8 | 11 | 9,5 | Muži - Masters E |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-ME | 14 | 4 | 78 | 75 | 7 | 3,1 | 2,6 | Muži - Masters E |
Urban Michal | 1985 | M-MB | 15 | 1 | 88 | 74 | 8 | 10 | 8,5 | Muži - Masters B |
Čejka Pavel | 1971 | M-ME | 16 | 5 | 74 | 74 | 3 | 4,5 | 3 | Muži - Masters E |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MC | 17 | 3 | 65 | 65 | 6 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
Mocker František | 1958 | M-MH | 18 | 1 | 70,5 | 64 | 7 | 10,5 | 9 | Muži - Masters H |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | M-ka | 19 | 2 | 60 | 60 | 2 | 3 | 1,5 | Muži - kadeti |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MJ | 20 | 1 | 65,9 | 59 | 8 | 10 | 10 | Muži - Masters J |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 21 | 6 | 58 | 58 | 5 | 7,5 | 6 | Muži - Masters E |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MG | 22 | 4 | 56,6 | 54 | 7 | 5,5 | 4 | Muži - Masters G |
Mikelka Oskar | 1978 | M-MD | 23 | 2 | 54 | 54 | 4 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MJ | 24 | 2 | 48,3 | 46 | 7 | 3,5 | 3 | Muži - Masters J |
Mittner Leoš | 1971 | M-ME | 25 | 7 | 35,5 | 35,5 | 4 | 4 | 4 | Muži - Masters E |
Němec Václav | 1973 | M-ME | 26 | 8 | 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Slavík Jakub | 1982 | M-MC | 27 | 4 | 31,4 | 31,4 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters C |
Štěrba Vojislav | 2001 | M-mld | 28 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MC | 29 | 5 | 27 | 27 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters C |
Rucký Aleš | 1971 | M-ME | 30 | 9 | 27 | 27 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Vrša Vít | 1989 | M-MA | 31 | 2 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters A |
Jaroš Jakub | 1985 | M-MB | 32 | 2 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters B |
Baier Pavel | 1954 | M-MH | 33 | 2 | 25 | 25 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters H |
Čejka Jan | 2001 | M-mld | 34 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost |
Horník Michal | 1964 | M-MF | 35 | 1 | 24 | 24 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Pavelka Marek | 1988 | M-MB | 36 | 3 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters B |
Beňo Richard | 1968 | M-MF | 37 | 2 | 20,5 | 20,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Táborský Radek | 1971 | M-ME | 38 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 0 | Muži - Masters E |
Maloch Václav | 2008 | M-mž | 39 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0,2 | 0,2 | Muži - mladší žáci |
Mužíček Jakub | 2012 | M-nmž | 40 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Kubias Ondřej | 1974 | M-MD | 41 | 3 | 19,9 | 19,9 | 3 | 1,5 | 1 | Muži - Masters D |
Knotek Josef | 2001 | M-mld | 42 | 3 | 19 | 19 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost |
Bača Jan | 1976 | M-MD | 43 | 4 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Jirásko Lubomír | 1971 | M-ME | 44 | 11 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Sirůček Jaromír | 1962 | M-MG | 45 | 5 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters G |
Čaban Daniel | 1998 | M | 46 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - samostatně |
Cibulka Jiří | 1975 | M-MD | 47 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Kovář David | 1976 | M-MD | 48 | 6 | 16 | 16 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Juška Jiří | 1970 | M-ME | 49 | 12 | 16 | 16 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Stiller Petr | 1971 | M-ME | 50 | 13 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Březina Vojtěch | 2005 | M-sž | 51 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší žáci |
Sejkora Jan | 1985 | M-MB | 52 | 4 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 0 | Muži - Masters B |
Sejkora Jan | 1974 | M-MD | 53 | 7 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Weiss Josef | 1954 | M-MH | 54 | 3 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters H |
Avramov Valentýn | 1972 | M-ME | 55 | 14 | 12,7 | 12,7 | 2 | 1 | 0,5 | Muži - Masters E |
Pirkl Miroslav | 1976 | M-MD | 56 | 8 | 12,5 | 12,5 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Salaj Lukáš | 1985 | M-MB | 57 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Slezák Adam | 2006 | M-sž | 58 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Vlček Štěpán | 1988 | M-MB | 59 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Maloch Aleš | 1979 | M-MC | 60 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
Mittner Jakub | 2006 | M-sž | 61 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Černý Jan | 1975 | M-MD | 62 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Patřičný Michal | 1975 | M-MD | 63 | 10 | 8,8 | 8,8 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Šutera Josef | 1979 | M-MC | 64 | 7 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Širůček Jaromír | 1962 | M-MG | 65 | 6 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters G |
Beneš Milan | 1978 | M-MD | 66 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Münster Pavel | 1978 | M-MD | 67 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Olexa Jiří | 1967 | M-MF | 68 | 3 | 7,3 | 7,3 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F |
Naiman Benjamin | 1995 | M | 69 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Kmošek Lukáš | 2000 | M-sd | 70 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Slezák Jiří | 1976 | M-MD | 71 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Horký Jiří | 1959 | M-MG | 72 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Švec Jakub | 1987 | M-MB | 73 | 7 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Moravec Filip | 1992 | M-MA | 74 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Horych Antonín | 1976 | M-MD | 75 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Dušek Martin | 1977 | M-MD | 76 | 15 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Pešek Pavel | 1990 | M-MA | 77 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-ME | 78 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Pittner Roman | 1974 | M-MD | 79 | 16 | 2,7 | 2,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MI | 80 | 1 | 2,6 | 2,6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters I |
Josefová Dominika | 1995 | Ž | 1 | 1 | 235 | 175 | 9 | 10,5 | 10,5 | Ženy - samostatně |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-MD | 2 | 1 | 203 | 152 | 10 | 11,6 | 10,1 | Ženy - Masters D |
Říhová Blanka | 1960 | Ž-MG | 3 | 1 | 147 | 132 | 7 | 10,5 | 9 | Ženy - Masters G |
Svobodová Tereza | 2000 | Ž-sd | 4 | 1 | 91 | 91 | 4 | 5 | 5 | Ženy - starší dorost |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-MD | 5 | 2 | 83 | 83 | 6 | 3 | 2,5 | Ženy - Masters D |
Kuřinová Jana | 1961 | Ž-MG | 6 | 2 | 59 | 59 | 5 | 2,5 | 2 | Ženy - Masters G |
Vojtková Jitka | 1985 | Ž-MB | 7 | 1 | 53 | 53 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters B |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-ME | 8 | 1 | 52 | 52 | 3 | 1,5 | 1 | Ženy - Masters E |
Ouhrabková Dana | 1974 | Ž-MD | 9 | 3 | 43 | 43 | 2 | 3 | 1,5 | Ženy - Masters D |
Janouchová Jana | 1963 | Ž-MG | 10 | 3 | 38 | 38 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
Weissová Eleonora | 1953 | Ž-MI | 11 | 1 | 38 | 38 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters I |
Malochová Barbora | 1979 | Ž-MC | 12 | 1 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters C |
Hromadníková Kateřina | 1997 | Ž | 13 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Ženy - samostatně |
Avramová Pavla | 1999 | Ž-sd | 14 | 2 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 0 | Ženy - starší dorost |
Štěrbová Michaela | 1999 | Ž-sd | 15 | 3 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - starší dorost |
Kroupová Lenka | 1959 | Ž-MG | 16 | 4 | 26 | 26 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters G |
Ptáčková Anička | 2004 | Ž-ka | 17 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Pohanková Gabriela | 1984 | Ž-MB | 18 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters B |
Broulíková Anežka | 2008 | Ž-mž | 19 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0,2 | 0,2 | Ženy - mladší žáci |
Ptáčková Anna | 2009 | Ž-nmž | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Kurková Lucie | 1997 | Ž | 21 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Procházková Nikola | 1999 | Ž-sd | 22 | 4 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
Šimánová Klára | 2000 | Ž-sd | 23 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - starší dorost |
Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-ka | 24 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
Benedová Lenka | 1985 | Ž-MB | 25 | 3 | 18 | 18 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters B |
Schvachová Stanislava | 1971 | Ž-ME | 26 | 2 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0 | Ženy - Masters E |
Horychová Jaroslava | 1982 | Ž-MC | 27 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters C |
Jarošová Eliška | 2000 | Ž-sd | 28 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
Marková Dagmar | 1972 | Ž-ME | 29 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Malochová Alžběta | 2011 | Ž-nmž | 30 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií