| Jméno | Ročník | Pořadí | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km | Žena |
| Ryznerová Kateřina | 1960 | 1 | 118 | 6 | 9 | 1 |
| Ludvíková Tereza | 2008 | 2 | 180 | 5 | 7.5 | 1 |
| Čejková Pavlína | 1973 | 3 | 101 | 4 | 6 | 1 |
| Nádherová Hana | 1968 | 4 | 79 | 4 | 6 | 1 |
| Řezníčková Jana | 1974 | 5 | 73 | 3 | 4.5 | 1 |
| Potůčková Zlata | 2012 | 6 | 60 | 2 | 3 | 1 |
| Dvořáčková Gábina | 2008 | 7 | 50 | 2 | 3 | 1 |
| Laurynová Magdalena | 2011 | 8 | 50 | 2 | 3 | 1 |
| Velínová Monika | 1988 | 9 | 40 | 2 | 3 | 1 |
| Doubková Liliana | 1985 | 10 | 36 | 2 | 3 | 1 |
| Málková Lenka | 1976 | 11 | 34 | 2 | 3 | 1 |
| Pospíšilová Zuzana | 1959 | 12 | 29 | 2 | 3 | 1 |
| Demlová Alena | 1971 | 13 | 25 | 1 | 1.5 | 1 |
| Horníková Eliška | 1997 | 14 | 25 | 1 | 1.5 | 1 |
| Pustějovská Petra | 1972 | 15 | 20 | 1 | 1.5 | 1 |
| Sedláková Anna | 2013 | 16 | 20 | 1 | 1.5 | 1 |
| Cachová Martina | 1976 | 17 | 17 | 1 | 1.5 | 1 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 1 | 83 | 8 | 12 | 0 |
| Šafařík Vít | 1972 | 2 | 71.4 | 8 | 12 | 0 |
| Jelínek Petr | 1978 | 3 | 153 | 7 | 10.5 | 0 |
| Bulant Jaromír | 1956 | 4 | 98.5 | 7 | 10.5 | 0 |
| Rejda Jan | 1970 | 5 | 86.5 | 7 | 10.5 | 0 |
| Meliš Jakub | 2014 | 6 | 112 | 6 | 9 | 0 |
| Němec Václav | 1973 | 7 | 110 | 6 | 9 | 0 |
| Ryzner Jan | 1959 | 8 | 52.5 | 6 | 9 | 0 |
| Mužíček Petr | 1980 | 9 | 145 | 5 | 7.5 | 0 |
| Čejka Pavel | 1971 | 10 | 104 | 5 | 7.5 | 0 |
| Dymák Petr | 1971 | 11 | 84 | 5 | 7.5 | 0 |
| Kovář David | 1976 | 12 | 65 | 5 | 7.5 | 0 |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | 13 | 57 | 5 | 7.5 | 0 |
| Knotek Jan | 1996 | 14 | 50 | 5 | 7.5 | 0 |
| Pšenička Jiří | 1946 | 15 | 36.6 | 5 | 7.5 | 0 |
| Roudný Petr | 1993 | 16 | 33.9 | 5 | 7.5 | 0 |
| Málek Jan | 2010 | 17 | 105 | 4 | 6 | 0 |
| Mishachenko Matvii | 2008 | 18 | 81 | 4 | 6 | 0 |
| Lauryn Štěpán | 1973 | 19 | 56.5 | 4 | 6 | 0 |
| Baier Pavel | 1954 | 20 | 37.5 | 4 | 6 | 0 |
| Bartoš Kamil | 1982 | 21 | 110 | 3 | 4.5 | 0 |
| Pilař Vít | 2008 | 22 | 65 | 3 | 4.5 | 0 |
| Havel Matěj | 2007 | 23 | 41 | 3 | 4.5 | 0 |
| Večeřa Jan | 1978 | 24 | 30.5 | 3 | 4.5 | 0 |
| Sejkora Jan | 1985 | 25 | 25.8 | 3 | 4.5 | 0 |
| Ryzner Miroslav ml | 2004 | 26 | 60 | 2 | 3 | 0 |
| Voženílek Michal | 1972 | 27 | 38 | 2 | 3 | 0 |
| Protiva Marek | 1987 | 28 | 32 | 2 | 3 | 0 |
| Bohm Matyáš | 2010 | 29 | 25 | 2 | 3 | 0 |
| Jurica Josef | 1998 | 30 | 22 | 2 | 3 | 0 |
| Mužíček Jakub | 2012 | 31 | 16.8 | 2 | 3 | 0 |
| Čejka Jan | 2001 | 32 | 30 | 1 | 1.5 | 0 |
| Jakoubek Jiří | 1989 | 33 | 25 | 1 | 1.5 | 0 |
| Matěna Petr | 1962 | 34 | 25 | 1 | 1.5 | 0 |
| Munster Pavel | 1978 | 35 | 20 | 1 | 1.5 | 0 |
| Moret William | 2010 | 36 | 15 | 1 | 1.5 | 0 |
| Honza Michal | 1994 | 37 | 10 | 1 | 1.5 | 0 |
| Čeněk Jan | 1987 | 38 | 10 | 1 | 1.5 | 0 |
| Plachý Jonáš | 2007 | 39 | 9.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Ouředník Tomáš | 1995 | 40 | 9 | 1 | 1.5 | 0 |
| Kuchyňka Pavel | 1978 | 41 | 8.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Nepovím Radovan | 1978 | 42 | 8.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Závodský Petr | 1978 | 43 | 8.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Mittner Leoš | 1971 | 44 | 7.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Kopecký Ivo | 1983 | 45 | 7 | 1 | 1.5 | 0 |
| Šutera Josef | 1979 | 46 | 7 | 1 | 1.5 | 0 |
| Novák Viktor | 1976 | 47 | 6.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Meliš Josef | 1984 | 48 | 5.6 | 1 | 1.5 | 0 |
| Blažejovský René | 1983 | 49 | 5.4 | 1 | 1.5 | 0 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií