Celkové bodování 2025
| Jméno | Ročník | Pořadí | Kategorie | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ | Žena |
| Ludvíková Tereza | 2008 | 1 | Ž-mld | 1 | 180 | 180 | 5 | 7.5 | 6 | Ženy - mladší dorost | 1 |
| Potůčková Zlata | 2012 | 2 | Ž-sž | 1 | 170 | 170 | 5 | 7 | 6.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
| Ryznerová Kateřina | 1960 | 3 | Ž-MI | 1 | 138 | 118 | 8 | 10.5 | 9 | Ženy - Masters I | 1 |
| MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | 4 | Ž- | 1 | 110 | 110 | 1 | 3 | 3 | Ženy - samostatně | 1 |
| Čejková Pavlína | 1973 | 5 | Ž-MF | 1 | 101 | 101 | 4 | 6 | 4.5 | Ženy - Masters F | 1 |
| BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | 6 | Ž-mž | 1 | 90 | 90 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| Nádherová Hana | 1968 | 7 | Ž-MG | 1 | 89 | 89 | 5 | 6.5 | 5 | Ženy - Masters G | 1 |
| PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 8 | Ž-sž | 2 | 80 | 80 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| Hejduková Marie | 2013 | 9 | Ž-sž | 3 | 78 | 78 | 4 | 2 | 1.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
| MAČKOVÁ Adéla | 2009 | 10 | Ž-mld | 2 | 75 | 75 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost | 1 |
| Řezníčková Jana | 1974 | 11 | Ž-MF | 2 | 73 | 73 | 3 | 4.5 | 4.5 | Ženy - Masters F | 1 |
| NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | 12 | Ž-ka | 1 | 72 | 72 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
| PINTEROVÁ Ellen | 2008 | 13 | Ž-mld | 3 | 70 | 70 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost | 1 |
| KREJČOVÁ Eliška | 2012 | 14 | Ž-sž | 4 | 68 | 68 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| BENDOVÁ Karolína | 2011 | 15 | Ž-ka | 2 | 66 | 66 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
| ZELENÁ Barbora | 2010 | 16 | Ž-ka | 3 | 64 | 64 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
| ČERNÁ Simona | 1984 | 17 | Ž-MD | 1 | 62 | 62 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D | 1 |
| DVOŘÁČKOVÁ Klára | 2006 | 18 | Ž-sd | 1 | 60 | 60 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
| BEČIČKOVÁ Helena | 2012 | 19 | Ž-sž | 5 | 58 | 58 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | 20 | Ž-ka | 4 | 56 | 56 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
| PROKOPCOVÁ Adéla | 2012 | 21 | Ž-sž | 6 | 55 | 55 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| PRŮDKOVÁ Agáta | 2013 | 22 | Ž-sž | 7 | 53 | 53 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| Cachová Martina | 1976 | 23 | Ž-ME | 1 | 52 | 52 | 2 | 4.5 | 4.5 | Ženy - Masters E | 1 |
| SÝKOROVÁ Alice | 2013 | 24 | Ž-sž | 8 | 52 | 52 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| KOZÁKOVÁ Kateřina | 2012 | 25 | Ž-sž | 9 | 51 | 51 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| Dvořáčková Gábina | 2008 | 26 | Ž-mld | 4 | 50 | 50 | 2 | 3 | 1.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
| Laurynová Magdalena | 2011 | 27 | Ž-ka | 5 | 50 | 50 | 2 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
| TICHÁ Radka | 2007 | 28 | Ž-sd | 2 | 50 | 50 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
| HAUKOVÁ Barbora | 2011 | 29 | Ž-ka | 6 | 49 | 49 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
| AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | 30 | Ž-MF | 3 | 48 | 48 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F | 1 |
| PŮČKOVÁ Hana | 2013 | 31 | Ž-sž | 10 | 47 | 47 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| HÁTLOVÁ Nela | 2012 | 32 | Ž-sž | 11 | 46 | 46 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | 33 | Ž-mž | 2 | 45 | 45 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| Málková Lenka | 1976 | 34 | Ž-ME | 2 | 44 | 44 | 3 | 3.5 | 3.5 | Ženy - Masters E | 1 |
| DOLEJŠOVÁ Eliška | 2014 | 35 | Ž-mž | 3 | 44 | 44 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| VODÁKOVÁ Viktorka | 2015 | 36 | Ž-mž | 4 | 43 | 43 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | 37 | Ž-ME | 3 | 42 | 42 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E | 1 |
| FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | 38 | Ž-mž | 5 | 41 | 41 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| Malochová Alžběta | 2011 | 39 | Ž-ka | 7 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | Ženy - kadeti | 1 |
| Velínová Monika | 1988 | 40 | Ž-MC | 1 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters C | 1 |
| KRÁLÍKOVÁ Alžběta | 2008 | 41 | Ž-mld | 5 | 40 | 40 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost | 1 |
| DVOŘÁKOVÁ Anna | 2004 | 42 | Ž- | 2 | 39 | 39 | 1 | 3 | 3 | Ženy - samostatně | 1 |
| SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | 43 | Ž-mž | 6 | 38 | 38 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| ŽÁČKOVÁ Dora | 2012 | 44 | Ž-sž | 12 | 37 | 37 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
| Doubková Liliana | 1985 | 45 | Ž-MD | 2 | 36 | 36 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters D | 1 |
| VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | 46 | Ž-sd | 3 | 36 | 36 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
| UNGEROVÁ Veronika | 1982 | 47 | Ž-MD | 3 | 34 | 34 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D | 1 |
| SRBOVÁ Helena | 2007 | 48 | Ž-sd | 4 | 33 | 33 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
| Ryznerová Alena | 1975 | 49 | Ž-MF | 4 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 1 |
| SRBOVÁ Radmila | 1976 | 50 | Ž-ME | 4 | 32 | 32 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E | 1 |
| KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | 51 | Ž-MF | 5 | 31 | 31 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F | 1 |
| NABOKA Maryna | 1988 | 52 | Ž-MC | 2 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters C | 1 |
| SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 53 | Ž-sd | 5 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | Ženy - starší dorost | 1 |
| Pospíšilová Zuzana | 1959 | 54 | Ž-MI | 2 | 29 | 29 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters I | 1 |
| CARDOVÁ Martina | 1976 | 55 | Ž-ME | 5 | 29 | 29 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E | 1 |
| Weissová Eleonora | 1953 | 56 | Ž-MJ | 1 | 28 | 28 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters J | 1 |
| KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | 57 | Ž-MK | 1 | 28 | 28 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters K | 1 |
| Demlová Alena | 1971 | 58 | Ž-MF | 6 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters F | 1 |
| Horníková Eliška | 1997 | 59 | Ž-MA | 1 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters A | 1 |
| KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | 60 | Ž-ka | 8 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti | 1 |
| Malochová Barbora | 1979 | 61 | Ž-ME | 6 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0.5 | Ženy - Masters E | 1 |
| Kuryvialová Lucie | 2007 | 62 | Ž-sd | 6 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
| PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | 63 | Ž-ka | 9 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti | 1 |
| Pozlerová Edita | 2007 | 64 | Ž-sd | 7 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
| Pustějovská Petra | 1972 | 65 | Ž-MF | 7 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 0 | Ženy - Masters F | 1 |
| Sedláková Anna | 2013 | 66 | Ž-sž | 13 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
| Vojtalová Andrea | 2003 | 67 | Ž- | 3 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - samostatně | 1 |
| ZAORALOVÁ Anna | 2014 | 68 | Ž-mž | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| SLAVJANSKÁ Tereza | 2015 | 69 | Ž-mž | 8 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| Maixnerová Sofie | 2010 | 70 | Ž-ka | 10 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - kadeti | 1 |
| ČECHOVÁ Viktorie | 2014 | 71 | Ž-mž | 9 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| KLÍMOVÁ Lucie | 2014 | 72 | Ž-mž | 10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| POHOŘELÁ Aneta | 2011 | 73 | Ž-ka | 11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti | 1 |
| JINDROVÁ Nikola | 2015 | 74 | Ž-mž | 11 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| DAŇHELOVÁ Zuzana | 2005 | 75 | Ž- | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | Ženy - samostatně | 1 |
| Parusová Petra | 1975 | 76 | Ž-MF | 8 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters F | 1 |
| Čejková Tereza | 2004 | 77 | Ž- | 5 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - samostatně | 1 |
| SVOBODOVÁ Kamila | 1971 | 78 | Ž-MF | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 1 |
| VONDRÁČKOVÁ Marie | 2015 | 79 | Ž-mž | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| ZNINA Sabrina | 2015 | 80 | Ž-mž | 13 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| Bohmová Aneta | 2013 | 81 | Ž-sž | 14 | 9 | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
| MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | 82 | Ž-mž | 14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| KUBEČKOVÁ Vanessa | 2015 | 83 | Ž-mž | 15 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
| Mužíček Petr | 1980 | 1 | M-ME | 1 | 145 | 145 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters E | 0 |
| KVÍD Matyáš | 2008 | 2 | M-mld | 1 | 140 | 140 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Jelínek Petr | 1978 | 3 | M-ME | 2 | 153 | 138 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters E | 0 |
| Bartoš Kamil | 1982 | 4 | M-MD | 1 | 130 | 130 | 4 | 5 | 3.5 | Muži - Masters D | 0 |
| Meliš Jakub | 2014 | 5 | M-mž | 1 | 127 | 115 | 7 | 10 | 8.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Němec Václav | 1973 | 6 | M-MF | 1 | 110 | 110 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters F | 0 |
| Málek Jan | 2010 | 7 | M-ka | 1 | 105 | 105 | 4 | 6 | 6 | Muži - kadeti | 0 |
| TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | 8 | M-ka | 2 | 105 | 105 | 2 | 4 | 4 | Muži - kadeti | 0 |
| Čejka Pavel | 1971 | 9 | M-MF | 2 | 104 | 104 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters F | 0 |
| Bohm Matyáš | 2010 | 10 | M-ka | 3 | 97 | 97 | 5 | 4.5 | 4 | Muži - kadeti | 0 |
| BALÁK Daniel | 2009 | 11 | M-mld | 2 | 95 | 95 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší dorost | 0 |
| TICHÝ Václav | 2010 | 12 | M-ka | 4 | 90 | 90 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
| Bulant Jaromír | 1956 | 13 | M-MI | 1 | 98.5 | 89 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters I | 0 |
| Dymák Petr | 1971 | 14 | M-MF | 3 | 84 | 84 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters F | 0 |
| Mishachenko Matvii | 2008 | 15 | M-mld | 3 | 81 | 81 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Rejda Jan | 1970 | 16 | M-MG | 1 | 86.5 | 77.5 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters G | 0 |
| Roudný Petr | 1993 | 17 | M-MB | 1 | 74.9 | 74.9 | 6 | 10.5 | 9 | Muži - Masters B | 0 |
| SVOBODA Martin | 2007 | 18 | M-sd | 1 | 72 | 72 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost | 0 |
| ČERMÁK Filip | 2011 | 19 | M-ka | 5 | 70 | 70 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
| BARANEC Sebastian | 2012 | 20 | M-sž | 1 | 68 | 68 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 21 | M-MF | 4 | 83 | 67.5 | 8 | 12 | 10.5 | Muži - Masters F | 0 |
| ŠVEJKOVSKÝ Jakub | 2009 | 22 | M-mld | 4 | 66 | 66 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Kovář David | 1976 | 23 | M-ME | 3 | 65 | 65 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters E | 0 |
| Pilař Vít | 2008 | 24 | M-mld | 5 | 65 | 65 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
| KOŘÍNEK Martin | 1976 | 25 | M-ME | 4 | 64 | 64 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
| VÍTEK Marek | 2010 | 26 | M-ka | 6 | 62 | 62 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
| HUKAL Matyáš | 2014 | 27 | M-mž | 2 | 61 | 61 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Ryzner Miroslav ml | 2004 | 28 | M- | 1 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Muži - samostatně | 0 |
| NĚMEC Michal | 2014 | 29 | M-mž | 3 | 60 | 60 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Šafařík Vít | 1972 | 30 | M-MF | 5 | 71.4 | 59.6 | 8 | 12 | 10.5 | Muži - Masters F | 0 |
| REPA Matěj | 2012 | 31 | M-sž | 2 | 58 | 58 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | 32 | M-MG | 2 | 57 | 57 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters G | 0 |
| Lauryn Štěpán | 1973 | 33 | M-MF | 6 | 56.5 | 56.5 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - Masters F | 0 |
| LUCBAUER Martin | 1979 | 34 | M-ME | 5 | 56 | 56 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
| Ryzner Jan | 1959 | 35 | M-MI | 2 | 68.5 | 55.5 | 8 | 10.5 | 9 | Muži - Masters I | 0 |
| MIK Pavel | 1971 | 36 | M-MF | 7 | 55 | 55 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F | 0 |
| ŠMÍD Štěpán | 2014 | 37 | M-mž | 4 | 54 | 54 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
| BEČIČKA Jindřich | 2014 | 38 | M-mž | 5 | 53 | 53 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
| KREJČÍ Vojtěch | 2014 | 39 | M-mž | 6 | 52 | 52 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
| UMAROV Abubakr | 2009 | 40 | M-mld | 6 | 51 | 51 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Knotek Jan | 1996 | 41 | M-MA | 1 | 50 | 50 | 5 | 7.5 | 7.5 | Muži - Masters A | 0 |
| BARTOŠ Juraj | 2014 | 42 | M-mž | 7 | 50 | 50 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Flaška Daniel | 2009 | 43 | M-mld | 7 | 48 | 48 | 4 | 2 | 2 | Muži - mladší dorost | 0 |
| LHOTKA Lukáš | 2014 | 44 | M-mž | 8 | 48 | 48 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Pšenička Jiří | 1946 | 45 | M-MK | 1 | 58 | 47.4 | 8 | 9.5 | 8 | Muži - Masters K | 0 |
| JINDRA Jáchym | 2012 | 46 | M-sž | 3 | 47 | 47 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
| JUŠKA Jiří | 1970 | 47 | M-MG | 3 | 46 | 46 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters G | 0 |
| Sejkora Jan | 1985 | 48 | M-MD | 2 | 45.8 | 45.8 | 4 | 5 | 4.5 | Muži - Masters D | 0 |
| KNOB Jaroslav | 1986 | 49 | M-MC | 1 | 45 | 45 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters C | 0 |
| LUKOVSKÝ Roman | 1977 | 50 | M-ME | 6 | 44 | 44 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
| HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | 51 | M-MG | 4 | 43 | 43 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters G | 0 |
| PUMANN Rudolf | 1965 | 52 | M-MH | 1 | 42 | 42 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters H | 0 |
| Havel Matěj | 2007 | 53 | M-sd | 2 | 41 | 41 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - starší dorost | 0 |
| Ždímal Jan | 2010 | 54 | M-ka | 7 | 41 | 41 | 3 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
| Horáček Karel | 1947 | 55 | M-MK | 2 | 43.5 | 40.6 | 7 | 4 | 3.5 | Muži - Masters K | 0 |
| Hodr Matyáš | 2009 | 56 | M-mld | 8 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Voženílek Michal | 1972 | 57 | M-MF | 8 | 38 | 38 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
| Baier Pavel | 1954 | 58 | M-MJ | 1 | 37.5 | 37.5 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters J | 0 |
| Andrle Vlastimil | 1982 | 59 | M-MD | 3 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D | 0 |
| Chocherčák Milan | 2009 | 60 | M-mld | 9 | 32 | 32 | 3 | 1.5 | 1.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Protiva Marek | 1987 | 61 | M-MC | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters C | 0 |
| Večeřa Jan | 1978 | 62 | M-ME | 7 | 30.5 | 30.5 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
| Čejka Jan | 2001 | 63 | M- | 2 | 30 | 30 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - samostatně | 0 |
| Mužíček Jakub | 2012 | 64 | M-sž | 4 | 28.8 | 28.8 | 4 | 4 | 2.5 | Muži - starší žáci | 0 |
| Sedlák Radek | 1984 | 65 | M-MD | 4 | 27 | 27 | 3 | 1.5 | 1 | Muži - Masters D | 0 |
| Jakoubek Jiří | 1989 | 66 | M-MC | 3 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters C | 0 |
| Matěna Petr | 1962 | 67 | M-MH | 2 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters H | 0 |
| Jurica Josef | 1998 | 68 | M-MA | 2 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters A | 0 |
| Maloch Václav | 2008 | 69 | M-mld | 10 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Munster Pavel | 1978 | 70 | M-ME | 8 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
| Zákravský Filip | 2005 | 71 | M- | 3 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - samostatně | 0 |
| PUMANN Rudolf | 2011 | 72 | M-ka | 8 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti | 0 |
| Čapský František | 1942 | 73 | M-ML | 1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters L | 0 |
| Šourek Vítězslav | 1975 | 74 | M-MF | 9 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F | 0 |
| ČEŘOVSKÝ Vít | 1977 | 75 | M-ME | 9 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| Šanda Jiří | 1972 | 76 | M-MF | 10 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F | 0 |
| Decker Miloslav | 1954 | 77 | M-MJ | 2 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters J | 0 |
| Klejch Matouš | 2009 | 78 | M-mld | 11 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
| MIK Daniel | 1997 | 79 | M-MA | 3 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters A | 0 |
| Němec Václav ml | 2009 | 80 | M-mld | 12 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
| Ludvík Pavel | 1975 | 81 | M-MF | 11 | 15.5 | 15.5 | 3 | 1.5 | 1 | Muži - Masters F | 0 |
| Moret William | 2010 | 82 | M-ka | 9 | 15 | 15 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
| Blažejovský René | 1983 | 83 | M-MD | 5 | 14.4 | 14.4 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters D | 0 |
| Havel Ondřej | 1979 | 84 | M-ME | 10 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| HANUŠ Radek | 1976 | 85 | M-ME | 11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| Nádhera Petr | 1967 | 86 | M-MG | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0.5 | Muži - Masters G | 0 |
| TICHÝ František | 2015 | 87 | M-mž | 9 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Neterda Tomáš | 1961 | 88 | M-MH | 3 | 12 | 12 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters H | 0 |
| Lauryn Vojtěch | 2012 | 89 | M-sž | 5 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší žáci | 0 |
| Pozler Tomáš | 1976 | 90 | M-ME | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters E | 0 |
| Staněk Daniel | 2011 | 91 | M-ka | 10 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0 | Muži - kadeti | 0 |
| Weinzeitl Vojtěch | 2007 | 92 | M-sd | 3 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
| Bohm Marek | 1974 | 93 | M-MF | 12 | 11.5 | 11.5 | 2 | 1 | 0.5 | Muži - Masters F | 0 |
| JUKL Jan | 1998 | 94 | M-MA | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters A | 0 |
| Honza Michal | 1994 | 95 | M-MB | 2 | 10 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters B | 0 |
| Klejch Šimon | 2011 | 96 | M-ka | 11 | 10 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - kadeti | 0 |
| Novák Oliver | 2007 | 97 | M-sd | 4 | 10 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
| Čeněk Jan | 1987 | 98 | M-MC | 4 | 10 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters C | 0 |
| ŠEBESTYÁN Ladislav | 1977 | 99 | M-ME | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| Weiss Josef | 1954 | 100 | M-MJ | 3 | 9.8 | 9.8 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters J | 0 |
| KALHOUS Tomáš | 1976 | 101 | M-ME | 14 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| Plachý Jonáš | 2007 | 102 | M-sd | 5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - starší dorost | 0 |
| Ouředník Tomáš | 1995 | 103 | M-MB | 3 | 9 | 9 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters B | 0 |
| ŠEJVL Jan | 2014 | 104 | M-mž | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci | 0 |
| KASAL Jan | 1976 | 105 | M-ME | 15 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| Kuchyňka Pavel | 1978 | 106 | M-ME | 16 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1.5 | 0 | Muži - Masters E | 0 |
| Nepovím Radovan | 1978 | 107 | M-ME | 17 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
| Závodský Petr | 1978 | 108 | M-ME | 18 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
| KALHOUS Martin | 1976 | 109 | M-ME | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
| Sedlák Radek ml. | 2014 | 110 | M-mž | 11 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Mittner Leoš | 1971 | 111 | M-MF | 13 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
| Dymák Jonáš | 2010 | 112 | M-ka | 12 | 7 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | Muži - kadeti | 0 |
| Kopecký Ivo | 1983 | 113 | M-MD | 6 | 7 | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters D | 0 |
| Sarauerová Anna | 2007 | 114 | M-sd | 6 | 7 | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
| Šutera Josef | 1979 | 115 | M-ME | 20 | 7 | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
| NYČ Nikolas | 2014 | 116 | M-mž | 12 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci | 0 |
| Novák Viktor | 1976 | 117 | M-ME | 21 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
| Avramov Valentýn | 1972 | 118 | M-MF | 14 | 6 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters F | 0 |
| MÍFEK Miroslav | 1977 | 119 | M-ME | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
