LITEX CUP 2024
| Jméno | Ročník | Pořadí | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km | Žena |
| Cachová Martina | 1976 | 1 | 177 | 6 | 9 | 1 |
| Ryznerová Kateřina | 1960 | 2 | 137 | 6 | 9 | 1 |
| Janouchová Jana | 1963 | 3 | 68 | 3 | 4,5 | 1 |
| Čejková Pavlína | 1973 | 4 | 65 | 3 | 4,5 | 1 |
| Hromadníková Kateřina | 1997 | 5 | 60 | 2 | 3 | 1 |
| Miřejovská Pavla | 1975 | 6 | 60 | 2 | 3 | 1 |
| Málková Lenka | 1976 | 7 | 58 | 3 | 4,5 | 1 |
| Dvořáčková Gábina | 2008 | 8 | 30 | 1 | 1,5 | 1 |
| Kratochvílová Lucie | 1995 | 9 | 30 | 1 | 1,5 | 1 |
| Velínová Monika | 1988 | 10 | 30 | 1 | 1,5 | 1 |
| Jonášová Lenka | 1985 | 11 | 25 | 1 | 1,5 | 1 |
| Sarauerová Anna | 2007 | 12 | 25 | 1 | 1,5 | 1 |
| Kuryvialová Lucie | 2007 | 13 | 20 | 1 | 1,5 | 1 |
| Mužíček Petr | 1980 | 1 | 165 | 6 | 9 | 0 |
| Matěna Petr | 1962 | 2 | 140 | 5 | 7,5 | 0 |
| Čejka Jan | 2001 | 3 | 140 | 4 | 6 | 0 |
| Čejka Pavel | 1971 | 4 | 118 | 6 | 9 | 0 |
| Dymák Petr | 1971 | 5 | 113 | 6 | 9 | 0 |
| Ryzner Jan | 1959 | 6 | 103 | 8 | 12 | 0 |
| Knotek Jan | 1996 | 7 | 102 | 7 | 10,5 | 0 |
| Jelínek Petr | 1978 | 8 | 98 | 4 | 6 | 0 |
| Voženílek Michal | 1972 | 9 | 96 | 5 | 7,5 | 0 |
| Rejda Jan | 1970 | 10 | 91,5 | 7 | 10,5 | 0 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 11 | 91 | 7 | 10,5 | 0 |
| Kovář David | 1976 | 12 | 87,5 | 6 | 9 | 0 |
| Protiva Marek | 1987 | 13 | 84 | 4 | 6 | 0 |
| Šafařík Vít | 1972 | 14 | 79 | 7 | 10,5 | 0 |
| Pšenička Jiří | 1946 | 15 | 73,3 | 8 | 12 | 0 |
| Jurica Josef | 1998 | 16 | 71 | 4 | 6 | 0 |
| Němec Václav | 1973 | 17 | 70 | 4 | 6 | 0 |
| Málek Jan | 2010 | 18 | 66 | 3 | 4,5 | 0 |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | 19 | 43 | 3 | 4,5 | 0 |
| Geier Petr | 1965 | 20 | 42 | 2 | 3 | 0 |
| Weiss Josef | 1954 | 21 | 39 | 4 | 6 | 0 |
| Novák Viktor | 1976 | 22 | 37,5 | 4 | 6 | 0 |
| Šutera Josef | 1979 | 23 | 31 | 2 | 3 | 0 |
| Štěrba Vojislav | 2001 | 24 | 30 | 1 | 1,5 | 0 |
| Šourek Vítězslav | 1975 | 25 | 26 | 2 | 3 | 0 |
| Oliva Radim | 1975 | 26 | 25 | 1 | 1,5 | 0 |
| Šuterová Kateřina | 1983 | 27 | 25 | 1 | 1,5 | 0 |
| Mittner Leoš | 1971 | 28 | 24 | 2 | 3 | 0 |
| Hudský Kamil | 1973 | 29 | 23 | 2 | 3 | 0 |
| Bartoš Kamil | 1982 | 30 | 20 | 1 | 1,5 | 0 |
| Stoklasa Zbyněk | 1985 | 31 | 19,5 | 2 | 3 | 0 |
| Plachý Jonáš | 2007 | 32 | 18 | 1 | 1,5 | 0 |
| Urban Michal | 1985 | 33 | 15 | 1 | 1,5 | 0 |
| Weinzeitl Vojtěch | 2007 | 34 | 14 | 1 | 1,5 | 0 |
| Čeněk Jan | 1987 | 35 | 12 | 1 | 1,5 | 0 |
| Neterda Tomáš | 1961 | 36 | 10 | 1 | 1,5 | 0 |
| Hejtmánek Dušan | 1972 | 37 | 8,5 | 1 | 1,5 | 0 |
| Kuřina Jiří | 1960 | 38 | 8,5 | 1 | 1,5 | 0 |
| Avramov Valentýn | 1972 | 39 | 7,5 | 1 | 1,5 | 0 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
Back to top