| Jméno_____________ | Ročník | Pořadí M/Ž | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km |
| Němec Václav | 1973 | 1 | 160 | 5 | 7,5 |
| Jelínek Petr | 1978 | 2 | 133 | 5 | 7,5 |
| Ryzner Miroslav | 1961 | 3 | 129 | 7 | 10,5 |
| Mittner Leoš | 1971 | 4 | 113 | 6 | 9 |
| Urban Michal | 1985 | 5 | 106 | 5 | 7,5 |
| Rejda Jan | 1970 | 6 | 96 | 6 | 9 |
| Čejka Pavel | 1971 | 7 | 84 | 3 | 4,5 |
| Ryzner Jan | 1959 | 8 | 76 | 6 | 9 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 9 | 68,5 | 5 | 7,5 |
| Kovář David | 1976 | 10 | 60 | 4 | 6 |
| Mužíček Petr | 1980 | 11 | 60 | 1 | 1,5 |
| Dymák Petr | 1971 | 12 | 59 | 3 | 4,5 |
| Ardelt Václav | 2007 | 13 | 57 | 3 | 4,5 |
| Novák Viktor | 1976 | 14 | 53 | 4 | 6 |
| Šafařík Vít | 1972 | 15 | 48,5 | 4 | 6 |
| Zeman Ondřej | 2008 | 16 | 46,5 | 5 | 7,5 |
| Zeman Zdeněk | 1975 | 17 | 46 | 4 | 6 |
| Voženílek Michal | 1972 | 18 | 45 | 2 | 3 |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | 19 | 44 | 3 | 4,5 |
| Knotek Jan | 1996 | 20 | 40 | 3 | 4,5 |
| Rucký Aleš | 1971 | 21 | 30 | 1 | 1,5 |
| Hejkrlík Filip | 1979 | 22 | 28 | 2 | 3 |
| Pšenička Jiří | 1946 | 23 | 27,3 | 3 | 4,5 |
| Matěna Petr | 1962 | 24 | 25 | 1 | 1,5 |
| Avramov Valentýn | 1972 | 25 | 19,5 | 2 | 3 |
| Kuřina Jiří | 1960 | 26 | 18,5 | 2 | 3 |
| Šutera Josef | 1979 | 27 | 18 | 2 | 3 |
| Plachý Jonáš | 2007 | 28 | 17 | 1 | 1,5 |
| Málek Jan | 2010 | 29 | 16 | 1 | 1,5 |
| Beneš Milan | 1978 | 30 | 15,5 | 2 | 3 |
| Černý Jan | 1975 | 31 | 15 | 1 | 1,5 |
| Pozler Tomáš | 1976 | 32 | 14 | 1 | 1,5 |
| Hudský Kamil | 1973 | 33 | 13,5 | 2 | 3 |
| Ždímal Jan | 2010 | 34 | 10 | 1 | 1,5 |
| Kuchyňka Pavel | 1978 | 35 | 9 | 1 | 1,5 |
| Stoklasa Zbyněk | 1985 | 36 | 6,5 | 1 | 1,5 |
| Hromadníková Kateřina | 1997 | 1 | 180 | 5 | 7,5 |
| Dvořáčková Gábina | 2008 | 2 | 173 | 6 | 9 |
| Řezníčková Jana | 1974 | 3 | 116 | 5 | 7,5 |
| Zemanová Klára | 2012 | 4 | 100 | 5 | 7,5 |
| Demlová Alena | 1971 | 5 | 92 | 6 | 9 |
| Cachová Martina | 1976 | 6 | 88 | 4 | 6 |
| Mašková Kateřina | 1960 | 7 | 81 | 5 | 7,5 |
| Pavlíčková Hana | 1997 | 8 | 50 | 2 | 3 |
| Avramová Pavla st. | 1971 | 9 | 40 | 2 | 3 |
| Novotná Ivana | 1974 | 10 | 33 | 2 | 3 |
| Kuryvialová Lucie | 2007 | 11 | 25 | 1 | 1,5 |
| Rokosová Ivana | 1972 | 12 | 25 | 1 | 1,5 |
| Sarauerová Anna | 2007 | 13 | 20 | 1 | 1,5 |
| Zajíčková Hana | 1967 | 14 | 13 | 1 | 1,5 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií