GEOOBCHOD CUP 2022
| Team | Pořadí | Body | Počet započítaných dnů | Naplavané Km | Pravděpodobnost výhry [%] |
| Kostelec | 1 | 451 | 7 | 35,5 | 21,88 |
| Zemanovi | 2 | 241,5 | 6 | 24 | 18,75 |
| Mužíci | 3 | 236 | 3 | 8,5 | 9,38 |
| Málkovi | 4 | 189,8 | 6 | 10,5 | 18,75 |
| Voženda team | 5 | 141 | 3 | 6,5 | 9,38 |
| Novotní | 6 | 117,5 | 1 | 3 | 3,13 |
| Avramovi | 8 | 59,5 | 2 | 6 | 6,25 |
| Nádherovi | 10 | 48 | 2 | 2 | 6,25 |
| Pozlerovi | 12 | 34 | 1 | 2 | 3,13 |
| Černí | 13 | 23 | 1 | 1,6 | 3,13 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
Back to top