LITEX CUP 2021
| Jméno_____________ | Ročník | Pořadí M/Ž | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km |
| Mužíček Petr | 1980 | 1 | 163 | 5 | 7,5 |
| Němec Václav | 1973 | 2 | 162 | 6 | 9 |
| Mittner Leoš | 1971 | 3 | 128 | 7 | 10,5 |
| Rejda Jan | 1970 | 4 | 120 | 8 | 12 |
| Urban Michal | 1985 | 5 | 113 | 6 | 9 |
| Voženílek Michal | 1972 | 6 | 107 | 5 | 7,5 |
| Ryzner Miroslav | 1961 | 7 | 96 | 6 | 9 |
| Čejka Pavel | 1971 | 8 | 93 | 4 | 6 |
| Černý Jan | 1975 | 9 | 91,5 | 7 | 10,5 |
| Ryzner Jan | 1959 | 10 | 88 | 5 | 7,5 |
| Jurica Josef | 1998 | 11 | 75 | 3 | 4,5 |
| Šafařík Vít | 1972 | 12 | 56,5 | 5 | 7,5 |
| Knotek Jan | 1996 | 13 | 56 | 4 | 6 |
| Křížek Lubomír | 1959 | 14 | 52 | 5 | 7,5 |
| Jelínek Petr | 1978 | 15 | 52 | 3 | 4,5 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 16 | 49,5 | 3 | 4,5 |
| Sejkora Jan | 1985 | 17 | 47 | 3 | 4,5 |
| Stiller Petr | 1971 | 18 | 46 | 2 | 3 |
| Matěna Petr | 1962 | 19 | 45 | 2 | 3 |
| Rozsíval Milan | 1985 | 20 | 33 | 3 | 4,5 |
| Zeman Zdeněk | 1975 | 21 | 32 | 3 | 4,5 |
| Bartoš Kamil | 1982 | 22 | 30 | 1 | 1,5 |
| Klaban Matyáš | 2003 | 23 | 30 | 1 | 1,5 |
| Novotný Adam | 2007 | 24 | 30 | 1 | 1,5 |
| Winkler Tomáš | 2008 | 25 | 25 | 1 | 1,5 |
| Kubias Ondřej | 1974 | 26 | 22 | 2 | 3 |
| Stoklasa Zbyněk | 1985 | 27 | 21 | 2 | 3 |
| Kuchyňka Pavel | 1978 | 28 | 20 | 2 | 3 |
| Kuřina Jiří | 1960 | 29 | 18,5 | 2 | 3 |
| Novák Viktor | 1976 | 30 | 18 | 2 | 3 |
| Zeman Ondřej | 2008 | 31 | 16 | 1 | 1,5 |
| Ardelt Václav | 2007 | 32 | 13 | 1 | 1,5 |
| Korejtko Tomáš | 1996 | 33 | 13 | 1 | 1,5 |
| Hudský Kamil | 1973 | 34 | 10 | 1 | 1,5 |
| Řezníčková Jana | 1974 | 1 | 156 | 5 | 7,5 |
| Kabeláčová Barbora | 2010 | 2 | 95 | 3 | 4,5 |
| Bischofová Terezie | 2006 | 3 | 60 | 2 | 3 |
| Hromadníková Kateřina | 1997 | 4 | 57 | 3 | 4,5 |
| Zemanová Klára | 2012 | 5 | 56 | 2 | 3 |
| Pospíšilová Zuzana | 2006 | 6 | 55 | 2 | 3 |
| Ouhrabková Dana | 1974 | 7 | 50 | 2 | 3 |
| Páslerová Barbora | 2006 | 8 | 50 | 2 | 3 |
| Brýdlová Nikola | 2004 | 9 | 45 | 2 | 3 |
| Mašková Justýna | 2005 | 10 | 30 | 1 | 1,5 |
| Pavlíčková Hana | 1997 | 11 | 30 | 1 | 1,5 |
| Pleskotová Karolína | 2007 | 12 | 18 | 1 | 1,5 |
| Říhová Blanka | 1960 | 13 | 18 | 1 | 1,5 |
| Málková Lenka | 1976 | 14 | 17 | 1 | 1,5 |
| Mašková Kateřina | 1960 | 15 | 17 | 1 | 1,5 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
Back to top