Konečné vyhodnocení po ukončení finálového závodu dne 7.9.2017.
| Jméno_____________ | Ročník | Pořadí M/Ž | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurica Josef | 1998 | 1 | 144,6 | 6 | 9 |
| Matěna Petr | 1962 | 2 | 130 | 4 | 6 |
| Mužíček Petr | 1980 | 3 | 122 | 5 | 7,5 |
| Bareš Petr | 2002 | 4 | 118 | 5 | 7,5 |
| Ryzner Jan | 1959 | 5 | 104,6 | 8 | 12 |
| Neumann Petr | 1970 | 6 | 94 | 5 | 7,5 |
| Jaroš Jakub | 1985 | 7 | 90,8 | 5 | 7,5 |
| Čejka Pavel | 1971 | 8 | 89,4 | 5 | 7,5 |
| Voženílek Michal | 1972 | 9 | 78,2 | 6 | 9 |
| Němec Václav | 1973 | 10 | 78,2 | 5 | 7,5 |
| Hanuš Radek | 1976 | 11 | 76,2 | 4 | 6 |
| Kuřina Jiří | 1960 | 12 | 71,5 | 8 | 12 |
| Pavelka Marek | 1988 | 13 | 66,6 | 4 | 6 |
| Štěrba Vojislav | 2001 | 14 | 66 | 2 | 3 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 15 | 64,9 | 7 | 10,5 |
| Rejda Jan | 1970 | 16 | 62,2 | 5 | 7,5 |
| Hejtmánek Dušan | 1972 | 17 | 58,56 | 7 | 10,5 |
| Hejkrlík Jiří | 1948 | 18 | 57,12 | 7 | 10,5 |
| Mittner Leoš | 1971 | 19 | 55,5 | 5 | 7,5 |
| Ryzner Miroslav | 1961 | 20 | 55 | 5 | 7,5 |
| Mikelka Oskar | 1978 | 21 | 55 | 3 | 4,5 |
| Čaban Daniel | 1998 | 22 | 54 | 2 | 3 |
| Jelínek Petr | 1978 | 23 | 53,4 | 4 | 6 |
| Knotek Jan | 1996 | 24 | 51 | 5 | 7,5 |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | 25 | 47,96 | 4 | 6 |
| Kubias Ondřej | 1974 | 26 | 39 | 3 | 4,5 |
| Mocker František | 1958 | 27 | 33,8 | 4 | 6 |
| Čejka Jan | 2001 | 28 | 30 | 1 | 1,5 |
| Stiller Petr | 1971 | 29 | 30 | 1 | 1,5 |
| Volár Jan | 1992 | 30 | 30 | 1 | 1,5 |
| Pleskot Ondřej | 1984 | 31 | 27,5 | 3 | 4,5 |
| Vavák Libor | 1965 | 32 | 21,24 | 3 | 4,5 |
| Petzásek Pavel | 1990 | 33 | 20,4 | 1 | 1,5 |
| Ryzner Miroslav ml. | 2004 | 34 | 20 | 1 | 1,5 |
| Salaj Lukáš | 1985 | 35 | 18 | 1 | 1,5 |
| Vodehnal Jan | 1973 | 36 | 18 | 1 | 1,5 |
| Salab Daniel | 1985 | 37 | 16,8 | 1 | 1,5 |
| Zeman Vojtěch | 1985 | 38 | 16 | 1 | 1,5 |
| Hejkrlík Filip | 1979 | 39 | 14,22 | 2 | 3 |
| Ráchela Martin | 1989 | 40 | 13 | 1 | 1,5 |
| Avramov Valentýn | 1972 | 41 | 12,4 | 2 | 3 |
| Dymák Petr | 1971 | 42 | 9,5 | 1 | 1,5 |
| Pirkl Miroslav | 1974 | 43 | 9,5 | 1 | 1,5 |
| Knotek Josef | 2001 | 44 | 9 | 1 | 1,5 |
| Tecl Jaroslav | 1975 | 45 | 9 | 1 | 1,5 |
| Moravec Filip | 1992 | 46 | 8 | 1 | 1,5 |
| Večeřa Jan | 1978 | 47 | 8 | 1 | 1,5 |
| Noah Daniel | 1984 | 48 | 7,8 | 1 | 1,5 |
| Černý Jan | 1975 | 49 | 6,48 | 1 | 1,5 |
| Weiss Josef | 1954 | 50 | 6 | 1 | 1,5 |
| Řezníčková Jana | 1974 | 1 | 184 | 8 | 12 |
| Vojtková Jitka | 1985 | 2 | 152 | 7 | 10,5 |
| Čejková Pavlína | 1973 | 3 | 145 | 5 | 7,5 |
| Říhová Blanka | 1960 | 4 | 112 | 7 | 10,5 |
| Svobodová Tereza | 2000 | 5 | 90 | 2 | 3 |
| Pohanková Gabriela | 1984 | 6 | 79 | 4 | 6 |
| Janouchová Jana | 1963 | 7 | 79 | 3 | 4,5 |
| Josefová Dominika | 1995 | 8 | 60 | 2 | 3 |
| Hronová Markéta | 1990 | 9 | 38 | 2 | 3 |
| Avramová Pavla st. | 1971 | 10 | 35 | 2 | 3 |
| Kmoníčková Pavla | 2000 | 11 | 30 | 1 | 1,5 |
| Štěrbová Michaela | 1999 | 12 | 30 | 1 | 1,5 |
| Teclová Pavlína | 1978 | 13 | 30 | 1 | 1,5 |
| Kratochvílová Lucie | 1995 | 14 | 25 | 1 | 1,5 |
| Krejčířová Eva | 1979 | 15 | 20 | 1 | 1,5 |
| Aronová Markéta | 1990 | 16 | 17 | 1 | 1,5 |
| Benedová Lenka | 1985 | 17 | 16 | 1 | 1,5 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií



