Celkové bodování 2025 – pro vyhlášení
Jméno | Ročník | Pořadí | Kategorie | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ | Žena |
Potůčková Zlata | 2012 | 1 | Ž-sž | 1 | 226 | 226 | 5 | 7 | 6.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Ludvíková Tereza | 2008 | 2 | Ž-mld | 1 | 180 | 180 | 5 | 7.5 | 6 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Ryznerová Kateřina | 1960 | 3 | Ž-MI | 1 | 160 | 132 | 8 | 10.5 | 9 | Ženy - Masters I | 1 |
Cachová Martina | 1976 | 4 | Ž-ME | 1 | 107 | 107 | 2 | 4.5 | 4.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Čejková Pavlína | 1973 | 5 | Ž-MF | 1 | 101 | 101 | 4 | 6 | 4.5 | Ženy - Masters F | 1 |
Nádherová Hana | 1968 | 6 | Ž-MG | 1 | 89 | 89 | 5 | 6.5 | 5 | Ženy - Masters G | 1 |
Hejduková Marie | 2013 | 7 | Ž-sž | 2 | 78 | 78 | 4 | 2 | 1.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Řezníčková Jana | 1974 | 8 | Ž-MF | 2 | 73 | 73 | 3 | 4.5 | 4.5 | Ženy - Masters F | 1 |
Dvořáčková Gábina | 2008 | 9 | Ž-mld | 2 | 50 | 50 | 2 | 3 | 1.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Laurynová Magdalena | 2011 | 10 | Ž-ka | 1 | 50 | 50 | 2 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
Málková Lenka | 1976 | 11 | Ž-ME | 2 | 44 | 44 | 3 | 3.5 | 3.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Malochová Alžběta | 2011 | 12 | Ž-ka | 2 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | Ženy - kadeti | 1 |
Velínová Monika | 1988 | 13 | Ž-MC | 1 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters C | 1 |
Doubková Liliana | 1985 | 14 | Ž-MD | 1 | 36 | 36 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters D | 1 |
Ryznerová Alena | 1975 | 15 | Ž-MF | 3 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 1 |
Pospíšilová Zuzana | 1959 | 16 | Ž-MI | 2 | 29 | 29 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters I | 1 |
Weissová Eleonora | 1953 | 17 | Ž-MJ | 1 | 28 | 28 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters J | 1 |
Demlová Alena | 1971 | 18 | Ž-MF | 4 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters F | 1 |
Horníková Eliška | 1997 | 19 | Ž-MA | 1 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters A | 1 |
Malochová Barbora | 1979 | 20 | Ž-ME | 3 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Kuryvialová Lucie | 2007 | 21 | Ž-sd | 1 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
Pozlerová Edita | 2007 | 22 | Ž-sd | 2 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
Pustějovská Petra | 1972 | 23 | Ž-MF | 5 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 0 | Ženy - Masters F | 1 |
Sedláková Anna | 2013 | 24 | Ž-sž | 3 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Vojtalová Andrea | 2003 | 25 | Ž- | 1 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - samostatně | 1 |
Maixnerová Sofie | 2010 | 26 | Ž-ka | 3 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - kadeti | 1 |
Parusová Petra | 1975 | 27 | Ž-MF | 6 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters F | 1 |
Čejková Tereza | 2004 | 28 | Ž- | 2 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - samostatně | 1 |
Bohmová Aneta | 2013 | 29 | Ž-sž | 4 | 9 | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Mužíček Petr | 1980 | 1 | M-ME | 1 | 145 | 145 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters E | 0 |
Roudný Petr | 1993 | 2 | M-MB | 1 | 143.9 | 143.9 | 6 | 10.5 | 9 | Muži - Masters B | 0 |
Jelínek Petr | 1978 | 3 | M-ME | 2 | 153 | 138 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters E | 0 |
Meliš Jakub | 2014 | 4 | M-mž | 1 | 142 | 130 | 7 | 10 | 8.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Bartoš Kamil | 1982 | 5 | M-MD | 1 | 130 | 130 | 4 | 5 | 3.5 | Muži - Masters D | 0 |
Němec Václav | 1973 | 6 | M-MF | 1 | 110 | 110 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters F | 0 |
Málek Jan | 2010 | 7 | M-ka | 1 | 105 | 105 | 4 | 6 | 6 | Muži - kadeti | 0 |
Čejka Pavel | 1971 | 8 | M-MF | 2 | 104 | 104 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters F | 0 |
Bohm Matyáš | 2010 | 9 | M-ka | 2 | 97 | 97 | 5 | 4.5 | 4 | Muži - kadeti | 0 |
Bulant Jaromír | 1956 | 10 | M-MI | 1 | 98.5 | 89 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters I | 0 |
Dymák Petr | 1971 | 11 | M-MF | 3 | 84 | 84 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters F | 0 |
Mishachenko Matvii | 2008 | 12 | M-mld | 1 | 81 | 81 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Rejda Jan | 1970 | 13 | M-MG | 1 | 86.5 | 77.5 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters G | 0 |
Ryzner Jan | 1959 | 14 | M-MI | 2 | 81.5 | 68.5 | 8 | 10.5 | 9 | Muži - Masters I | 0 |
Novotný Zdeněk | 1972 | 15 | M-MF | 4 | 83 | 67.5 | 8 | 12 | 10.5 | Muži - Masters F | 0 |
Kovář David | 1976 | 16 | M-ME | 3 | 65 | 65 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters E | 0 |
Pilař Vít | 2008 | 17 | M-mld | 2 | 65 | 65 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
Ryzner Miroslav ml | 2004 | 18 | M- | 1 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Muži - samostatně | 0 |
Šafařík Vít | 1972 | 19 | M-MF | 5 | 71.4 | 59.6 | 8 | 12 | 10.5 | Muži - Masters F | 0 |
Pšenička Jiří | 1946 | 20 | M-MK | 1 | 69.6 | 58.4 | 8 | 9.5 | 8 | Muži - Masters K | 0 |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | 21 | M-MG | 2 | 57 | 57 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters G | 0 |
Lauryn Štěpán | 1973 | 22 | M-MF | 6 | 56.5 | 56.5 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - Masters F | 0 |
Horáček Karel | 1947 | 23 | M-MK | 2 | 55.9 | 53 | 7 | 4 | 3.5 | Muži - Masters K | 0 |
Knotek Jan | 1996 | 24 | M-MA | 1 | 50 | 50 | 5 | 7.5 | 7.5 | Muži - Masters A | 0 |
Flaška Daniel | 2009 | 25 | M-mld | 3 | 48 | 48 | 4 | 2 | 2 | Muži - mladší dorost | 0 |
Sejkora Jan | 1985 | 26 | M-MD | 2 | 45.8 | 45.8 | 4 | 5 | 4.5 | Muži - Masters D | 0 |
Havel Matěj | 2007 | 27 | M-sd | 1 | 41 | 41 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - starší dorost | 0 |
Ždímal Jan | 2010 | 28 | M-ka | 3 | 41 | 41 | 3 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
Hodr Matyáš | 2009 | 29 | M-mld | 4 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší dorost | 0 |
Voženílek Michal | 1972 | 30 | M-MF | 7 | 38 | 38 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
Baier Pavel | 1954 | 31 | M-MJ | 1 | 37.5 | 37.5 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters J | 0 |
Andrle Vlastimil | 1982 | 32 | M-MD | 3 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D | 0 |
Chocherčák Milan | 2009 | 33 | M-mld | 5 | 32 | 32 | 3 | 1.5 | 1.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Protiva Marek | 1987 | 34 | M-MC | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters C | 0 |
Večeřa Jan | 1978 | 35 | M-ME | 4 | 30.5 | 30.5 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
Čejka Jan | 2001 | 36 | M- | 2 | 30 | 30 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - samostatně | 0 |
Neterda Tomáš | 1961 | 37 | M-MH | 1 | 29.5 | 29.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters H | 0 |
Mužíček Jakub | 2012 | 38 | M-sž | 1 | 28.8 | 28.8 | 4 | 4 | 2.5 | Muži - starší žáci | 0 |
Sedlák Radek | 1984 | 39 | M-MD | 4 | 27 | 27 | 3 | 1.5 | 1 | Muži - Masters D | 0 |
Jakoubek Jiří | 1989 | 40 | M-MC | 2 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters C | 0 |
Matěna Petr | 1962 | 41 | M-MH | 2 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters H | 0 |
Jurica Josef | 1998 | 42 | M-MA | 2 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters A | 0 |
Maloch Václav | 2008 | 43 | M-mld | 6 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0 | Muži - mladší dorost | 0 |
Munster Pavel | 1978 | 44 | M-ME | 5 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Zákravský Filip | 2005 | 45 | M- | 3 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - samostatně | 0 |
Čapský František | 1942 | 46 | M-ML | 1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters L | 0 |
Šourek Vítězslav | 1975 | 47 | M-MF | 8 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F | 0 |
Šanda Jiří | 1972 | 48 | M-MF | 9 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F | 0 |
Decker Miloslav | 1954 | 49 | M-MJ | 2 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters J | 0 |
Klejch Matouš | 2009 | 50 | M-mld | 7 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Němec Václav ml | 2009 | 51 | M-mld | 8 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Ludvík Pavel | 1975 | 52 | M-MF | 10 | 15.5 | 15.5 | 3 | 1.5 | 1 | Muži - Masters F | 0 |
Moret William | 2010 | 53 | M-ka | 4 | 15 | 15 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
Blažejovský René | 1983 | 54 | M-MD | 5 | 14.4 | 14.4 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters D | 0 |
Havel Ondřej | 1979 | 55 | M-ME | 6 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
Nádhera Petr | 1967 | 56 | M-MG | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0.5 | Muži - Masters G | 0 |
Lauryn Vojtěch | 2012 | 57 | M-sž | 2 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší žáci | 0 |
Pozler Tomáš | 1976 | 58 | M-ME | 7 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters E | 0 |
Staněk Daniel | 2011 | 59 | M-ka | 5 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0 | Muži - kadeti | 0 |
Weinzeitl Vojtěch | 2007 | 60 | M-sd | 2 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
Bohm Marek | 1974 | 61 | M-MF | 11 | 11.5 | 11.5 | 2 | 1 | 0.5 | Muži - Masters F | 0 |
Honza Michal | 1994 | 62 | M-MB | 2 | 10 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters B | 0 |
Klejch Šimon | 2011 | 63 | M-ka | 6 | 10 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - kadeti | 0 |
Novák Oliver | 2007 | 64 | M-sd | 3 | 10 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
Čeněk Jan | 1987 | 65 | M-MC | 3 | 10 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters C | 0 |
Weiss Josef | 1954 | 66 | M-MJ | 3 | 9.8 | 9.8 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters J | 0 |
Plachý Jonáš | 2007 | 67 | M-sd | 4 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - starší dorost | 0 |
Ouředník Tomáš | 1995 | 68 | M-MB | 3 | 9 | 9 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters B | 0 |
Kuchyňka Pavel | 1978 | 69 | M-ME | 8 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1.5 | 0 | Muži - Masters E | 0 |
Nepovím Radovan | 1978 | 70 | M-ME | 9 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Závodský Petr | 1978 | 71 | M-ME | 10 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Sedlák Radek ml. | 2014 | 72 | M-mž | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Mittner Leoš | 1971 | 73 | M-MF | 12 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
Dymák Jonáš | 2010 | 74 | M-ka | 7 | 7 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | Muži - kadeti | 0 |
Kopecký Ivo | 1983 | 75 | M-MD | 6 | 7 | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters D | 0 |
Sarauerová Anna | 2007 | 76 | M-sd | 5 | 7 | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
Šutera Josef | 1979 | 77 | M-ME | 11 | 7 | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Novák Viktor | 1976 | 78 | M-ME | 12 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Avramov Valentýn | 1972 | 79 | M-MF | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters F | 0 |
Meliš Josef | 1984 | 80 | M-MD | 7 | 5.6 | 5.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters D | 0 |
Gersenson Jesse | 1976 | 81 | M-ME | 13 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters E | 0 |
Hanč Viktor | 2008 | 82 | M-mld | 9 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Kučera Ondřej | 2007 | 83 | M-sd | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - starší dorost | 0 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií