Konečné bodování po skončení PPP 2014 dne 6.9.2014
| Jméno_____________ | Ročník | Kate- gorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kate- gorii | Body | Body z 5 závodů | Počet startů | Napla- vané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čaban Daniel | 1998 | M-mld | 1 | 1 | 666 | 538 | 10 | 15,2 | 10,2 | Muži - mladší dorost |
| Baumrt Ondřej | 1995 | M | 2 | 1 | 304 | 304 | 2 | 8 | 0 | Muži - samostatně |
| Kuřina Jiří | 1960 | M-MF | 3 | 1 | 374,3 | 303 | 9 | 18 | 10 | Muži - Masters F |
| Knotek Josef | 2001 | M-sž | 4 | 1 | 441,3 | 301 | 14 | 17 | 12 | Muži - starší žáci |
| Čejka Jan | 2001 | M-sž | 5 | 2 | 279 | 279 | 5 | 6,2 | 3,1 | Muži - starší žáci |
| Knotek Jan | 1996 | M-sd | 6 | 1 | 308,8 | 276,2 | 9 | 13,2 | 7,2 | Muži - starší dorost |
| Dušek Martin | 1977 | M-MC | 7 | 1 | 272,4 | 250,8 | 6 | 12,5 | 7,5 | Muži - Masters C |
| Bulant Jaromír | 1956 | M-MG | 8 | 1 | 243,2 | 243,2 | 5 | 9 | 6 | Muži - Masters G |
| Mužíček Petr | 1980 | M-MB | 9 | 1 | 301,4 | 242,8 | 9 | 8,8 | 7,8 | Muži - Masters B |
| Rejda Jan | 1970 | M-MD | 10 | 1 | 257,8 | 241,8 | 6 | 10 | 4 | Muži - Masters D |
| Burian Luděk | 1964 | M-MF | 11 | 2 | 237 | 237 | 4 | 6,1 | 3,1 | Muži - Masters F |
| Baier Pavel | 1954 | M-MH | 12 | 1 | 266,4 | 231,4 | 7 | 11,5 | 8,5 | Muži - Masters H |
| Matěna Petr | 1962 | M-MF | 13 | 3 | 245 | 229 | 6 | 8,5 | 8,5 | Muži - Masters F |
| Štěrba Vojislav | 2001 | M-sž | 14 | 3 | 229 | 229 | 3 | 6,6 | 1,5 | Muži - starší žáci |
| Martinec Zdeněk | 1978 | M-MC | 15 | 2 | 226,8 | 226,8 | 3 | 8 | 3 | Muži - Masters C |
| Ingeduld Vít | 1994 | M | 16 | 2 | 224 | 224 | 1 | 5 | 0 | Muži - samostatně |
| Hlavsa Alexandr | 1964 | M-MF | 17 | 4 | 240,2 | 221 | 6 | 12,5 | 7,5 | Muži - Masters F |
| Bareš Petr | 2002 | M-mž | 18 | 1 | 268,6 | 220,6 | 10 | 11,8 | 8,8 | Muži - mladší žáci |
| Balcar Lukáš | 2000 | M-sž | 19 | 4 | 224 | 198 | 8 | 6,4 | 6,4 | Muži - starší žáci |
| Vodehnal Jan | 1973 | M-MD | 20 | 2 | 203,6 | 193,6 | 6 | 7,6 | 7,6 | Muži - Masters D |
| Kučera Petr | 1990 | M | 21 | 3 | 188,6 | 188,6 | 2 | 8 | 0 | Muži - samostatně |
| Břenda Martin | 1988 | M-MA | 22 | 1 | 188 | 188 | 2 | 8 | 0 | Muži - Masters A |
| Sejkora Jan | 1985 | M-MA | 23 | 2 | 194,9 | 187,2 | 8 | 7,8 | 7,8 | Muži - Masters A |
| Černý Jakub | 1997 | M-sd | 24 | 2 | 182 | 182 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší dorost |
| Jurica Josef | 1998 | M-mld | 25 | 2 | 180,4 | 180,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | Muži - mladší dorost |
| Jelínek Petr | 1978 | M-MC | 26 | 3 | 226 | 179 | 7 | 10 | 10 | Muži - Masters C |
| Cibulka Jakub | 1996 | M-sd | 27 | 3 | 168 | 168 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší dorost |
| Kozubek Matěj | 1996 | M-sd | 28 | 4 | 162 | 162 | 2 | 4 | 1 | Muži - starší dorost |
| Šebesta David | 1999 | M-mld | 29 | 3 | 161 | 161 | 1 | 5 | 0 | Muži - mladší dorost |
| Borovka Radek | 1973 | M-MD | 30 | 3 | 159,8 | 159,8 | 3 | 9 | 0 | Muži - Masters D |
| Horký Jiří | 1959 | M-MG | 31 | 2 | 152,2 | 152,2 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters G |
| Novotný Zdeněk | 1972 | M-MD | 32 | 4 | 157,3 | 143,8 | 8 | 7,8 | 7,8 | Muži - Masters D |
| Šimůnek Rostislav | 2000 | M-sž | 33 | 5 | 140 | 140 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší žáci |
| Lhotka Michal | 2000 | M-sž | 34 | 6 | 137,6 | 137,6 | 2 | 5,5 | 0 | Muži - starší žáci |
| Neterda Tomáš | 1961 | M-MF | 35 | 5 | 137,2 | 137,2 | 4 | 7,5 | 2,5 | Muži - Masters F |
| Vyskočil Filip | 1998 | M-mld | 36 | 4 | 136,2 | 136,2 | 4 | 4,6 | 4,6 | Muži - mladší dorost |
| DROZD Michael | 1968 | M-ME | 37 | 1 | 135,8 | 135,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters E |
| Ryzner Jan | 1959 | M-MG | 38 | 3 | 135,6 | 135,6 | 5 | 7 | 7 | Muži - Masters G |
| Čejka Pavel | 1971 | M-MD | 39 | 5 | 132,2 | 132,2 | 4 | 5,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
| Hájek Michal | 1991 | M | 40 | 4 | 131,6 | 131,6 | 1 | 5 | 0 | Muži - samostatně |
| Kozubek Tomáš | 1998 | M-mld | 41 | 5 | 121 | 121 | 2 | 4 | 1 | Muži - mladší dorost |
| Vítek Jiří | 1981 | M-MB | 42 | 2 | 120,6 | 120,6 | 2 | 6 | 0 | Muži - Masters B |
| Procházka Roman | 2001 | M-sž | 43 | 7 | 120,4 | 120,4 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší žáci |
| Kouba Alois | 1999 | M-mld | 44 | 6 | 114,8 | 114,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - mladší dorost |
| Dostál Petr | 1999 | M-mld | 45 | 7 | 114 | 114 | 2 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
| Valášek Jiří ml. | 1993 | M | 46 | 5 | 112 | 112 | 1 | 5 | 0 | Muži - samostatně |
| Stříhavka Jindřich ml. | 2000 | M-sž | 47 | 8 | 110,8 | 110,8 | 4 | 5 | 5 | Muži - starší žáci |
| Svoboda Jan | 2000 | M-sž | 48 | 9 | 110 | 110 | 2 | 5,5 | 0 | Muži - starší žáci |
| KLÁSEK Adam | 2000 | M-sž | 49 | 10 | 109,2 | 109,2 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší žáci |
| Mrůzek Alexander | 1965 | M-ME | 50 | 2 | 106,4 | 106,4 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters E |
| Kolář Vladimír | 1947 | M-MI | 51 | 1 | 105,1 | 105,1 | 2 | 8 | 0 | Muži - Masters I |
| HÁJEK Vojtěch | 2000 | M-sž | 52 | 11 | 103,6 | 103,6 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší žáci |
| Kříž Matěj | 2003 | M-mž | 53 | 2 | 101,5 | 101,5 | 5 | 5,6 | 5,6 | Muži - mladší žáci |
| Fiala Martin | 2000 | M-sž | 54 | 12 | 100,8 | 100,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - starší žáci |
| Ryzner Miroslav | 1961 | M-MF | 55 | 6 | 96,2 | 96,2 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
| Smetana Ondřej | 1988 | M-MA | 56 | 3 | 95,2 | 95,2 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters A |
| Brus Jiří | 1958 | M-MG | 57 | 4 | 93,8 | 93,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters G |
| Ostrolucký Jan | 1974 | M-MD | 58 | 6 | 92,4 | 92,4 | 4 | 5,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
| KUČERA Josef | 1991 | M | 59 | 6 | 92,4 | 92,4 | 1 | 5 | 0 | Muži - samostatně |
| Homolka Martin | 1989 | M-MA | 60 | 4 | 91 | 91 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters A |
| Hejkrlík Filip | 1979 | M-MC | 61 | 4 | 95,4 | 90 | 7 | 5,7 | 5,7 | Muži - Masters C |
| HENYŠ Jaromír | 1967 | M-ME | 62 | 3 | 90 | 90 | 1 | 3 | 0 | Muži - Masters E |
| Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MI | 63 | 2 | 90 | 90 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters I |
| Gréc Ludvík | 1966 | M-ME | 64 | 4 | 89,6 | 89,6 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters E |
| Jarinkovič Jan | 1980 | M-MB | 65 | 3 | 88,2 | 88,2 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters B |
| Grygerek Jan | 1985 | M-MA | 66 | 5 | 86,8 | 86,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters A |
| Novák Filip | 1998 | M-mld | 67 | 8 | 86,4 | 86,4 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší dorost |
| Růžička Josef | 1995 | M | 68 | 7 | 84 | 84 | 1 | 5 | 0 | Muži - samostatně |
| Suchopa Radomír | 1956 | M-MG | 69 | 5 | 82,6 | 82,6 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters G |
| Klimeš Jiří | 1998 | M-mld | 70 | 9 | 81,6 | 81,6 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší dorost |
| Namyslov Jiří | 1992 | M | 71 | 8 | 79,8 | 79,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - samostatně |
| Šimunek Ondřej | 1997 | M-sd | 72 | 5 | 79,2 | 79,2 | 1 | 3 | 0 | Muži - starší dorost |
| Hubal Petr | 1983 | M-MB | 73 | 4 | 78,4 | 78,4 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters B |
| Volár Jan | 1992 | M | 74 | 9 | 78 | 78 | 2 | 2,5 | 2,5 | Muži - samostatně |
| Burian Michal | 1981 | M-MB | 75 | 5 | 76,8 | 76,8 | 1 | 3 | 0 | Muži - Masters B |
| Kohoutek Michal | 1977 | M-MC | 76 | 5 | 76,2 | 76,2 | 2 | 5,5 | 0 | Muži - Masters C |
| Grabovski Jiří | 2002 | M-mž | 77 | 3 | 74,4 | 74,4 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Pavelka Marek | 1988 | M-MA | 78 | 6 | 73,4 | 73,4 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters A |
| Opava Milan | 2002 | M-mž | 79 | 4 | 72 | 72 | 2 | 3,1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Mikelka Miroslav | 1949 | M-MI | 80 | 3 | 85,04 | 71,04 | 8 | 6,5 | 5,5 | Muži - Masters I |
| Mihola Petr | 1961 | M-MF | 81 | 7 | 70 | 70 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters F |
| Škripko Filip | 1973 | M-MD | 82 | 7 | 69,6 | 69,6 | 1 | 3 | 0 | Muži - Masters D |
| Matuštík Svatopluk | 1956 | M-MG | 83 | 6 | 68,6 | 68,6 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters G |
| Balcar Aleš | 2003 | M-mž | 84 | 5 | 71,3 | 67,3 | 6 | 3,3 | 2,2 | Muži - mladší žáci |
| Ludvík David | 2002 | M-mž | 85 | 6 | 67,2 | 67,2 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší žáci |
| KUREČKA Radomír | 1976 | M-MC | 86 | 6 | 65,8 | 65,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters C |
| Srb Jan | 1976 | M-MC | 87 | 7 | 64,4 | 64,4 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters C |
| ŠIMEK Jan | 2001 | M-sž | 88 | 13 | 63,6 | 63,6 | 1 | 3 | 0 | Muži - starší žáci |
| Štěpán Michael | 1943 | M-MJ | 89 | 1 | 62,48 | 62,48 | 3 | 4 | 3 | Muži - Masters J |
| Chocholatý Tomáš | 2004 | M-mž | 90 | 7 | 62,4 | 62,4 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Kouřil Pavel | 1952 | M-MH | 91 | 2 | 60,2 | 60,2 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters H |
| Humlíček Jakub | 2003 | M-mž | 92 | 8 | 60 | 60 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Hartmann Petr | 1959 | M-MG | 93 | 7 | 58,8 | 58,8 | 1 | 5 | 0 | Muži - Masters G |
| Kouba Vít | 2001 | M-sž | 94 | 14 | 58,8 | 58,8 | 1 | 3 | 0 | Muži - starší žáci |
| Neliba Tadeáš | 2003 | M-mž | 95 | 9 | 56,4 | 56,4 | 1 | 3 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Tlustý Pavel | 1972 | M-MD | 96 | 8 | 55,68 | 55,68 | 2 | 4 | 0 | Muži - Masters D |
| Petera Josef | 1982 | M-MB | 97 | 6 | 86,94 | 53,44 | 10 | 5,1 | 3,6 | Muži - Masters B |
| Holý Michal | 1978 | M-MC | 98 | 8 | 52 | 52 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
| Čížek Miloš | 1960 | M-MF | 99 | 8 | 51,6 | 51,6 | 1 | 3 | 0 | Muži - Masters F |
| Novák Pavel | 1981 | M-MB | 100 | 7 | 51,4 | 51,4 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
| Černý Vratislav | 1954 | M-MH | 101 | 3 | 50,32 | 50,32 | 3 | 4 | 3 | Muži - Masters H |
| Němec Václav | 1973 | M-MD | 102 | 9 | 50 | 50 | 2 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters D |
| Bača Jan | 1976 | M-MC | 103 | 9 | 57,4 | 48 | 8 | 2,8 | 2,3 | Muži - Masters C |
| Kosař František | 1948 | M-MI | 104 | 4 | 48 | 48 | 1 | 8 | 0 | Muži - Masters I |
| Teplý Jan | 2003 | M-mž | 105 | 10 | 48 | 48 | 3 | 2 | 0,5 | Muži - mladší žáci |
| Jedlička Jiří | 1973 | M-MD | 106 | 10 | 52,2 | 47,6 | 7 | 3,3 | 2,8 | Muži - Masters D |
| Hess Miroslav | 1948 | M-MI | 107 | 5 | 46,8 | 46,8 | 1 | 3 | 0 | Muži - Masters I |
| Teufer Jan | 1976 | M-MC | 108 | 10 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters C |
| Voženílek Michal | 1972 | M-MD | 109 | 11 | 46 | 46 | 4 | 1,6 | 1,6 | Muži - Masters D |
| Salaj Lukáš | 1985 | M-MA | 110 | 7 | 45,6 | 45,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
| Černý Jan | 1972 | M-MD | 111 | 12 | 44 | 44 | 3 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
| Rucký Aleš | 1971 | M-MD | 112 | 13 | 43 | 43 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - Masters D |
| Jedlička Jakub | 2003 | M-mž | 113 | 11 | 50,5 | 42,5 | 7 | 2,3 | 1,8 | Muži - mladší žáci |
| Melša Martin | 1988 | M-MA | 114 | 8 | 42 | 42 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters A |
| Gobernac Karel | 1973 | M-MD | 115 | 14 | 40 | 40 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
| Tecl Jaroslav | 1975 | M-MC | 116 | 11 | 39,5 | 39,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters C |
| Sedlák Radek | 1984 | M-MB | 117 | 8 | 39 | 39 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters B |
| Skála Ondřej | 1973 | M-MD | 118 | 15 | 38 | 38 | 3 | 2 | 1 | Muži - Masters D |
| Hron Leoš | 1982 | M-MB | 119 | 9 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
| Janovský Jiří | 1964 | M-MF | 120 | 9 | 35 | 35 | 2 | 1,1 | 0 | Muži - Masters F |
| Černý Richard | 1988 | M-MA | 121 | 9 | 33 | 33 | 2 | 2,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
| Avramov Valentýn | 1972 | M-MD | 122 | 16 | 28,96 | 28,96 | 4 | 2,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
| Stříhavka Jindřich | 1971 | M-MD | 123 | 17 | 27 | 27 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
| Voženílek Miroslav | 1969 | M-ME | 124 | 5 | 26,5 | 26,5 | 4 | 1,2 | 1,2 | Muži - Masters E |
| Pšenička Jiří | 1946 | M-MI | 125 | 6 | 24,5 | 24,5 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters I |
| Švihlík Martin | 1968 | M-ME | 126 | 6 | 24,4 | 24,4 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
| Tomiška Milan | 1974 | M-MD | 127 | 18 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
| Vávra Václav | 1964 | M-MF | 128 | 10 | 23 | 23 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
| Sejkora Jan | 1974 | M-MD | 129 | 19 | 21,6 | 21,6 | 1 | 1 | 0 | Muži - Masters D |
| Kubias Ondřej | 1974 | M-MD | 130 | 20 | 20,4 | 20,4 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
| Wagner Václav | 1993 | M | 131 | 10 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| HAVLENA Maxim | 2004 | M-mž | 132 | 12 | 19,2 | 19,2 | 1 | 1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Šutera Josef | 1979 | M-MC | 133 | 12 | 18,6 | 18,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
| Koukal Josef | 1977 | M-MC | 134 | 13 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
| Polanský Dan | 1983 | M-MB | 135 | 10 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
| Janovský Jiří | 1988 | M-MA | 136 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - Masters A |
| Holub Jan | 1982 | M-MB | 137 | 11 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
| KUPKA Jan | 1967 | M-ME | 138 | 7 | 15,6 | 15,6 | 1 | 1 | 0 | Muži - Masters E |
| CHALUPNÍK Jiří | 2004 | M-mž | 139 | 13 | 14,4 | 14,4 | 1 | 1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| KLABAN Matyáš | 2003 | M-mž | 140 | 14 | 13,2 | 13,2 | 1 | 1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| MRŇÁVEK Martin | 2003 | M-mž | 141 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Pallavicini Daniel | 1994 | M | 142 | 11 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| Kučera Milan | 1983 | M-MB | 143 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
| Jeřábek Jakub | 1989 | M-MA | 144 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
| Polanský Petr | 1956 | M-MG | 145 | 8 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters G |
| Melichar Zbyněk | 1949 | M-MI | 146 | 7 | 8,4 | 8,4 | 1 | 1 | 0 | Muži - Masters I |
| Tomiška Roman | 1978 | M-MC | 147 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
| OSININ Pavel | 2003 | M-mž | 148 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Klusáček Jan | 2009 | M-nmž | 149 | 1 | 7,6 | 7,6 | 3 | 0,4 | 0,3 | Muži - nejmladší žáci |
| Jirásek Filip | 2006 | M-nmž | 150 | 2 | 7,2 | 7,2 | 3 | 0,3 | 0,2 | Muži - nejmladší žáci |
| Verner Jan | 1972 | M-MD | 151 | 21 | 7,2 | 7,2 | 1 | 1 | 0 | Muži - Masters D |
| Maixner Radoslav | 1963 | M-MH | 152 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters H |
| DROZD Tomáš | 2004 | M-mž | 153 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Šídlo Pavel | 1993 | M | 154 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| Bača Jáchym | 2007 | M-nmž | 155 | 3 | 5,4 | 5,4 | 2 | 0,2 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
| Pačinek Mojmír | 1978 | M-MC | 156 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
| Hofman Marek | 1989 | M-MA | 157 | 12 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
| Jeřábek Stanislav | 1980 | M-MB | 158 | 13 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
| Mader Samuel | 2004 | M-mž | 159 | 18 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| padlí Neznámí | 2000 | M-MM | 160 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters M |
| VERNER David | 2007 | M-nmž | 161 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - nejmladší žáci |
| Šimek Jakub | 2003 | M-mž | 162 | 19 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Blažek Radovan | 2004 | M-mž | 163 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Pavelka David | 1984 | M-MB | 164 | 14 | 2,9 | 2,9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
| Jirásek Tomáš | 1978 | M-MC | 165 | 16 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters C |
| Bača Matyáš | 2004 | M-mž | 166 | 21 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - mladší žáci |
| Ryzner Miroslav | 2004 | M-mž | 167 | 22 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
| Osinin Alexej | 1960 | M-MF | 168 | 11 | 2,4 | 2,4 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - Masters F |
| Havlena Dominik | 2007 | M-nmž | 169 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - nejmladší žáci |
| Seidl Jaromír | 1964 | M-MF | 170 | 12 | 1,9 | 1,9 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - Masters F |
| Soukup Jiří | 1927 | M-MM | 171 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters M |
| Fousek Albert | 2005 | M-nmž | 172 | 6 | 1,8 | 1,8 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - nejmladší žáci |
| Jaroš Petr | 2007 | M-nmž | 173 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1 | 0,1 | 0 | Muži - nejmladší žáci |
| Štěrbová Lenka ml. | 1994 | Ž | 1 | 1 | 796 | 784 | 7 | 12,7 | 4,6 | Ženy - samostatně |
| Nováková Renata | 1997 | Ž-sd | 2 | 1 | 541,2 | 421,2 | 8 | 15 | 10 | Ženy - starší dorost |
| Nováková Iveta | 1991 | Ž | 3 | 2 | 538,6 | 391,6 | 9 | 16,5 | 11,5 | Ženy - samostatně |
| Fousková Hana | 2000 | Ž-sž | 4 | 1 | 335 | 329,4 | 6 | 8,3 | 3,2 | Ženy - starší žáci |
| Hronová Markéta | 1990 | Ž | 5 | 3 | 377 | 262 | 11 | 13,3 | 10,3 | Ženy - samostatně |
| Šťastná Petra | 1997 | Ž-sd | 6 | 2 | 228 | 228 | 2 | 8 | 0 | Ženy - starší dorost |
| Mourková Daniela | 2000 | Ž-sž | 7 | 2 | 198 | 198 | 2 | 8 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Kubátová Pavlína | 1996 | Ž-sd | 8 | 3 | 195,5 | 195,5 | 3 | 6,6 | 1,6 | Ženy - starší dorost |
| Klusáčková Jana | 1977 | Ž-MC | 9 | 1 | 203,5 | 189 | 8 | 6,3 | 5,3 | Ženy - Masters C |
| Hrušková Anežka | 1999 | Ž-mld | 10 | 1 | 176,4 | 176,4 | 2 | 8 | 0 | Ženy - mladší dorost |
| Picková Barbora | 1992 | Ž | 11 | 4 | 168 | 168 | 1 | 5 | 0 | Ženy - samostatně |
| Ouhrabková Dana | 1974 | Ž-MD | 12 | 1 | 164 | 164 | 5 | 5,6 | 4,5 | Ženy - Masters D |
| Kotěšovcová Anna | 1996 | Ž-sd | 13 | 4 | 163,6 | 163,6 | 2 | 8 | 0 | Ženy - starší dorost |
| Štěrbová Michaela | 1999 | Ž-mld | 14 | 2 | 156 | 156 | 1 | 5 | 0 | Ženy - mladší dorost |
| Hauerová Petra | 1999 | Ž-mld | 15 | 3 | 144 | 144 | 1 | 5 | 0 | Ženy - mladší dorost |
| Čtvrtníčková Nikola | 1998 | Ž-mld | 16 | 4 | 138,8 | 138,8 | 2 | 8 | 0 | Ženy - mladší dorost |
| Chocholatá Petra | 1977 | Ž-MC | 17 | 2 | 120 | 120 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters C |
| Avramová Pavla | 1999 | Ž-mld | 18 | 5 | 116 | 116 | 3 | 3,1 | 3,1 | Ženy - mladší dorost |
| Okurková Magda | 1991 | Ž | 19 | 5 | 112,8 | 112,8 | 1 | 5 | 0 | Ženy - samostatně |
| Avramová Kateřina | 2001 | Ž-sž | 20 | 3 | 110 | 110 | 4 | 5,1 | 2,1 | Ženy - starší žáci |
| Čabanová Tereza | 2005 | Ž-nmž | 21 | 1 | 106 | 106 | 5 | 3,7 | 3,6 | Ženy - nejmladší žáci |
| Landsmannová Šárka | 1975 | Ž-MC | 22 | 3 | 103,2 | 103,2 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters C |
| Kmoníčková Pavla | 2000 | Ž-sž | 23 | 4 | 103 | 103 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
| Hrušková Alžběta | 2000 | Ž-sž | 24 | 5 | 98,4 | 98,4 | 1 | 5 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Novotná Eliška | 1992 | Ž | 25 | 6 | 96 | 96 | 1 | 5 | 0 | Ženy - samostatně |
| Pavlíčková Anna | 2001 | Ž-sž | 26 | 6 | 91,6 | 91,6 | 2 | 5,1 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Gilíková Helena | 1972 | Ž-MD | 27 | 2 | 91,2 | 91,2 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters D |
| Procházková Jana | 1999 | Ž-mld | 28 | 6 | 88,8 | 88,8 | 1 | 5 | 0 | Ženy - mladší dorost |
| Šebestová Lucie | 2001 | Ž-sž | 29 | 7 | 86,6 | 86,6 | 2 | 5,1 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Kotěšovcová Pavla | 2000 | Ž-sž | 30 | 8 | 86,4 | 86,4 | 1 | 5 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Weissová Eleonora | 1953 | Ž-MH | 31 | 1 | 84 | 84 | 3 | 4 | 3 | Ženy - Masters H |
| Černá Tereza | 2001 | Ž-sž | 32 | 9 | 80,4 | 80,4 | 1 | 5 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Burianová Kateřina | 2000 | Ž-sž | 33 | 10 | 88 | 80 | 6 | 2,3 | 1,2 | Ženy - starší žáci |
| Zubalíková Lucie | 2002 | Ž-mž | 34 | 1 | 80 | 80 | 1 | 3 | 0 | Ženy - mladší žáci |
| Dvořáková Alžběta | 1961 | Ž-MF | 35 | 1 | 79,2 | 79,2 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters F |
| Vlachová-Hutová Eliška | 1988 | Ž-MA | 36 | 1 | 78 | 78 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters A |
| ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | Ž-MB | 37 | 1 | 76,8 | 76,8 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters B |
| Šolínová Kamila | 2000 | Ž-sž | 38 | 11 | 75,6 | 75,6 | 1 | 5 | 0 | Ženy - starší žáci |
| Josefová Dominika | 1995 | Ž | 39 | 7 | 75 | 75 | 1 | 3 | 0 | Ženy - samostatně |
| SKUHROVÁ Kristýna | 1992 | Ž | 40 | 8 | 74,4 | 74,4 | 1 | 5 | 0 | Ženy - samostatně |
| Kulhánková Vladislava | 1971 | Ž-MD | 41 | 3 | 73,2 | 73,2 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters D |
| Šolínová Jitka | 1972 | Ž-MD | 42 | 4 | 72 | 72 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters D |
| Kouřilová Iva | 1989 | Ž-MA | 43 | 2 | 70,8 | 70,8 | 1 | 5 | 0 | Ženy - Masters A |
| Vavřinová Adéla | 2000 | Ž-sž | 44 | 12 | 70 | 70 | 2 | 1,6 | 1,6 | Ženy - starší žáci |
