Konečné bodování po ukončení finálového závodu dne 7.9.2017.
| Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 5 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurica Josef | 1998 | M-sd | 1 | 1 | 448,5 | 350 | 7 | 9,5 | 9,5 | Muži - starší dorost |
| Jaroš Jakub | 1985 | M-MB | 2 | 1 | 363,5 | 333,5 | 6 | 8 | 6,5 | Muži - Masters B |
| Neumann Petr | 1970 | M-ME | 3 | 1 | 299 | 299 | 5 | 7,5 | 6 | Muži - Masters E |
| Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 4 | 2 | 349 | 253,5 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters E |
| Rejda Jan | 1970 | M-ME | 5 | 3 | 242 | 242 | 5 | 7,5 | 6 | Muži - Masters E |
| Pavelka Marek | 1988 | M-MA | 6 | 1 | 235 | 235 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters A |
| Ryzner Jan | 1959 | M-MG | 7 | 1 | 308 | 225,5 | 8 | 12 | 10,5 | Muži - Masters G |
| Ryzner Miroslav | 1961 | M-MG | 8 | 2 | 210,5 | 210,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters G |
| Hejtmánek Dušan | 1972 | M-ME | 9 | 4 | 229,5 | 191 | 7 | 10,5 | 9 | Muži - Masters E |
| Němec Václav | 1973 | M-MD | 10 | 1 | 185,5 | 185,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters D |
| Mužíček Petr | 1980 | M-MC | 11 | 1 | 184,5 | 184,5 | 3 | 4,5 | 3 | Muži - Masters C |
| Kubias Ondřej | 1974 | M-MD | 12 | 2 | 197,5 | 177,5 | 6 | 6 | 4,5 | Muži - Masters D |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-ME | 13 | 5 | 152 | 152 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - Masters E |
| Salaj Lukáš | 1985 | M-MB | 14 | 2 | 117 | 117 | 4 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
| Jelínek Petr | 1978 | M-MC | 15 | 2 | 107 | 107 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters C |
| Vavák Libor | 1965 | M-MF | 16 | 1 | 79 | 79 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
| Kříž Matěj | 2003 | M-ka | 17 | 1 | 77 | 77 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
| Štěrba Vojislav | 2001 | M-mld | 18 | 1 | 70 | 70 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost |
| Pleskot Ondřej | 1984 | M-MB | 19 | 3 | 60,5 | 60,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
| Voženílek Miroslav | 1969 | M-ME | 20 | 6 | 55 | 55 | 2 | 1 | 0,5 | Muži - Masters E |
| Avramov Valentýn | 1972 | M-ME | 21 | 7 | 51,5 | 51,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
| Hejkrlík Filip | 1979 | M-MC | 22 | 3 | 48 | 48 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
| Volár Jan | 1992 | M-MA | 23 | 2 | 42 | 42 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
| Bezouška Jiří | 1985 | M-MB | 24 | 4 | 41 | 41 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
| Salab Daniel | 1985 | M-MB | 25 | 5 | 39,5 | 39,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
| Mittner Leoš | 1971 | M-ME | 26 | 8 | 39,5 | 39,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
| Pirkl Miroslav | 1974 | M-MD | 27 | 3 | 35 | 35 | 1 | 1,5 | 0 | Muži - Masters D |
| Moravec Filip | 1992 | M-MA | 28 | 3 | 30,5 | 30,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
| Noah Daniel | 1984 | M-MB | 29 | 6 | 30,5 | 30,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
| Pokorný Tomáš | 1998 | M-sd | 30 | 2 | 30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
| Včeliš Petr | 1969 | M-ME | 31 | 9 | 25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
| Hoerter Barthélemy | 2000 | M-mld | 32 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
| Pokorný Martin | 1997 | M | 33 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| Petřík Karel | 1998 | M-sd | 34 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
| Maixner Radek | 1973 | M-MD | 35 | 4 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
| Hoerter Marc | 1963 | M-MF | 36 | 2 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
| Petřík Vojtěch | 2001 | M-mld | 37 | 3 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
| Černý Jan | 1975 | M-MD | 38 | 5 | 17,5 | 17,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
| Petzásek Pavel | 1990 | M-MA | 39 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
| Pohanková Gabriela | 1984 | Ž-MB | 1 | 1 | 364,5 | 318,5 | 7 | 7,5 | 6 | Ženy - Masters B |
| Svobodová Tereza | 2000 | Ž-mld | 2 | 1 | 257 | 257 | 4 | 4 | 2,5 | Ženy - mladší dorost |
| Janouchová Jana | 1963 | Ž-MF | 3 | 1 | 198 | 198 | 3 | 4,5 | 3 | Ženy - Masters F |
| Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-ME | 4 | 1 | 127 | 127 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters E |
| Josefová Dominika | 1995 | Ž | 5 | 1 | 112 | 112 | 2 | 3 | 3 | Ženy - samostatně |
| Benedová Lenka | 1985 | Ž-MB | 6 | 2 | 102 | 102 | 2 | 2 | 0,5 | Ženy - Masters B |
| Kmoníčková Pavla | 2000 | Ž-mld | 7 | 2 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | Ženy - mladší dorost |
| Aronová Markéta | 1990 | Ž-MA | 8 | 1 | 70 | 70 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters A |
| Štěrbová Michaela | 1999 | Ž-sd | 9 | 1 | 70 | 70 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - starší dorost |
| Krejčířová Eva | 1979 | Ž-MC | 10 | 1 | 58,5 | 58,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C |
| Kratochvílová Lucie | 1995 | Ž | 11 | 2 | 58,5 | 58,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - samostatně |
| Hronová Markéta | 1990 | Ž-MA | 12 | 2 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters A |
| Včelišová Kateřina | 1998 | Ž-sd | 13 | 2 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
| Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-sž | 14 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
| Ptáčková Anička | 2004 | Ž-sž | 15 | 2 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií