Vyhlašované bodování 2022
| Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
| Němec Václav | 1973 | M-ME | 1 | 1 | 206,8 | 206,8 | 6 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters E |
| Mužíček Petr | 1980 | M-MD | 2 | 1 | 214 | 202 | 7 | 7 | 7 | Muži - Masters D |
| Mittner Leoš | 1971 | M-MF | 3 | 1 | 172,4 | 144,4 | 8 | 12,5 | 12,5 | Muži - Masters F |
| Jelínek Petr | 1978 | M-MD | 4 | 2 | 133 | 133 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters D |
| Urban Michal | 1985 | M-MC | 5 | 1 | 126 | 116 | 7 | 7,7 | 7,7 | Muži - Masters C |
| Ryzner Miroslav | 1961 | M-MH | 6 | 1 | 129 | 115 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters H |
| Rejda Jan | 1970 | M-MF | 7 | 2 | 96 | 96 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters F |
| Čejka Pavel | 1971 | M-MF | 8 | 3 | 84 | 84 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
| Bartoš Kamil | 1982 | M-MD | 9 | 3 | 80 | 80 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
| Novotný Zdeněk | 1972 | M-MF | 10 | 4 | 84,5 | 76,5 | 7 | 7,7 | 7,7 | Muži - Masters F |
| Ryzner Jan | 1959 | M-MH | 11 | 2 | 76 | 76 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters H |
| Zeman Ondřej | 2008 | M-ka | 12 | 1 | 70,5 | 64,5 | 7 | 9 | 9 | Muži - kadeti |
| Pšenička Jiří | 1946 | M-MK | 13 | 1 | 77,3 | 62 | 9 | 8 | 8 | Muži - Masters K |
| Kovář David | 1976 | M-ME | 14 | 2 | 60 | 60 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
| Dymák Petr | 1971 | M-MF | 15 | 5 | 59 | 59 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
| Ardelt Václav | 2007 | M-ka | 16 | 2 | 57 | 57 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - kadeti |
| Knotek Jan | 1996 | M-MA | 17 | 1 | 55 | 55 | 4 | 5 | 5 | Muži - Masters A |
| Málek Jan | 2010 | M-sž | 18 | 1 | 54 | 54 | 4 | 3,5 | 3,5 | Muži - starší žáci |
| Novák Viktor | 1976 | M-ME | 19 | 3 | 53 | 53 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
| Šafařík Vít | 1972 | M-MF | 20 | 6 | 48,5 | 48,5 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters F |
| Koreček Richard | 1976 | M-ME | 21 | 4 | 47 | 47 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters E |
| Zeman Zdeněk | 1975 | M-ME | 22 | 5 | 46 | 46 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
| Voženílek Michal | 1972 | M-MF | 23 | 7 | 45 | 45 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
| Bohm Matyáš | 2010 | M-sž | 24 | 2 | 45 | 45 | 4 | 2 | 2 | Muži - starší žáci |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-MF | 25 | 8 | 44 | 44 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
| Voženílek Miroslav | 1969 | M-MF | 26 | 9 | 39 | 39 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
| Avramov Valentýn | 1972 | M-MF | 27 | 10 | 35,5 | 35,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters F |
| Pojda Lukáš | 1975 | M-ME | 28 | 6 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
| Málek Tomáš | 1974 | M-ME | 29 | 7 | 30,5 | 30,5 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
| Rucký Aleš | 1971 | M-MF | 30 | 11 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
| Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MJ | 31 | 1 | 29,5 | 29,5 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters J |
| Hejkrlík Filip | 1979 | M-MD | 32 | 4 | 28 | 28 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
| Bělohoubek Petr | 1972 | M-MF | 33 | 12 | 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters F |
| Andrle Vlastimil | 1982 | M-MD | 34 | 5 | 26 | 26 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters D |
| Matěna Petr | 1962 | M-MH | 35 | 3 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters H |
| Mužíček Jakub | 2012 | M-mž | 36 | 1 | 22 | 22 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší žáci |
| Kuřina Jiří | 1960 | M-MH | 37 | 4 | 18,5 | 18,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters H |
| Šutera Josef | 1979 | M-MD | 38 | 6 | 18 | 18 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
| Plachý Jonáš | 2007 | M-ka | 39 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
| Flaška Filip | 2011 | M-mž | 40 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
| Bača Jan | 1976 | M-ME | 41 | 8 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
| Beneš Milan | 1978 | M-MD | 42 | 7 | 15,5 | 15,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
| Černý Jan | 1975 | M-ME | 43 | 9 | 15 | 15 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
| Jurica Josef | 1998 | M | 44 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| Pozler Tomáš | 1976 | M-ME | 45 | 10 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
| Hudský Kamil | 1973 | M-ME | 46 | 11 | 13,5 | 13,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
| Nádhera Petr | 1967 | M-MG | 47 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters G |
| Meliš Jakub | 2014 | M-nmž | 48 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
| Ždímal Jan | 2010 | M-sž | 49 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší žáci |
| Kuchyňka Pavel | 1978 | M-MD | 50 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
| Kubias Ondřej | 1974 | M-ME | 51 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
| Hanuš Petr | 1964 | M-MG | 52 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
| Černý Lukáš | 2012 | M-mž | 53 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
| Stoklasa Zbyněk | 1985 | M-MC | 54 | 2 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
| Albert Miroslav | 2008 | M-ka | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
| Bláha Petr | 2007 | M-ka | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Bojceňuk Jakub | 2007 | M-ka | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Hlaváč Jakub | 2007 | M-ka | 58 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
| Horák Daniel | 2008 | M-ka | 59 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - kadeti |
| Krásný Jakub | 2008 | M-ka | 60 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
| Kvíd Matyáš | 2008 | M-ka | 61 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Mach Daniel | 2008 | M-ka | 62 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
| Odvárka Šimon | 2008 | M-ka | 63 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Pavlíček Filip | 2007 | M-ka | 64 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
| Pecina Patrik | 2007 | M-ka | 65 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Procházka Matyáš | 2007 | M-ka | 66 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
| Puš Dominik | 2008 | M-ka | 67 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Ráliš Matěj | 2008 | M-ka | 68 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
| Svoboda Martin | 2007 | M-ka | 69 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Šejnoha Josef | 2008 | M-ka | 70 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
| Tichý Ondřej | 2007 | M-ka | 71 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - kadeti |
| Větrovský Matěj | 2008 | M-ka | 72 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
| Mrůzek Michael | 1989 | M-MB | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
| Nosek Lukáš | 1989 | M-MB | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters B |
| Provázek Hanuš | 1992 | M-MB | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
| Kadera Petr | 1986 | M-MC | 76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
| Jedlička Marek | 1978 | M-MD | 77 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
| Kalina Lukáš | 1982 | M-MD | 78 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
| Průdek Zdeněk | 1979 | M-MD | 79 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
| Vaněk Michal | 1979 | M-MD | 80 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
| Garay Peter | 1975 | M-ME | 81 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
| Krásný Petr | 1974 | M-ME | 82 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
| Pintera Martin | 1976 | M-ME | 83 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
| Rybář Marek | 1975 | M-ME | 84 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
| Tecl Jaroslav | 1975 | M-ME | 85 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
| Svoboda Petr | 1970 | M-MF | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
| Šimek Ivan | 1968 | M-MF | 87 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
| Švejkovský Jan | 1970 | M-MF | 88 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
| Táborský Radek | 1971 | M-MF | 89 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
| Pumann Rudolf | 1965 | M-MG | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Muži - Masters G |
| Šlechta Jiří | 1967 | M-MG | 91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
| Štědroň Libor | 1966 | M-MG | 92 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters G |
| Kovařík Jan | 1957 | M-MI | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters I |
| Carda Jan | 2005 | M-mld | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
| Fussek Daniel | 2006 | M-mld | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší dorost |
| Matoušek Lukáš | 2006 | M-mld | 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
| Pecina Jan | 2005 | M-mld | 97 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
| Šimsa Ondřej | 2006 | M-mld | 98 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
| Šimsa Radek | 2006 | M-mld | 99 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
| Táborský Matyáš | 2005 | M-mld | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší dorost |
| Bajer Petr | 2011 | M-mž | 101 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
| Šmíd Matěj | 2012 | M-mž | 102 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
| Švanda Jan | 2011 | M-mž | 103 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
| Mífek Miroslav | 2013 | M-nmž | 104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | Muži - nejmladší žáci |
| Čaban Daniel | 1998 | M | 105 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| Kozubek Tomáš | 1998 | M | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
| Slezák Jakub | 2003 | M-sd | 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
| Bláha Martin | 2010 | M-sž | 108 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Frenzel Jan | 2010 | M-sž | 109 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Garay Šimon | 2009 | M-sž | 110 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Jahn Jakub | 2010 | M-sž | 111 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Kertész Filip | 2009 | M-sž | 112 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Krkoška Lukáš | 2009 | M-sž | 113 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Mach Tomáš | 2010 | M-sž | 114 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Petránek Josef | 2010 | M-sž | 115 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Richtr Šimon | 2010 | M-sž | 116 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Soukup Daniel | 2009 | M-sž | 117 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Suchý Marek | 2010 | M-sž | 118 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Švejkovský Jakub | 2009 | M-sž | 119 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Trněný Matyáš | 2010 | M-sž | 120 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Válek Tomáš | 2009 | M-sž | 121 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
| Hromadníková Kateřina | 1997 | Ž-MA | 1 | 1 | 195 | 195 | 6 | 8 | 8 | Ženy - Masters A |
| Dvořáčková Gábina | 2008 | Ž-ka | 2 | 1 | 216 | 173 | 10 | 9,8 | 9,8 | Ženy - kadeti |
| Řezníčková Jana | 1974 | Ž-ME | 3 | 1 | 124 | 124 | 6 | 7,6 | 7,6 | Ženy - Masters E |
| Zemanová Klára | 2012 | Ž-mž | 4 | 1 | 125 | 115 | 7 | 9 | 9 | Ženy - mladší žáci |
| Málková Lenka | 1976 | Ž-ME | 5 | 2 | 97,8 | 97,8 | 6 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters E |
| Mašková Kateřina | 1960 | Ž-MH | 6 | 1 | 97 | 97 | 6 | 8 | 8 | Ženy - Masters H |
| Demlová Alena | 1971 | Ž-MF | 7 | 1 | 92 | 92 | 6 | 9 | 9 | Ženy - Masters F |
| Cachová Martina | 1976 | Ž-ME | 8 | 3 | 88 | 88 | 4 | 6 | 6 | Ženy - Masters E |
| Pavlíčková Hana | 1997 | Ž-MA | 9 | 2 | 60 | 60 | 3 | 3,1 | 3,1 | Ženy - Masters A |
| Voženílková Marie | 1974 | Ž-ME | 10 | 4 | 57 | 57 | 4 | 2 | 2 | Ženy - Masters E |
| Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-MF | 11 | 2 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
| Nádherová Hana | 1968 | Ž-MF | 12 | 3 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F |
| Novotná Ivana | 1974 | Ž-ME | 13 | 5 | 33 | 33 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
| Kuryvialová Lucie | 2007 | Ž-ka | 14 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
| Rokosová Ivana | 1972 | Ž-MF | 15 | 4 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters F |
| Pozlerová Edita | 2007 | Ž-ka | 16 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Sarauerová Anna | 2007 | Ž-ka | 17 | 4 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
| Sedláková Anna | 2013 | Ž-nmž | 18 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
| Ryznerová Alena | 1975 | Ž-ME | 19 | 6 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
| Zajíčková Hana | 1967 | Ž-MG | 20 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters G |
| Najmanová Marcela | 1975 | Ž-ME | 21 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - Masters E |
| Bartošová Stella Anna | 2007 | Ž-ka | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
| Bendová Kateřina | 2007 | Ž-ka | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Fabíková Nela | 2007 | Ž-ka | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
| Hnátková Johana | 2008 | Ž-ka | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
| Hudáková Zuzana | 2007 | Ž-ka | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
| Kalivodová Mikita | 2007 | Ž-ka | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Králíková Alžběta | 2008 | Ž-ka | 28 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
| Kuzmová Natálie | 2007 | Ž-ka | 29 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
| Myšková Eliška | 2008 | Ž-ka | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Pavlištíková Ema | 2008 | Ž-ka | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
| Petránková Anna | 2007 | Ž-ka | 32 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
| Pinterová Ellen | 2008 | Ž-ka | 33 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
| Rejmanová Lota | 2007 | Ž-ka | 34 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
| Srbová Helena | 2007 | Ž-ka | 35 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
| Svobodová Nikol | 2007 | Ž-ka | 36 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Šaňková Adéla | 2008 | Ž-ka | 37 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Tomková Kateřina | 2007 | Ž-ka | 38 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
| Vodáková Tereza | 2007 | Ž-ka | 39 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
| Nováková Pavlína | 1996 | Ž-MA | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters A |
| Ulipová Michaela | 1997 | Ž-MA | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters A |
| Václavíková Adéla | 1997 | Ž-MA | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters A |
| Mrůzková Martina | 1989 | Ž-MB | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters B |
| Michaličková Linda | 1986 | Ž-MC | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C |
| Bláhová Jana | 1978 | Ž-MD | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
| Frýdková Veronika | 1982 | Ž-MD | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
| Horáčková Veronika | 1980 | Ž-MD | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
| Lipenská Pavla | 1981 | Ž-MD | 48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
| Matoušková Eva | 1978 | Ž-MD | 49 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
| Navrátilová Kateřina | 1978 | Ž-MD | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
| Pechová Markéta | 1979 | Ž-MD | 51 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Ženy - Masters D |
| Pinterová Michaela | 1978 | Ž-MD | 52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
| Schimmerle Lenka | 1980 | Ž-MD | 53 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
| Teclová Pavla | 1978 | Ž-MD | 54 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
| Větrovská Renata | 1981 | Ž-MD | 55 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
| Čápová Markéta | 1976 | Ž-ME | 56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
| Flašarová Šárka | 1977 | Ž-ME | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
| Křesálková Hana | 1977 | Ž-ME | 58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
| Kusáková Denisa | 1975 | Ž-ME | 59 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters E |
| Srbová Radmila | 1976 | Ž-ME | 60 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
| Weisser Jana | 1973 | Ž-ME | 61 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
| Augustová Kateřina | 1971 | Ž-MF | 62 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
| Mrůzková Pavlína | 1970 | Ž-MF | 63 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
| Šidlová Zdeňka | 1964 | Ž-MG | 64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
| Pražáková Vlasta | 1961 | Ž-MH | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters H |
| Švrčková Libuše | 1956 | Ž-MI | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters I |
| Čabanová Tereza | 2005 | Ž-mld | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
| Holíková Tereza | 2006 | Ž-mld | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší dorost |
| Mládková Veronika | 2006 | Ž-mld | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší dorost |
| Prošková Barbora | 2006 | Ž-mld | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
| Pumannová Anna | 2006 | Ž-mld | 71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
| Víchová Tereza | 2005 | Ž-mld | 72 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
| Vlasáková Karolína | 2006 | Ž-mld | 73 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší dorost |
| Bendová Karolína | 2011 | Ž-mž | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
| Čápová Natálie | 2011 | Ž-mž | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
| Držmíšková Kristýna | 2011 | Ž-mž | 76 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
| Frýdek Nikol | 2012 | Ž-mž | 77 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
| Jurčíková Kamila | 2011 | Ž-mž | 78 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
| Kertész Karolina | 2012 | Ž-mž | 79 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
| Kusáková Sofie | 2011 | Ž-mž | 80 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
| Marečková Tereza | 2011 | Ž-mž | 81 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
| Nováková Michaela | 2011 | Ž-mž | 82 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
| Nováková Rozálie | 2011 | Ž-mž | 83 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
| Pohorská Ludmila | 2011 | Ž-mž | 84 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
| Průdková Edita | 2011 | Ž-mž | 85 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
| Štěpánová Sophia Anna | 2011 | Ž-mž | 86 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
| Hošková Kateřina | 2002 | Ž | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
| Svobodová Andrea | 2001 | Ž | 88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
| Zubalíková Lucie | 2002 | Ž | 89 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - samostatně |
| Hasilová Monika | 2004 | Ž-sd | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
| Jurčíková Kristýna | 2003 | Ž-sd | 91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
| Poustecká Lucie | 2004 | Ž-sd | 92 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost |
| Seidlová Miriam | 2003 | Ž-sd | 93 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ženy - starší dorost |
| Baierová Eliška | 2009 | Ž-sž | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
| Frýdek Nela | 2009 | Ž-sž | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
| Grabovská Eva | 2009 | Ž-sž | 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
| Jedličková Elen | 2010 | Ž-sž | 97 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
| Navrátilová Anastázie | 2010 | Ž-sž | 98 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
