| Jméno | Ročník | Pořadí | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km | Žena |
| Hasíková Lucie | 1986 | 1 | 61 | 3 | 4.5 | 1 |
| Malochová Alžběta | 2011 | 2 | 60 | 2 | 3 | 1 |
| Dvořáčková Gábina | 2008 | 3 | 50 | 2 | 3 | 1 |
| Tesařová Marie | 2008 | 4 | 45 | 2 | 3 | 1 |
| Špačková Markéta | 1974 | 5 | 37 | 2 | 3 | 1 |
| Velínová Monika | 1988 | 6 | 35 | 2 | 3 | 1 |
| Cachová Martina | 1976 | 7 | 32 | 2 | 3 | 1 |
| Šindelářová Michaela | 2002 | 8 | 30 | 1 | 1.5 | 1 |
| Pešková Amálie | 2009 | 9 | 25 | 1 | 1.5 | 1 |
| Řezníčková Jana | 1974 | 10 | 25 | 1 | 1.5 | 1 |
| Táborská Lenka | 1999 | 11 | 20 | 1 | 1.5 | 1 |
| Malochová Barbora | 1979 | 12 | 18 | 1 | 1.5 | 1 |
| Parusová Petra | 1975 | 13 | 17 | 1 | 1.5 | 1 |
| Čejková Pavlína | 1973 | 14 | 17 | 1 | 1.5 | 1 |
| Ouhrabková Dana | 1974 | 15 | 16 | 1 | 1.5 | 1 |
| Dragounová Emanuela | 1975 | 16 | 15 | 1 | 1.5 | 1 |
| Jelínek Petr | 1978 | 1 | 57 | 4 | 6 | 0 |
| Kovář David | 1976 | 2 | 47.5 | 4 | 6 | 0 |
| Mittner Leoš | 1971 | 3 | 46 | 4 | 6 | 0 |
| Novák Viktor | 1976 | 4 | 31.5 | 4 | 6 | 0 |
| Němec Václav | 1973 | 5 | 56 | 3 | 4.5 | 0 |
| Čejka Pavel | 1971 | 6 | 49 | 3 | 4.5 | 0 |
| Kratochvíl Ladislav | 1970 | 7 | 29 | 3 | 4.5 | 0 |
| Novotný Zdeněk | 1972 | 8 | 29 | 3 | 4.5 | 0 |
| Závodský Petr | 1978 | 9 | 28 | 3 | 4.5 | 0 |
| Šafařík Vít | 1972 | 10 | 24.2 | 3 | 4.5 | 0 |
| Baier Pavel | 1954 | 11 | 23.3 | 3 | 4.5 | 0 |
| Roudný Petr | 1993 | 12 | 19.7 | 3 | 4.5 | 0 |
| Bartoš Kamil | 1982 | 13 | 55 | 2 | 3 | 0 |
| Bohm Matyáš | 2010 | 14 | 46 | 2 | 3 | 0 |
| Meliš Jakub | 2014 | 15 | 42 | 2 | 3 | 0 |
| Ždímal Jan | 2010 | 16 | 41 | 2 | 3 | 0 |
| Mužíček Petr | 1980 | 17 | 37 | 2 | 3 | 0 |
| Voženílek Michal | 1972 | 18 | 31 | 2 | 3 | 0 |
| Dymák Petr | 1971 | 19 | 30 | 2 | 3 | 0 |
| Hansl Vojtěch | 1991 | 20 | 25 | 2 | 3 | 0 |
| Mishachenko Matvii | 2008 | 21 | 22 | 2 | 3 | 0 |
| Zámečník Libor | 1991 | 22 | 22 | 2 | 3 | 0 |
| Sejkora Jan | 1985 | 23 | 19.4 | 2 | 3 | 0 |
| Knotek Jan | 1996 | 24 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| Bureš Josef | 1978 | 25 | 15.1 | 2 | 3 | 0 |
| Pšenička Jiří | 1946 | 26 | 12.8 | 2 | 3 | 0 |
| Němeček Jan | 1971 | 27 | 12.6 | 2 | 3 | 0 |
| Kopecký Roman | 1967 | 28 | 11.7 | 2 | 3 | 0 |
| Hloušek Jaromýr | 1958 | 29 | 11.3 | 2 | 3 | 0 |
| Matěna Petr | 1962 | 30 | 30 | 1 | 1.5 | 0 |
| Petr Veselý | 1973 | 31 | 30 | 1 | 1.5 | 0 |
| Benkenstein Philip | 2008 | 32 | 25 | 1 | 1.5 | 0 |
| Fikar Vít | 2013 | 33 | 20 | 1 | 1.5 | 0 |
| Kučírek Tomáš | 1992 | 34 | 18 | 1 | 1.5 | 0 |
| Weinzeitl Vojtěch | 2007 | 35 | 14 | 1 | 1.5 | 0 |
| Bulant Jaromír | 1956 | 36 | 9.5 | 1 | 1.5 | 0 |
| Petr Michal | 1973 | 37 | 6 | 1 | 1.5 | 0 |
| Kuřina Jiří | 1960 | 38 | 5.6 | 1 | 1.5 | 0 |
| Stoklasa Zbyněk | 1985 | 39 | 4 | 1 | 1.5 | 0 |
| Mužíček Jakub | 2012 | 40 | 3.9 | 1 | 1.5 | 0 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií