Tabulka startů 2025 – pro vyhlášení
| Datum | Trať | St. číslo | Jméno________ | Ročník | Vyplavaný čas | Dop. poř. | Neoprén | Výsledný čas | Bod. poř | Body | Kategorie | Poř. v kat. | Počet M/Ž | Žena | Noční | Finále | Místo | Kategorie slovem | Geoobchod Cup |
| 13.09.2025 | 1000 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:16:30.0 | 1 | 0 | 00:16:30.0 | 1 | 30 | M-mž | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci | Melišovi |
| 13.09.2025 | 1000 | 129 | Neterda Tomáš | 1961 | 00:20:25.4 | 2 | 0 | 00:20:25.4 | 2 | 25 | M-MH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters H | |
| 13.09.2025 | 1000 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:20:55.2 | 3 | 0 | 00:20:55.2 | 3 | 20 | M-MI | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | Kostelec |
| 13.09.2025 | 1000 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:28:51.7 | 4 | 0 | 00:28:51.7 | 1 | 30 | Ž-MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters I | Kostelec |
| 13.09.2025 | 1000 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:41:27.5 | 5 | 0 | 00:41:27.5 | 4 | 18 | M-MK | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 13.09.2025 | 1000 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 00:41:53.0 | 6 | 0 | 00:41:53.0 | 5 | 17 | M-MK | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 13.09.2025 | 3000 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:48:59.8 | 1 | 0 | 00:48:59.8 | 1 | 110 | Ž-sž | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
| 13.09.2025 | 3000 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 01:11:35.2 | 2 | 0 | 01:11:35.2 | 2 | 90 | Ž-ME | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | |
| 13.09.2025 | 3000 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 01:30:03.6 | 3 | 0 | 01:30:03.6 | 1 | 110 | M-MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B | |
| 04.09.2025 | 500 | 149 | Vojtalová Andrea | 2003 | 00:07:04.2 | 1 | 0 | 00:07:04.2 | 1 | 20 | Ž- | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - samostatně | |
| 04.09.2025 | 500 | 199 | Zákravský Filip | 2005 | 00:07:25.9 | 2 | 0 | 00:07:25.9 | 1 | 20 | M- | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | |
| 04.09.2025 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:07:34.8 | 3 | 0 | 00:07:34.8 | 2 | 16 | Ž-sž | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
| 04.09.2025 | 500 | 198 | Čejková Tereza | 2004 | 00:07:55.0 | 4 | 0 | 00:07:55.0 | 3 | 12 | Ž- | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - samostatně | Čejkovi |
| 04.09.2025 | 500 | 104 | Ždímal Jan | 2010 | 00:08:02.7 | 5 | 0 | 00:08:02.7 | 2 | 16 | M-ka | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | |
| 04.09.2025 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:08:18.0 | 6 | 0 | 00:08:18.0 | 4 | 10 | Ž-sž | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
| 04.09.2025 | 500 | 157 | Chocherčák Milan | 2009 | 00:09:16.5 | 7 | 0 | 00:09:16.5 | 3 | 12 | M-mld | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | |
| 04.09.2025 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:09:28.6 | 8 | 0 | 00:09:28.6 | 4 | 10 | M-mld | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | Flaškovi |
| 04.09.2025 | 500 | 177 | Sedlák Radek | 1984 | 00:10:37.8 | 9 | 0 | 00:10:37.8 | 5 | 9 | M-MD | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | Sedlákovi |
| 04.09.2025 | 500 | 196 | Sedlák Radek ml. | 2014 | 00:11:00.7 | 10 | 0 | 00:11:00.7 | 6 | 8 | M-mž | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci | Sedlákovi |
| 04.09.2025 | 500 | 168 | Čapský František | 1942 | 00:11:40.9 | 11 | 0 | 00:11:40.9 | 7 | 7 | M-ML | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters L | |
| 04.09.2025 | 500 | 94 | Avramov Valentýn | 1972 | 00:12:18.8 | 12 | 0 | 00:12:18.8 | 8 | 6 | M-MF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Avramovi |
| 04.09.2025 | 500 | 184 | Havel Ondřej | 1979 | 00:13:08.9 | 13 | 0 | 00:13:08.9 | 9 | 5 | M-ME | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Havlovi |
| 04.09.2025 | 500 | 201 | Gersenson Jesse | 1976 | 00:14:26.0 | 14 | 0 | 00:14:26.0 | 10 | 4.5 | M-ME | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
| 04.09.2025 | 500 | 187 | Ludvík Pavel | 1975 | 00:15:43.9 | 15 | 0 | 00:15:43.9 | 11 | 4 | M-MF | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Ludvíkovi |
| 04.09.2025 | 500 | 200 | Bohmová Aneta | 2013 | 00:16:01.1 | 16 | 0 | 00:16:01.1 | 5 | 9 | Ž-sž | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | Bohmovi |
| 04.09.2025 | 500 | 173 | Bohm Marek | 1974 | 00:16:03.6 | 17 | 0 | 00:16:03.6 | 12 | 3.5 | M-MF | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Bohmovi |
| 04.09.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:17:04.4 | 18 | 0 | 00:17:04.4 | 13 | 3 | M-MK | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 04.09.2025 | 1500 | 144 | Čejka Jan | 2001 | 00:18:09.5 | 1 | 0 | 00:18:09.5 | 1 | 30 | M- | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | Čejkovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 170 | Ludvíková Tereza | 2008 | 00:22:12.7 | 2 | 0 | 00:22:12.7 | 1 | 30 | Ž-mld | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost | Ludvíkovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:22:48.3 | 3 | 0 | 00:22:48.3 | 2 | 25 | M-ME | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Mužíci |
| 04.09.2025 | 1500 | 71 | Čejka Pavel | 1971 | 00:23:39.1 | 4 | 0 | 00:23:39.1 | 3 | 20 | M-MF | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Čejkovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 93 | Dvořáčková Gábina | 2008 | 00:23:39.8 | 5 | 0 | 00:23:39.8 | 2 | 25 | Ž-mld | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost | |
| 04.09.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:23:55.6 | 6 | 0 | 00:23:55.6 | 4 | 18 | M-ME | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Kostelec |
| 04.09.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:24:42.4 | 7 | 0 | 00:24:42.4 | 5 | 17 | M-MF | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Němcovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 182 | Pilař Vít | 2008 | 00:24:57.8 | 8 | 0 | 00:24:57.8 | 6 | 16 | M-mld | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | |
| 04.09.2025 | 1500 | 174 | Mishachenko Matvii | 2008 | 00:25:22.7 | 9 | 0 | 00:25:22.7 | 7 | 15 | M-mld | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | |
| 04.09.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:25:52.8 | 10 | 0 | 00:25:52.8 | 8 | 14 | M-mž | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci | Melišovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 183 | Havel Matěj | 2007 | 00:25:55.3 | 11 | 0 | 00:25:55.3 | 9 | 13 | M-sd | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší dorost | Havlovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 100 | Kovář David | 1976 | 00:26:07.0 | 12 | 0 | 00:26:07.0 | 10 | 12 | M-ME | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
| 04.09.2025 | 1500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:26:12.2 | 13 | 0 | 00:26:12.2 | 11 | 11 | M-ka | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Bohmovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:26:30.3 | 14 | 0 | 00:26:30.3 | 12 | 10 | M-MA | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A | |
| 04.09.2025 | 1500 | 158 | Bulant Jaromír | 1956 | 00:26:31.9 | 15 | 0 | 00:26:31.9 | 13 | 9.5 | M-MI | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | |
| 04.09.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:27:23.8 | 16 | 0 | 00:27:23.8 | 14 | 9 | M-MG | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | |
| 04.09.2025 | 1500 | 197 | Závodský Petr | 1978 | 00:27:53.9 | 17 | 0 | 00:27:53.9 | 15 | 8.5 | M-ME | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
| 04.09.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:28:10.5 | 18 | 0 | 00:28:10.5 | 16 | 8 | M-MF | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Novotní |
| 04.09.2025 | 1500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:28:32.1 | 19 | 0 | 00:28:32.1 | 17 | 7.5 | M-MF | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
| 04.09.2025 | 1500 | 97 | Kratochvíl Ladislav | 1970 | 00:28:34.6 | 20 | 0 | 00:28:34.6 | 18 | 7 | M-MG | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Krotochvílovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:28:36.9 | 21 | 0 | 00:28:36.9 | 19 | 6.5 | M-MI | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | Kostelec |
| 04.09.2025 | 1500 | 33 | Knotek Jan | 1996 | 00:29:24.8 | 22 | 0 | 00:29:24.8 | 20 | 6 | M-MA | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A | |
| 04.09.2025 | 1500 | 47 | Šafařík Vít | 1972 | 00:30:31.9 | 23 | 0 | 00:30:31.9 | 21 | 5.8 | M-MF | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
| 04.09.2025 | 1500 | 26 | Čejková Pavlína | 1973 | 00:32:05.6 | 24 | 0 | 00:32:05.6 | 3 | 20 | Ž-MF | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Čejkovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:38:27.5 | 25 | 0 | 00:38:27.5 | 4 | 18 | Ž-MI | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters I | Kostelec |
| 04.09.2025 | 1500 | 86 | Mužíček Jakub | 2012 | 00:39:41.5 | 26 | 0 | 00:39:41.5 | 22 | 5.6 | M-sž | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší žáci | Mužíci |
| 04.09.2025 | 1500 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 00:39:41.8 | 27 | 0 | 00:39:41.8 | 23 | 5.4 | M-MB | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B | |
| 04.09.2025 | 1500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:50:09.9 | 28 | 0 | 00:50:09.9 | 5 | 17 | Ž-MG | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G | Nádherovi |
| 04.09.2025 | 1500 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 01:14:35.0 | 29 | 0 | 01:14:35.0 | 24 | 5.2 | M-MK | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 21.08.2025 | 500 | 134 | Maloch Václav | 2008 | 00:07:00.7 | 1 | 0 | 00:07:00.7 | 1 | 20 | M-mld | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | Malochovi |
| 21.08.2025 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:07:38.5 | 2 | 0 | 00:07:38.5 | 1 | 40 | Ž-sž | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
| 21.08.2025 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:07:58.7 | 3 | 0 | 00:07:58.7 | 2 | 32 | Ž-sž | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
| 21.08.2025 | 500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:08:14.6 | 4 | 0 | 00:08:14.6 | 2 | 32 | M-ka | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Bohmovi |
| 21.08.2025 | 500 | 193 | Staněk Daniel | 2011 | 00:09:11.4 | 5 | 0 | 00:09:11.4 | 3 | 12 | M-ka | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | |
| 21.08.2025 | 500 | 188 | Malochová Barbora | 1979 | 00:09:55.8 | 6 | 0 | 00:09:55.8 | 3 | 12 | Ž-ME | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | Malochovi |
| 21.08.2025 | 500 | 70 | Sejkora Jan | 1985 | 00:10:29.9 | 7 | 0 | 00:10:29.9 | 4 | 20 | M-MD | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | Kostelec |
| 21.08.2025 | 500 | 177 | Sedlák Radek | 1984 | 00:10:37.8 | 8 | 0 | 00:10:37.8 | 5 | 9 | M-MD | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | Sedlákovi |
| 21.08.2025 | 500 | 173 | Bohm Marek | 1974 | 00:11:22.8 | 9 | 0 | 00:11:22.8 | 6 | 8 | M-MF | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Bohmovi |
| 21.08.2025 | 500 | 194 | Dymák Jonáš | 2010 | 00:14:56.0 | 10 | 0 | 00:14:56.0 | 7 | 7 | M-ka | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Dymákovi |
| 21.08.2025 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:15:23.1 | 11 | 0 | 00:15:23.1 | 8 | 6 | M-MG | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Nádherovi |
| 21.08.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:15:54.0 | 12 | 0 | 00:15:54.0 | 9 | 10 | M-MK | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 21.08.2025 | 500 | 187 | Ludvík Pavel | 1975 | 00:16:48.9 | 13 | 0 | 00:16:48.9 | 10 | 4.5 | M-MF | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Ludvíkovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 170 | Ludvíková Tereza | 2008 | 00:21:41.4 | 1 | 0 | 00:21:41.4 | 1 | 60 | Ž-mld | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost | Ludvíkovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 44 | Bartoš Kamil | 1982 | 00:21:46.3 | 2 | 0 | 00:21:46.3 | 1 | 60 | M-MD | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | |
| 21.08.2025 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:22:04.0 | 3 | 0 | 00:22:04.0 | 2 | 50 | M-ME | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Mužíci |
| 21.08.2025 | 1500 | 93 | Dvořáčková Gábina | 2008 | 00:23:19.4 | 4 | 0 | 00:23:19.4 | 2 | 25 | Ž-mld | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost | |
| 21.08.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:23:24.6 | 5 | 0 | 00:23:24.6 | 3 | 40 | M-ME | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Kostelec |
| 21.08.2025 | 1500 | 71 | Čejka Pavel | 1971 | 00:23:32.8 | 6 | 0 | 00:23:32.8 | 4 | 36 | M-MF | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Čejkovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 174 | Mishachenko Matvii | 2008 | 00:24:16.4 | 7 | 0 | 00:24:16.4 | 5 | 34 | M-mld | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | |
| 21.08.2025 | 1500 | 182 | Pilař Vít | 2008 | 00:25:07.6 | 8 | 0 | 00:25:07.6 | 6 | 32 | M-mld | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | |
| 21.08.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:25:18.0 | 9 | 0 | 00:25:18.0 | 7 | 30 | M-mž | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci | Melišovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 63 | Voženílek Michal | 1972 | 00:25:24.4 | 10 | 0 | 00:25:24.4 | 8 | 28 | M-MF | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Voženda team |
| 21.08.2025 | 1500 | 91 | Dymák Petr | 1971 | 00:25:45.4 | 11 | 0 | 00:25:45.4 | 9 | 26 | M-MF | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Dymákovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:25:53.0 | 12 | 0 | 00:25:53.0 | 10 | 12 | M-MA | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters A | |
| 21.08.2025 | 1500 | 158 | Bulant Jaromír | 1956 | 00:25:54.7 | 13 | 0 | 00:25:54.7 | 11 | 22 | M-MI | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | |
| 21.08.2025 | 1500 | 100 | Kovář David | 1976 | 00:26:00.2 | 14 | 0 | 00:26:00.2 | 12 | 20 | M-ME | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
| 21.08.2025 | 1500 | 162 | Lauryn Štěpán | 1973 | 00:26:00.6 | 15 | 0 | 00:26:00.6 | 13 | 19 | M-MF | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Laurynovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 183 | Havel Matěj | 2007 | 00:26:24.5 | 16 | 0 | 00:26:24.5 | 14 | 18 | M-sd | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - starší dorost | Havlovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 25 | Kuchyňka Pavel | 1978 | 00:26:56.1 | 17 | 0 | 00:26:56.1 | 15 | 8.5 | M-ME | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
| 21.08.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:26:59.7 | 18 | 0 | 00:26:59.7 | 16 | 16 | M-MF | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Novotní |
| 21.08.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:27:04.3 | 19 | 0 | 00:27:04.3 | 17 | 15 | M-MG | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | |
| 21.08.2025 | 1500 | 179 | Večeřa Jan | 1978 | 00:27:49.1 | 20 | 0 | 00:27:49.1 | 18 | 14 | M-ME | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
| 21.08.2025 | 1500 | 97 | Kratochvíl Ladislav | 1970 | 00:28:24.7 | 21 | 0 | 00:28:24.7 | 19 | 13 | M-MG | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Krotochvílovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:28:29.9 | 22 | 0 | 00:28:29.9 | 20 | 12 | M-MI | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | Kostelec |
| 21.08.2025 | 1500 | 47 | Šafařík Vít | 1972 | 00:30:01.3 | 23 | 0 | 00:30:01.3 | 21 | 11.6 | M-MF | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
| 21.08.2025 | 1500 | 195 | Pustějovská Petra | 1972 | 00:31:39.6 | 24 | 0 | 00:31:39.6 | 3 | 20 | Ž-MF | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | |
| 21.08.2025 | 1500 | 26 | Čejková Pavlína | 1973 | 00:33:18.6 | 25 | 0 | 00:33:18.6 | 4 | 36 | Ž-MF | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Čejkovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 86 | Mužíček Jakub | 2012 | 00:36:41.7 | 26 | 0 | 00:36:41.7 | 22 | 11.2 | M-sž | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - starší žáci | Mužíci |
| 21.08.2025 | 1500 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 00:37:20.3 | 27 | 0 | 00:37:20.3 | 23 | 10.8 | M-MB | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters B | |
| 21.08.2025 | 1500 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:37:53.3 | 28 | 0 | 00:37:53.3 | 5 | 34 | Ž-MI | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters I | Kostelec |
| 21.08.2025 | 1500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:47:30.7 | 29 | 0 | 00:47:30.7 | 6 | 32 | Ž-MG | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G | Nádherovi |
| 21.08.2025 | 1500 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 01:04:19.2 | 30 | 0 | 01:04:19.2 | 24 | 10.4 | M-MK | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 07.08.2025 | 500 | 176 | Hodr Matyáš | 2009 | 00:07:16.0 | 1 | 0 | 00:07:16.0 | 1 | 20 | M-mld | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | |
| 07.08.2025 | 500 | 77 | Malochová Alžběta | 2011 | 00:07:17.0 | 2 | 0 | 00:07:17.0 | 1 | 20 | Ž-ka | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti | Malochovi |
| 07.08.2025 | 500 | 189 | Maixnerová Sofie | 2010 | 00:07:24.0 | 3 | 0 | 00:07:24.0 | 2 | 16 | Ž-ka | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti | |
| 07.08.2025 | 500 | 191 | Klejch Matouš | 2009 | 00:08:59.0 | 4 | 0 | 00:08:59.0 | 2 | 16 | M-mld | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost | Klejchovi |
| 07.08.2025 | 500 | 192 | Lauryn Vojtěch | 2012 | 00:09:32.0 | 5 | 0 | 00:09:32.0 | 3 | 12 | M-sž | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší žáci | Laurynovi |
| 07.08.2025 | 500 | 190 | Klejch Šimon | 2011 | 00:09:35.0 | 6 | 0 | 00:09:35.0 | 4 | 10 | M-ka | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Klejchovi |
| 07.08.2025 | 500 | 188 | Malochová Barbora | 1979 | 00:10:26.0 | 7 | 0 | 00:10:26.0 | 3 | 12 | Ž-ME | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | Malochovi |
| 07.08.2025 | 500 | 74 | Málková Lenka | 1976 | 00:11:42.0 | 8 | 0 | 00:11:42.0 | 4 | 10 | Ž-ME | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | Málkovi |
| 07.08.2025 | 500 | 184 | Havel Ondřej | 1979 | 00:13:06.0 | 9 | 0 | 00:13:06.0 | 5 | 9 | M-ME | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Havlovi |
| 07.08.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:15:09.0 | 10 | 0 | 00:15:09.0 | 6 | 8 | M-MK | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 07.08.2025 | 500 | 187 | Ludvík Pavel | 1975 | 00:19:24.0 | 11 | 0 | 00:19:24.0 | 7 | 7 | M-MF | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Ludvíkovi |
| 07.08.2025 | 500 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 00:22:17.0 | 12 | 0 | 00:22:17.0 | 8 | 6 | M-MK | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
| 07.08.2025 | 1500 | 170 | Ludvíková Tereza | 2008 | 00:22:14.0 | 1 | 0 | 00:22:14.0 | 1 | 30 | Ž-mld | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost | Ludvíkovi |
| 07.08.2025 | 1500 | 175 | Laurynová Magdalena | 2011 | 00:22:26.0 | 2 | 0 | 00:22:26.0 | 2 | 25 | Ž-ka | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti | Laurynovi |
| 07.08.2025 | 1500 | 73 | Málek Jan | 2010 | 00:22:27.0 | 3 | 0 | 00:22:27.0 | 1 | 30 | M-ka | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Málkovi |
| 07.08.2025 | 1500 | 44 | Bartoš Kamil | 1982 | 00:22:31.0 | 4 | 0 | 00:22:31.0 | 2 | 25 | M-MD | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | |
| 07.08.2025 | 1500 | 186 | Munster Pavel | 1978 | 00:23:11.0 | 5 | 0 | 00:23:11.0 | 3 | 20 | M-ME | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
