Aquatlon 2025 – Tabulka startů
| Datum | Trať | Start. číslo | Jméno_____________ | Ročník | Celkový Čas | Pořadí | Bodovací pořadí | Body | Kategorie | Plavecký Čas | Běžecký Čas | Pořadí v kat. | Počet mužů/žen | Žena | Finále | Místo konání_____________ | Kategorie_slovem__ |
| 04.09.2025 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:10:51.9 | 1 | 1 | 30 | Ž-sž | 00:07:34.8 | 00:03:17.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 04.09.2025 | 500 | 104 | Ždímal Jan | 2010 | 00:11:29.7 | 2 | 1 | 30 | M-ka | 00:08:02.7 | 00:03:27.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 04.09.2025 | 500 | 157 | Chocherčák Milan | 2009 | 00:12:11.1 | 3 | 2 | 20 | M-mld | 00:09:16.5 | 00:02:54.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 04.09.2025 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:12:12.8 | 4 | 2 | 20 | Ž-sž | 00:08:18.0 | 00:03:54.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 04.09.2025 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:12:41.9 | 5 | 3 | 15 | M-mld | 00:09:28.6 | 00:03:13.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 04.09.2025 | 500 | 196 | Sedlák Radek ml. | 2014 | 00:15:15.8 | 6 | 4 | 12 | M-mž | 00:11:00.7 | 00:04:15.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 04.09.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:21:15.5 | 7 | 5 | 10 | M-MK | 00:17:04.4 | 00:04:11.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K |
| 04.09.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:36:02.4 | 1 | 1 | 100 | M-ME | 00:23:55.6 | 00:12:06.8 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 04.09.2025 | 1500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:37:53.5 | 2 | 2 | 60 | M-ka | 00:26:12.2 | 00:11:41.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 04.09.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:38:22.8 | 3 | 3 | 40 | M-MF | 00:24:42.4 | 00:13:40.4 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 04.09.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:38:46.5 | 4 | 4 | 30 | M-MG | 00:27:23.8 | 00:11:22.7 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 04.09.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:39:54.9 | 5 | 5 | 25 | M-mž | 00:25:52.8 | 00:14:02.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 04.09.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:41:46.7 | 6 | 6 | 22 | M-MF | 00:28:10.5 | 00:13:36.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 04.09.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:42:38.6 | 7 | 7 | 20 | M-MI | 00:28:36.9 | 00:14:01.7 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
| 04.09.2025 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:46:12.5 | 8 | 8 | 19 | M-MA | 00:26:30.3 | 00:19:42.2 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A |
| 04.09.2025 | 1500 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 00:54:59.0 | 9 | 9 | 18 | M-MB | 00:39:41.8 | 00:15:17.2 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B |
| 21.08.2025 | 500 | 134 | Maloch Václav | 2008 | 00:10:11.3 | 1 | 1 | 30 | M-mld | 00:07:00.7 | 00:03:10.6 | 1 | 5 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 21.08.2025 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:10:58.7 | 2 | 1 | 60 | Ž-sž | 00:07:38.5 | 00:03:20.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 21.08.2025 | 500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:11:42.3 | 3 | 2 | 40 | M-ka | 00:08:14.6 | 00:03:27.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 21.08.2025 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:11:57.0 | 4 | 2 | 40 | Ž-sž | 00:07:58.7 | 00:03:58.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 21.08.2025 | 500 | 193 | Staněk Daniel | 2011 | 00:13:12.3 | 5 | 3 | 15 | M-ka | 00:09:11.4 | 00:04:00.9 | 2 | 5 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 21.08.2025 | 500 | 188 | Malochová Barbora | 1979 | 00:14:18.3 | 6 | 3 | 15 | Ž-ME | 00:09:55.8 | 00:04:22.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
| 21.08.2025 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:19:41.0 | 7 | 4 | 12 | M-MG | 00:15:23.1 | 00:04:17.9 | 1 | 5 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 21.08.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:20:10.3 | 8 | 5 | 20 | M-MK | 00:15:54.0 | 00:04:16.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters K |
| 21.08.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:35:37.8 | 1 | 1 | 200 | M-ME | 00:23:24.6 | 00:12:13.2 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 21.08.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:38:26.6 | 2 | 2 | 120 | M-MG | 00:27:04.3 | 00:11:22.3 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 21.08.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:40:32.7 | 3 | 3 | 80 | M-MF | 00:26:59.7 | 00:13:33.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 21.08.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:40:33.6 | 4 | 4 | 60 | M-mž | 00:25:18.0 | 00:15:15.6 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 21.08.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:43:13.7 | 5 | 5 | 50 | M-MI | 00:28:29.9 | 00:14:43.8 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
| 21.08.2025 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:44:27.3 | 6 | 6 | 22 | M-MA | 00:25:53.0 | 00:18:34.3 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters A |
| 21.08.2025 | 1500 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 00:54:18.4 | 7 | 7 | 40 | M-MB | 00:37:20.3 | 00:16:58.1 | 1 | 7 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters B |
| 07.08.2025 | 500 | 77 | Malochová Alžběta | 2011 | 00:11:56.0 | 1 | 1 | 30 | Ž-ka | 00:07:17.0 | 00:04:39.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti |
| 07.08.2025 | 500 | 176 | Hodr Matyáš | 2009 | 00:11:57.0 | 2 | 1 | 30 | M-mld | 00:07:16.0 | 00:04:41.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 07.08.2025 | 500 | 189 | Maixnerová Sofie | 2010 | 00:12:39.0 | 3 | 2 | 20 | Ž-ka | 00:07:24.0 | 00:05:15.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti |
| 07.08.2025 | 500 | 191 | Klejch Matouš | 2009 | 00:14:00.0 | 4 | 2 | 20 | M-mld | 00:08:59.0 | 00:05:01.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 07.08.2025 | 500 | 190 | Klejch Šimon | 2011 | 00:15:57.0 | 5 | 3 | 15 | M-ka | 00:09:35.0 | 00:06:22.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 07.08.2025 | 500 | 188 | Malochová Barbora | 1979 | 00:16:12.0 | 6 | 3 | 15 | Ž-ME | 00:10:26.0 | 00:05:46.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
| 07.08.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:21:40.0 | 7 | 4 | 12 | M-MK | 00:15:09.0 | 00:06:31.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K |
| 07.08.2025 | 1500 | 185 | Moret William | 2010 | 00:34:11.0 | 1 | 1 | 100 | M-ka | 00:24:40.0 | 00:09:31.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 07.08.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:36:55.0 | 2 | 2 | 60 | M-MF | 00:23:58.0 | 00:12:57.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 07.08.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:37:25.0 | 3 | 3 | 40 | M-mž | 00:25:02.0 | 00:12:23.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 07.08.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:38:51.0 | 4 | 4 | 30 | M-MG | 00:27:45.0 | 00:11:06.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 07.08.2025 | 1500 | 180 | Kopecký Ivo | 1983 | 00:40:40.0 | 5 | 5 | 25 | M-MD | 00:29:47.0 | 00:10:53.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
| 07.08.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:41:10.0 | 6 | 6 | 22 | M-MF | 00:28:00.0 | 00:13:10.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 07.08.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:43:24.0 | 7 | 7 | 20 | M-MI | 00:29:55.0 | 00:13:29.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
| 07.08.2025 | 1500 | 145 | Velínová Monika | 1988 | 00:43:47.0 | 8 | 1 | 100 | Ž-MC | 00:32:04.0 | 00:11:43.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters C |
| 07.08.2025 | 1500 | 181 | Meliš Josef | 1984 | 00:45:23.0 | 9 | 8 | 19 | M-MD | 00:34:07.0 | 00:11:16.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
| 07.08.2025 | 1500 | 169 | Blažejovský René | 1983 | 00:47:27.0 | 10 | 9 | 18 | M-MD | 00:35:41.0 | 00:11:46.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
| 24.07.2025 | 500 | 77 | Malochová Alžběta | 2011 | 00:10:45.3 | 1 | 1 | 30 | Ž-ka | 00:07:31.0 | 00:03:14.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti |
| 24.07.2025 | 500 | 176 | Hodr Matyáš | 2009 | 00:10:45.9 | 2 | 1 | 30 | M-mld | 00:07:34.4 | 00:03:11.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 24.07.2025 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:11:17.8 | 3 | 2 | 20 | M-mld | 00:08:23.2 | 00:02:54.6 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 24.07.2025 | 500 | 104 | Ždímal Jan | 2010 | 00:11:45.0 | 4 | 3 | 15 | M-ka | 00:08:21.5 | 00:03:23.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 24.07.2025 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:13:00.4 | 5 | 2 | 20 | Ž-sž | 00:08:24.2 | 00:04:36.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 24.07.2025 | 500 | 86 | Mužíček Jakub | 2012 | 00:16:25.9 | 6 | 4 | 12 | M-sž | 00:11:29.1 | 00:04:56.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší žáci |
| 24.07.2025 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:19:50.3 | 7 | 5 | 10 | M-MG | 00:15:21.0 | 00:04:29.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 24.07.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:19:53.7 | 8 | 6 | 9 | M-MK | 00:15:53.9 | 00:03:59.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K |
| 24.07.2025 | 500 | 178 | Parusová Petra | 1975 | 00:20:48.3 | 9 | 3 | 15 | Ž-MF | 00:11:58.0 | 00:08:50.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F |
| 24.07.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:35:23.8 | 1 | 1 | 100 | M-ME | 00:23:49.2 | 00:11:34.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 24.07.2025 | 1500 | 152 | Čeněk Jan | 1987 | 00:36:43.0 | 2 | 2 | 60 | M-MC | 00:28:11.9 | 00:08:31.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
| 24.07.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:39:06.0 | 3 | 3 | 40 | M-MG | 00:27:11.7 | 00:11:54.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 24.07.2025 | 1500 | 113 | Šutera Josef | 1979 | 00:41:08.4 | 4 | 4 | 30 | M-ME | 00:31:18.9 | 00:09:49.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 24.07.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:42:23.0 | 5 | 5 | 25 | M-MF | 00:28:34.0 | 00:13:49.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 24.07.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:43:42.0 | 6 | 6 | 22 | M-MI | 00:29:52.9 | 00:13:49.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
| 24.07.2025 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:46:25.4 | 7 | 1 | 100 | Ž-ME | 00:32:20.5 | 00:14:04.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
| 24.07.2025 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:48:05.2 | 8 | 7 | 20 | M-ME | 00:32:04.3 | 00:16:00.9 | 3 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 24.07.2025 | 1500 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 00:59:08.0 | 9 | 8 | 19 | M-MB | 00:42:59.3 | 00:16:08.7 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B |
| 10.07.2025 | 500 | 148 | Pozlerová Edita | 2007 | 00:16:30.6 | 1 | 1 | 30 | Ž-sd | 00:06:55.2 | 00:09:35.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší dorost |
| 10.07.2025 | 500 | 65 | Andrle Vlastimil | 1982 | 00:17:58.4 | 2 | 1 | 30 | M-MD | 00:07:15.7 | 00:10:42.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
| 10.07.2025 | 500 | 169 | Blažejovský René | 1983 | 00:27:56.4 | 3 | 2 | 20 | M-MD | 00:12:05.4 | 00:15:51.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
| 10.07.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:34:06.8 | 4 | 3 | 15 | M-MK | 00:15:00.5 | 00:19:06.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K |
| 10.07.2025 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:58:05.1 | 1 | 1 | 100 | M-MC | 00:23:29.6 | 00:34:35.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
| 10.07.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 01:00:27.7 | 2 | 2 | 60 | M-ME | 00:23:52.8 | 00:36:34.9 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 10.07.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 01:00:55.5 | 3 | 3 | 40 | M-MF | 00:23:10.0 | 00:37:45.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 10.07.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 01:04:38.7 | 4 | 4 | 30 | M-MG | 00:26:23.1 | 00:38:15.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 10.07.2025 | 1500 | 171 | Honza Michal | 1994 | 01:10:45.4 | 5 | 5 | 25 | M-MB | 00:28:32.6 | 00:42:12.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B |
| 10.07.2025 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 01:11:03.0 | 6 | 6 | 22 | M-MI | 00:28:28.1 | 00:42:34:9 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
| 10.07.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 01:12:51.1 | 7 | 7 | 20 | M-MF | 00:28:25.9 | 00:44:25.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 10.07.2025 | 1500 | 145 | Velínová Monika | 1988 | 01:19:16.1 | 8 | 1 | 100 | Ž-MC | 00:32:41.4 | 00:46:34.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters C |
| 10.07.2025 | 1500 | 172 | Ouředník Tomáš | 1995 | 01:27:21.4 | 9 | 8 | 19 | M-MB | 00:33:53.4 | 00:53:28.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B |
| 26.06.2025 | 500 | 138 | Weinzeitl Vojtěch | 2007 | 00:11:04.1 | 1 | 1 | 30 | M-sd | 00:07:44.5 | 00:03:19.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší dorost |
| 26.06.2025 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:11:17.4 | 2 | 2 | 20 | M-mld | 00:08:09.6 | 00:03:07.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 26.06.2025 | 500 | 104 | Ždímal Jan | 2010 | 00:11:21.7 | 3 | 3 | 15 | M-ka | 00:08:13.1 | 00:03:08.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 26.06.2025 | 500 | 157 | Chocherčák Milan | 2009 | 00:11:32.9 | 4 | 4 | 12 | M-mld | 00:08:15.1 | 00:03:17.8 | 2 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 26.06.2025 | 500 | 128 | Ryznerová Alena | 1975 | 00:12:59.5 | 5 | 1 | 30 | Ž-MF | 00:10:05.7 | 00:02:53.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F |
| 26.06.2025 | 500 | 139 | Kučera Ondřej | 2007 | 00:16:24.2 | 6 | 5 | 10 | M-sd | 00:12:58.4 | 00:03:25.8 | 2 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší dorost |
| 26.06.2025 | 500 | 165 | Hanč Viktor | 2008 | 00:16:39.1 | 7 | 6 | 9 | M-mld | 00:11:34.9 | 00:05:04.2 | 3 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 26.06.2025 | 500 | 122 | Šourek Vítězslav | 1975 | 00:16:39.9 | 8 | 7 | 8 | M-MF | 00:08:58.1 | 00:07:41.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 26.06.2025 | 500 | 166 | Horáček Karel | 1947 | 00:20:30.8 | 9 | 8 | 7 | M-MK | 00:15:49.5 | 00:04:41.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K |
| 26.06.2025 | 1500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:35:04.8 | 1 | 1 | 100 | M-ka | 00:24:14.6 | 00:10:50.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 26.06.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:36:45.2 | 2 | 2 | 60 | M-ME | 00:24:01.9 | 00:12:43.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 26.06.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:39:05.1 | 3 | 3 | 40 | M-MF | 00:23:13.8 | 00:15:51.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 26.06.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:39:46.8 | 4 | 4 | 30 | M-mž | 00:24:16.5 | 00:15:30.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 26.06.2025 | 1500 | 161 | Roudný Petr | 1993 | 00:56:42.3 | 5 | 5 | 25 | M-MB | 00:40:32.2 | 00:16:10.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters B |
| 12.06.2025 | 500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:11:27.8 | 1 | 1 | 30 | M-ka | 00:07:58.5 | 00:03:29.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 12.06.2025 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:11:42.8 | 2 | 1 | 30 | Ž-sž | 00:07:56.7 | 00:03:46.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 12.06.2025 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:12:52.3 | 3 | 2 | 20 | M-mld | 00:09:13.7 | 00:03:38.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 12.06.2025 | 500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:14:20.7 | 4 | 3 | 15 | M-MI | 00:10:01.6 | 00:04:19.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
| 12.06.2025 | 500 | 157 | Chocherčák Milan | 2009 | 00:15:42.0 | 5 | 4 | 12 | M-mld | 00:09:16.4 | 00:06:25.6 | 2 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 12.06.2025 | 500 | 128 | Ryznerová Alena | 1975 | 00:16:05.2 | 6 | 2 | 20 | Ž-MF | 00:11:07.8 | 00:04:57.4 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F |
| 12.06.2025 | 500 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:18:02.1 | 7 | 3 | 15 | Ž-MI | 00:12:42.9 | 00:05:19.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters I |
| 12.06.2025 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:23:59.4 | 8 | 4 | 12 | Ž-MG | 00:17:22.2 | 00:06:37.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
| 12.06.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:35:43.6 | 1 | 1 | 100 | M-mž | 00:23:18.2 | 00:12:25.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 12.06.2025 | 1500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:36:44.0 | 2 | 1 | 100 | Ž-sž | 00:23:07.8 | 00:13:36.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 12.06.2025 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:37:38.0 | 3 | 2 | 60 | M-MC | 00:24:50.0 | 00:12:48.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
| 12.06.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:37:52.9 | 4 | 3 | 40 | M-MF | 00:23:33.2 | 00:14:19.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 12.06.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:39:00.0 | 5 | 4 | 30 | M-ME | 00:24:32.4 | 00:14:27.6 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 12.06.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:40:43.0 | 6 | 5 | 25 | M-MG | 00:27:23.9 | 00:13:19.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 12.06.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:47:11.7 | 7 | 6 | 22 | M-MF | 00:29:50.2 | 00:17:21.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 29.05.2025 | 500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:11:09.0 | 1 | 1 | 30 | M-ka | 00:08:00.3 | 00:03:08.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
| 29.05.2025 | 500 | 122 | Šourek Vítězslav | 1975 | 00:11:52.1 | 2 | 2 | 20 | M-MF | 00:08:25.3 | 00:03:26.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 29.05.2025 | 500 | 153 | Němec Václav ml | 2009 | 00:12:41.5 | 3 | 3 | 15 | M-mld | 00:08:19.5 | 00:04:22.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
| 29.05.2025 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:35:04.4 | 1 | 1 | 100 | M-ME | 00:22:06.3 | 00:12:58.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
| 29.05.2025 | 1500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:35:35.8 | 2 | 2 | 60 | M-mž | 00:22:58.4 | 00:12:37.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
| 29.05.2025 | 1500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:35:44.8 | 3 | 1 | 100 | Ž-sž | 00:22:48.9 | 00:12:55.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
| 29.05.2025 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:36:48.3 | 4 | 3 | 40 | M-MF | 00:22:16.9 | 00:14:31.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
| 29.05.2025 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:37:45.1 | 5 | 4 | 30 | M-MG | 00:25:57.2 | 00:11:47.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 29.05.2025 | 1500 | 97 | Kratochvíl Ladislav | 1970 | 00:44:16.9 | 6 | 5 | 25 | M-MG | 00:28:57.0 | 00:15:19.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
| 29.05.2025 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:45:02.7 | 7 | 6 | 22 | M-MF | 00:29:22.4 | 00:15:40.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
