Průběžné vyhodnocení po ukončení závodu dne 11.8.2016.
| Team | Pořadí | Body | Počet započítaných dnů | Naplavané Km | Pravděpodobnost výhry [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Čejkovi | 1 | 547 | 2 | 16,6 | 3,45 |
| Časoplavci | 2 | 481,7 | 9 | 27,4 | 15,52 |
| Kostelec | 3 | 448 | 6 | 24,1 | 10,34 |
| Matesové | 4 | 388 | 4 | 19,1 | 6,90 |
| Balcarovi | 5 | 300 | 2 | 13,1 | 3,45 |
| Hejkrlíci | 6 | 193,3 | 4 | 14,2 | 6,90 |
| Tygři HK | 7 | 187,1 | 4 | 6,2 | 6,90 |
| Lososi | 8 | 178 | 4 | 9 | 6,90 |
| Jednorožci | 9 | 122 | 3 | 4,6 | 5,17 |
| Ludvíci | 10 | 110 | 1 | 3,8 | 1,72 |
| Pardubačky | 11 | 110 | 1 | 3,8 | 1,72 |
| Neptun HK | 12 | 88 | 2 | 2,4 | 3,45 |
| Poloplavci | 13 | 78 | 4 | 3,1 | 6,90 |
| Sezemáci | 14 | 45 | 1 | 2 | 1,72 |
| Třináctky | 15 | 41,3 | 3 | 0,9 | 5,17 |
| Holečkovi | 16 | 38,5 | 1 | 1,2 | 1,72 |
| Venturka | 17 | 38,1 | 2 | 4 | 3,45 |
| Štiky | 18 | 30,5 | 1 | 1,3 | 1,72 |
| Weissovi | 19 | 29,5 | 1 | 2 | 1,72 |
| Rohlíci | 20 | 27 | 1 | 1 | 1,72 |
| Markovi | 21 | 18,4 | 1 | 0,7 | 1,72 |
| Friedl | 22 | 5,6 | 1 | 0,2 | 1,72 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií