Konečné bodování po ukončení finálového závodu dne 7.9.2017.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurica Josef | 1998 | M-sd | 1 | 1 | 155,6 | 144,6 | 8 | 9,6 | 9,6 | Muži - starší dorost |
Mužíček Petr | 1980 | M-MC | 2 | 1 | 132 | 132 | 6 | 8 | 6,5 | Muži - Masters C |
Matěna Petr | 1962 | M-MG | 3 | 1 | 130 | 130 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - Masters G |
Bareš Petr | 2002 | M-ka | 4 | 1 | 132 | 126 | 7 | 7,7 | 6,2 | Muži - kadeti |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MC | 5 | 2 | 116 | 116 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters C |
Mikelka Oskar | 1978 | M-MC | 6 | 3 | 127 | 115 | 7 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters C |
Jaroš Jakub | 1985 | M-MB | 7 | 1 | 99,8 | 99,8 | 6 | 8 | 6,5 | Muži - Masters B |
Němec Václav | 1973 | M-MD | 8 | 1 | 98,2 | 98,2 | 6 | 8 | 8 | Muži - Masters D |
Čejka Pavel | 1971 | M-ME | 9 | 1 | 96,4 | 96,4 | 6 | 8 | 6,5 | Muži - Masters E |
Neumann Petr | 1970 | M-ME | 10 | 2 | 94 | 94 | 5 | 7,5 | 6 | Muži - Masters E |
Knotek Jan | 1996 | M | 11 | 1 | 129,4 | 91 | 14 | 10,4 | 9,9 | Muži - samostatně |
Jakoubek Jiří | 1989 | M-MA | 12 | 1 | 90 | 90 | 6 | 1,8 | 1,8 | Muži - Masters A |
Ryzner Jan | 1959 | M-MG | 13 | 2 | 104,6 | 87,1 | 8 | 12 | 10,5 | Muži - Masters G |
Voženílek Michal | 1972 | M-ME | 14 | 3 | 112,2 | 84 | 9 | 9,7 | 9,7 | Muži - Masters E |
Pavelka Marek | 1988 | M-MA | 15 | 2 | 78,6 | 78,6 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters A |
Salaj Lukáš | 1985 | M-MB | 16 | 2 | 78 | 78 | 4 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
Kubias Ondřej | 1974 | M-MD | 17 | 2 | 83 | 76,5 | 7 | 6,5 | 5 | Muži - Masters D |
Hanuš Radek | 1976 | M-MD | 18 | 3 | 76,2 | 76,2 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters D |
Mittner Leoš | 1971 | M-ME | 19 | 4 | 73,5 | 73,5 | 6 | 8 | 8 | Muži - Masters E |
Knotek Josef | 2001 | M-mld | 20 | 1 | 102 | 70 | 12 | 4,2 | 4,2 | Muži - mladší dorost |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MI | 21 | 1 | 74 | 67 | 7 | 3,5 | 3 | Muži - Masters I |
Štěrba Vojislav | 2001 | M-mld | 22 | 2 | 66 | 66 | 2 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
Jelínek Petr | 1978 | M-MC | 23 | 4 | 65,4 | 65,4 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters C |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 24 | 5 | 92,9 | 63,5 | 10 | 11,6 | 11,6 | Muži - Masters E |
Rejda Jan | 1970 | M-ME | 25 | 6 | 62,2 | 62,2 | 5 | 7,5 | 6 | Muži - Masters E |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MG | 26 | 3 | 77,3 | 59,5 | 9 | 12,5 | 11 | Muži - Masters G |
Bezouška Jiří | 1985 | M-MB | 27 | 3 | 58 | 58 | 6 | 2,2 | 2,2 | Muži - Masters B |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MI | 28 | 2 | 66,12 | 55 | 8 | 11 | 9,5 | Muži - Masters I |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MG | 29 | 4 | 55 | 55 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters G |
Čaban Daniel | 1998 | M-sd | 30 | 2 | 54 | 54 | 2 | 3 | 3 | Muži - starší dorost |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MJ | 31 | 1 | 53,6 | 53,6 | 6 | 3 | 2,5 | Muži - Masters J |
Hejtmánek Dušan | 1972 | M-ME | 32 | 7 | 58,56 | 52,8 | 7 | 10,5 | 9 | Muži - Masters E |
Stiller Petr | 1971 | M-ME | 33 | 8 | 52 | 52 | 3 | 2,1 | 2,1 | Muži - Masters E |
Avramov Valentýn | 1972 | M-ME | 34 | 9 | 51 | 51 | 5 | 4,5 | 4 | Muži - Masters E |
Kříž Matěj | 2003 | M-ka | 35 | 2 | 48 | 48 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-ME | 36 | 10 | 47,96 | 47,96 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - Masters E |
Čejka Jan | 2001 | M-mld | 37 | 3 | 40 | 40 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - mladší dorost |
Mocker František | 1958 | M-MG | 38 | 5 | 39,2 | 39,2 | 5 | 6,5 | 5 | Muži - Masters G |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MC | 39 | 5 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Volár Jan | 1992 | M-MA | 40 | 3 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-ME | 41 | 11 | 30 | 30 | 3 | 1,1 | 0,6 | Muži - Masters E |
Pleskot Ondřej | 1984 | M-MB | 42 | 4 | 27,5 | 27,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters B |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MC | 43 | 6 | 26,22 | 26,22 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters C |
Klaban Matyáš | 2003 | M-ka | 44 | 3 | 24 | 24 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - kadeti |
Rucký Aleš | 1971 | M-ME | 45 | 12 | 22 | 22 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - Masters E |
Vavák Libor | 1965 | M-MF | 46 | 1 | 21,24 | 21,24 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
Petzásek Pavel | 1990 | M-MA | 47 | 4 | 20,4 | 20,4 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
Klempíř Filip | 1985 | M-MB | 48 | 5 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
Lipavský Jan | 1975 | M-MD | 49 | 4 | 20 | 20 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters D |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | M-sž | 50 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší žáci |
Dušek Martin | 1977 | M-MD | 51 | 5 | 19,5 | 19,5 | 4 | 1,2 | 1,2 | Muži - Masters D |
Vodehnal Jan | 1973 | M-MD | 52 | 6 | 18 | 18 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Salab Daniel | 1985 | M-MB | 53 | 6 | 16,8 | 16,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Zeman Vojtěch | 1985 | M-MB | 54 | 7 | 16 | 16 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Münster Pavel | 1978 | M-MC | 55 | 7 | 16 | 16 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters C |
Včeliš Petr | 1969 | M-ME | 56 | 13 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Moravec Filip | 1992 | M-MA | 57 | 5 | 13,6 | 13,6 | 3 | 2,1 | 2,1 | Muži - Masters A |
Ráchela Martin | 1989 | M-MA | 58 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters A |
Dymák Petr | 1971 | M-ME | 59 | 14 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Pokorný Martin | 1997 | M | 60 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Starý Zdeněk | 2000 | M-mld | 61 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - mladší dorost |
Pokorný Tomáš | 1998 | M-sd | 62 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Pirkl Miroslav | 1974 | M-MD | 63 | 7 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1,5 | 0 | Muži - Masters D |
Tecl Jaroslav | 1975 | M-MD | 64 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Hoerter Barthélemy | 2000 | M-mld | 65 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Petřík Vojtěch | 2001 | M-mld | 66 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Juška Jiří | 1970 | M-ME | 67 | 15 | 8,5 | 8,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters E |
Večeřa Jan | 1978 | M-MC | 68 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Hoerter Marc | 1963 | M-MF | 69 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Petřík Karel | 1998 | M-sd | 70 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Noah Daniel | 1984 | M-MB | 71 | 8 | 7,8 | 7,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Maixner Radek | 1973 | M-MD | 72 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Bulant Jaromír | 1956 | M-MH | 73 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters H |
Černý Jan | 1975 | M-MD | 74 | 10 | 6,48 | 6,48 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Pešek Pavel | 1990 | M-MA | 75 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Kristek Jiří | 1967 | M-MF | 76 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Weiss Josef | 1954 | M-MH | 77 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters H |
Hrubeš Michal | 1969 | M-ME | 78 | 16 | 5,6 | 5,6 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters E |
Jandík Karel | 1978 | M-MC | 79 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters C |
Hurych Antonín | 1976 | M-MD | 80 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Mrkvička Tomáš | 1966 | M-MF | 81 | 4 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Jandík Matyáš | 2007 | M-mž | 82 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší žáci |
Havran Jan | 1993 | M | 83 | 3 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - samostatně |
Pittner Roman | 1974 | M-MD | 84 | 12 | 2,9 | 2,9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Jehlička Michal | 1991 | M-MA | 85 | 8 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Jakubička Jindřich | 2001 | M-mld | 86 | 7 | 2,7 | 2,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-MD | 1 | 1 | 204 | 150 | 9 | 12,5 | 11 | Ženy - Masters D |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-MD | 2 | 2 | 145 | 145 | 5 | 7,5 | 6 | Ženy - Masters D |
Vojtková Jitka | 1985 | Ž-MB | 3 | 1 | 174 | 136 | 9 | 11,1 | 9,6 | Ženy - Masters B |
Svobodová Tereza | 2000 | Ž-mld | 4 | 1 | 126 | 126 | 4 | 4 | 2,5 | Ženy - mladší dorost |
Pohanková Gabriela | 1984 | Ž-MB | 5 | 2 | 145 | 119 | 9 | 8,1 | 6,6 | Ženy - Masters B |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-ME | 6 | 1 | 112 | 112 | 6 | 5 | 4,5 | Ženy - Masters E |
Říhová Blanka | 1960 | Ž-MG | 7 | 1 | 130 | 101 | 8 | 11 | 11 | Ženy - Masters G |
Kuřinová Jana | 1961 | Ž-MG | 8 | 2 | 96 | 96 | 6 | 3,5 | 3 | Ženy - Masters G |
Dvořáková Veronika | 1989 | Ž-MA | 9 | 1 | 80 | 80 | 5 | 1,7 | 1,7 | Ženy - Masters A |
Hronová Markéta | 1990 | Ž-MA | 10 | 2 | 79 | 79 | 5 | 4,5 | 4,5 | Ženy - Masters A |
Janouchová Jana | 1963 | Ž-MF | 11 | 1 | 79 | 79 | 3 | 4,5 | 3 | Ženy - Masters F |
Josefová Dominika | 1995 | Ž | 12 | 1 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Ženy - samostatně |
Kmoníčková Pavla | 2000 | Ž-mld | 13 | 2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | Ženy - mladší dorost |
Benedová Lenka | 1985 | Ž-MB | 14 | 3 | 48 | 48 | 2 | 2 | 0,5 | Ženy - Masters B |
Čabanová Tereza | 2005 | Ž-sž | 15 | 1 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Weissová Eleonora | 1953 | Ž-MH | 16 | 1 | 36 | 36 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters H |
Teclová Pavlína | 1978 | Ž-MC | 17 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C |
Štěrbová Michaela | 1999 | Ž-sd | 18 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - starší dorost |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-MD | 19 | 3 | 26 | 26 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Kratochvílová Lucie | 1995 | Ž | 20 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - samostatně |
Blažková Zora | 1997 | Ž | 21 | 3 | 24 | 24 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - samostatně |
Krejčířová Eva | 1979 | Ž-MC | 22 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C |
Aronová Markéta | 1990 | Ž-MA | 23 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters A |
Včelišová Kateřina | 1998 | Ž-sd | 24 | 2 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
Jandíková Natálie | 2005 | Ž-sž | 25 | 2 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Ventluková Hana | 1997 | Ž | 26 | 4 | 14 | 14 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Ptáčková Anička | 2004 | Ž-sž | 27 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Voženílková Klára | 2011 | Ž-nmž | 28 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-sž | 29 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Mrkvičková Ema | 2005 | Ž-sž | 30 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - starší žáci |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
Kdepak jsou výsledky aquathlonu 1.6., prosím ?
Na tabulce výsledků aquatlonu se pracuje. Poprosím o trpělivost.
Starty Aquatlonu jako celku jsou na adrese http://www.pppohar.cz/vysledky-zavodu/vysledky-zavodu-2017/aquatlon-2017-tabulka-startu/.
Celkové bodování Aquatlonu jako celku je na adrese http://www.pppohar.cz/vysledky-zavodu/vysledky-zavodu-2017/aquatlon-2017-celkove-bodovani/.
Díky, už vidím výsledky aquathlonu i celkové body, ale tabulky nejdou posunout doprava, jsou široké a ani v mobilu ani na PC nejsou vidět celé (pravá část tabulky tam není).
Děkuji za upozornění, některé tabulky neměly horizontální posun, což se minimálně hodí na mobilu. Pro úplnost na PC se tabulky posouvají horizontálním posuvníkem pod tabulkou. Na mobilu stačí dotyk prstem do plochy tabulky a tažení prstu doleva či doprava.

díky 🙂 a zdravím